最終更新日:2016年05月10日
2019年度受入 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 雑誌名 | 出版社 | 発行頻数 | 所蔵館 | 保存年限 | |||
中央 | 石川 | 勝連 | ||||||
あ | 1 | AERA(アエラ) | 朝日新聞社 | 週刊 | 中 | 3年 | ||
2 | アサヒカメラ | 毎日新聞社 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
3 | ar(アール) | 主婦と生活社 | 月刊 | 中 | 勝 | 3年 | ||
4 | アニメージュ | 徳間書店 | 月刊 | 中 | 勝 | 3年 | ||
5 | アニメディア | 学研パブリッシング | 月刊 | 石 | 3年 | |||
6 | anan(アンアン) | マガジンハウス | 週刊 | 中 | 3年 | |||
7 | &home(アンド・ホーム) | 双葉社 | 季刊 | 勝 | 5年 | |||
8 | いいね | クレヨンハウス | 隔月 | 勝 | 3年 | |||
9 | 一枚の繪 | 一枚の繪 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
10 | 一個人 | KKベストセラーズ | 月刊 | 石 | 3年 | |||
11 | 美しいキモノ | アシェット婦人画報社 | 季刊 | 中 | 3年 | |||
12 | With(ウィズ) | 講談社 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
13 | 栄養と料理 | 女子栄養大学出版部 | 月刊 | 中 | 石 | 3年 | ||
14 | eclat(エクラ) | 集英社 | 月刊 | 石 | 3年 | |||
15 | ESSE(エッセ) | 扶桑社 | 月刊 | 中 | 石 | 勝 | 3年 | |
16 | NHKきょうの料理 | NHK出版 | 月刊 | 中 | 石 | 勝 | 3年 | |
17 | NHKきょうの料理ビギナーズ | NHK出版 | 月刊 | 中 | 勝 | 3年 | ||
18 | NHKきょうの健康 | NHK出版 | 月刊 | 石 | 3年 | |||
19 | NHK趣味の園芸 | NHK出版 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
20 | NHK趣味の園芸 やさいの時間 | NHK出版 | 月刊 | 勝 | 3年 | |||
21 | NHK趣味どきっ!【月曜】 | NHK出版 | 隔月 | 勝 | 5年 | |||
22 | NHK趣味どきっ!【火曜】 | NHK出版 | 隔月 | 勝 | 5年 | |||
23 | NHK趣味どきっ!【水曜】 | NHK出版 | 隔月 | 勝 | 5年 | |||
24 | NHKすてきにハンドメイド | NHK出版 | 月刊 | 中 | 石 | 勝 | 3年 | |
25 | NHKガッテン! | NHK出版 | 季刊 | 中 | 3年 | |||
26 | LDK | 晋游舎 | 月刊 | 勝 | 3年 | |||
27 | 園芸ガイド | 主婦の友社 | 季刊 | 中 | 石 | 3年 | ||
28 | おきなわいちば | 光文堂印刷 | 季刊 | 中 | 永年 | |||
29 | オール読物 | 文藝春秋 | 月刊 | 石 | 3年 | |||
30 | オキナワグラフ | 新星出版 | 月刊 | 中 | 石 | 永年 | ||
31 | おきなわ釣王国 | おきなわ釣り王国社 | 隔月 | 中 | 石 | 勝 | 永年 | |
32 | おきなわ野球大すき | イーストラン | 月刊 | 石 | 永年 | |||
33 | おそい・はやい・ひくい・たかい | ジャパンマシニスト社 | 隔月 | 中 | 3年 | |||
34 | おはよう21 | 中央法規出版 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
35 | オレンジページ | オレンジページ | 月2 | 中 | 勝 | 3年 | ||
36 | 音楽の友 | 音楽之友社 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
か | 37 | かぞくのじかん | 婦人之友社 | 季刊 | 勝 | 3年 | ||
38 | 学校図書館 | 全国学校図書館協議会 | 月刊 | 中 | 10年 | |||
39 | Casa BRUTUS(カーサブルータス) | マガジンハウス | 月刊 | 中 | 石 | 3年 | ||
40 | 家庭画報 | 世界文化社 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
41 | からだにいいこと | 詳伝社 | 月刊 | 勝 | 3年 | |||
42 | 空手道マガジン JK Fan | チャンプ | 月刊 | 中 | ||||
43 | 季刊[ビィ]Be! | ASK | 季刊 | 勝 | 3年 | |||
44 | キネマ旬報 | キネマ旬報社 | 月2 | 中 | 3年 | |||
45 | キルトジャパン | 日本ヴォーグ社 | 季刊 | 中 | 3年 | |||
46 | 近代盆栽 | 近代出版 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
47 | ku:nel (クウネル) | マガジンハウス | 隔月 | 中 | 3年 | |||
48 | クーヨン | クレヨンハウス | 月刊 | 中 | 勝 | 10年 | ||
49 | 暮しの手帖 | 暮しの手帖社 | 隔月 | 中 | 石 | 3年 | ||
50 | クロワッサン | マガジンハウス | 月2 | 中 | 石 | 3年 | ||
51 | け~し風 | 新沖縄フォーラム刊行会議 | 季刊 | 中 | 永年 | |||
52 | 月刊アクアライフ | エムピージェー | 月刊 | 中 | 3年 | |||
53 | 月刊おりがみ | 日本折紙協会 | 月刊 | 勝 | 3年 | |||
54 | 健康 | 主婦の友社 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
55 | 現代農業 | 農山漁村文化協会 | 月刊 | 中 | 永年 | |||
56 | 建築知識 | エクスナレッジ | 月刊 | 中 | 永年 | |||
57 | 航空ファン | 文林堂 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
58 | COTTON TIME(コットンタイム) | 主婦と生活社 | 隔月 | 石 | 勝 | 3年 | ||
59 | 子どもの本棚 | 子どもの本棚社 | 月刊 | 中 | 10年 | |||
60 | kodomoe(コドモエ) | 白泉社 | 隔月 | 中 | 3年 | |||
61 | この本読んで! | 出版文化産業振興財団 | 季刊 | 中 | 勝 | 10年 | ||
62 | GOLF DIGEST(ゴルフダイジェスト) | ゴルフダイジェスト社 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
63 | 碁ワールド | 公益財団法人日本棋院 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
さ | 64 | CYCLE SPORTS(サイクル スポーツ) | 八重洲出版 | 月刊 | 中 | 3年 | ||
65 | 週刊サッカーダイジェスト | 日本スポーツ企画 | 月2 | 石 | 3年 | |||
66 | サッカーマガジン | ベースボールマガジン社 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
67 | THE21 | PHP研究社 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
68 | サライ | 小学館 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
69 | サンキュ! | ベネッセコーポレーション | 月刊 | 中 | 石 | 勝 | 3年 | |
70 | CDジャーナル | 音楽出版社 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
71 | 児童心理 | 金子書房 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
72 | CNN ENGLISH EXPRESS (シーエヌエヌ イングリッシュエクスプレス) |
朝日出版社 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
73 | JJ(ジェイジェイ) | 光文社 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
74 | CQ ham radio(シーキューハムラジオ) | CQ出版 | 月刊 | 中 | ||||
75 | 島へ。 | 海風舎 | 隔月 | 勝 | 3年 | |||
76 | 週刊朝日 | 朝日新聞出版 | 週刊 | 中 | 3年 | |||
77 | 週刊エコノミスト | 毎日新聞社 | 週刊 | 中 | 3年 | |||
78 | 週刊金曜日 | 金曜日 | 週刊 | 中 | 3年 | |||
79 | 週刊新潮 | 新潮社 | 週刊 | 石 | 3年 | |||
80 | 週刊 ベースボール | ベースボールマガジン社 | 週刊 | 中 | 3年 | |||
81 | 将棋世界 | 日本将棋連盟 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
82 | 小説新潮 | 新潮社 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
83 | 新建築 | 新建築社 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
84 | スクリーン | 近代映画社 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
85 | ステレオ | 音楽之友社 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
86 | ストーリー | 光文社 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
87 | Sports Graphic Number (スポーツグラフィック ナンバー) |
文藝春秋 | 隔週 | 中 | 3年 | |||
88 | SUMAI no SEKKEI (住まいの設計) | 扶桑社 | 隔月 | 中 | 石 | 3年 | ||
89 | 墨 | 芸術出版社 | 隔月 | 中 | 5年 | |||
90 | 正論 | 扶桑社 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
91 | 世界 | 岩波書店 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
92 | 装苑 | 文化出版局 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
93 | 壮快 | マキノ出版 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
94 | ソフトボールマガジン | ベースボールマガジン社 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
た | 95 | TIME(タイム英語版) | TIME INC | 週刊 | 中 | 3年 | ||
96 | Tarzan(ターザン) | マガジンハウス | 月2 | 中 | 石 | 3年 | ||
97 | ダ・ヴィンチ | メディアファクトリー | 月刊 | 中 | 石 | 勝 | 10年 | |
98 | 旅の手帖 | 交通新聞社 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
99 | たまごクラブ | ベネッセコーポレーション | 月刊 | 中 | 3年 | |||
100 | CHANTO(旧すてきな奥さん) | 主婦と生活社 | 月刊 | 中 | 勝 | 3年 | ||
101 | ちいさい・おおきい・よわい・つよい | ジャパンマシニスト社 | 隔月 | 中 | 3年 | |||
102 | 中央公論 | 中央公論新社 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
103 | テニスクラシック・ブレーク | 日本文化出版 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
104 | 電気と工事 | オーム社 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
105 | 点字ジャーナル | 東京ヘレン・ケラー協会 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
106 | 天然生活 | 地球丸 | 月刊 | 石 | 勝 | 3年 | ||
107 | tocotoco(トコトコ) | 第一プログレス | 季刊 | 勝 | 3年 | |||
108 | 図書館の学校 | 図書館流通センター | 季刊 | 中 | 10年 | |||
な | 109 | ナショナル・ジオグラフィック | 日経BP出版センター | 月刊 | 中 | 永年 | ||
110 | NALU(ナル-) | 出版社 | 季刊 | 中 | 3年 | |||
111 | ニコラ | 新潮社 | 月刊 | 石 | ||||
112 | 日経おとなのOFF | 日経BP社 | 月刊 | 勝 | 3年 | |||
113 | 日経WOMAN | 日経BP社 | 月刊 | 中 | 石 | 勝 | 3年 | |
114 | 日経サイエンス | 日本経済新聞社 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
115 | 日経パソコン | 日経BP社 | 月2 | 石 | 3年 | |||
116 | 日経PC21 | 日経BP出版センター | 月刊 | 中 | 石 | 3年 | ||
117 | 日経ビジネス | 日経BP社 | 週刊 | 中 | 3年 | |||
118 | 日経ヘルス | 日経BP社 | 月刊 | 勝 | 3年 | |||
119 | 日経マネー | 日経BP社 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
120 | 日本児童文学 | 小峰書店 | 隔月 | 中 | 10年 | |||
121 | News Week (ニューズウィーク日本語版) | CCCメディアハウス | 週刊 | 中 | 石 | 永年 | ||
122 | Newton(ニュートン) | ニュートンプレス | 月刊 | 中 | 石 | 3年 | ||
123 | 猫びより | 辰巳出版 | 隔月 | 中 | 3年 | |||
124 | non・no (ノンノ) | 集英社 | 月刊 | 中 | 勝 | 3年 | ||
は | 125 | バスケットボール | 日本文化出版 | 月刊 | 中 | 石 | 3年 | |
126 | バドミントンマガジン | ベースボールマガジン社 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
127 | hanako (ハナコ) | マガジンハウス | 月2 | 勝 | 3年 | |||
128 | ハルメク | 株式会社ハルメク | 月刊 | 中 | 3年 | |||
129 | バレーボール | 日本文化出版 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
130 | PHP(ピーエイチピー) | PHP研究社 | 月刊 | 中 | 石 | 3年 | ||
131 | PHPのびのび子育て | PHP研究社 | 月刊 | 中 | 勝 | 3年 | ||
132 | piccolo(ピコロ) | 学習研究社 | 月刊 | 中 | 5年 | |||
133 | 美術手帖 | 美術出版社 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
134 | ひよこクラブ | ベネッセコーポレーション | 月刊 | 中 | 石 | 勝 | 3年 | |
135 | ひらがなタイムズ | ヤック企画 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
136 | 婦人公論 | 中央公論新社 | 月2 | 中 | 石 | 3年 | ||
137 | 婦人之友 | 婦人之友社 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
138 | BRUTUS(ブルータス) | マガジンハウス | 月2 | 中 | 3年 | |||
139 | プレジデント | プレジレント社 | 月2 | 中 | 3年 | |||
140 | PRESIDENT WOMAN premier (プレジデントウーマンプレミア) |
プレジレント社 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
141 | プレジデント Family | プレジレント社 | 季刊 | 中 | 勝 | 3年 | ||
142 | フローリスト | 誠文堂新光社 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
143 | 文學界 | 文芸春秋 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
144 | 文藝春秋 | 文芸春秋 | 月刊 | 中 | 石 | 3年 | ||
145 | pen(ペン) | CCCメディアハウス | 月2 | 中 | ||||
146 | ベースボール沖縄 | 沖縄教販 | 隔月 | 勝 | 永年 | |||
147 | ベースボールマガジン | ベースボールマガジン社 | 隔月 | 石 | 3年 | |||
148 | Veggy(ベジィ) | キラジェンヌ | 隔月 | 中 | 3年 | |||
149 | ボウリングマガジン | ベースボールマガジン社 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
150 | ボクシングマガジン | ベースボールマガジン社 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
151 | ポルト | 東洋企画 | 季刊 | 石 | 勝 | 永年 | ||
152 | 本の雑誌 | 本の雑誌社 | 月刊 | 中 | 10年 | |||
ま | 153 | 毎日が発見 | 角川SSコミュニケーションズ | 月刊 | 勝 | 3年 | ||
154 | mac fan(マックファン) | 毎日コミュニケーションズ | 月刊 | 中 | 3年 | |||
155 | みんなの図書館 | 教育史料出版 | 月刊 | 中 | 10年 | |||
156 | ムー | 学研パブリッシング | 月刊 | 中 | 勝 | 3年 | ||
157 | Men´s CLUB(メンズクラブ) | ハースト婦人画報社 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
158 | メンズノンノ | 集英社 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
159 | MORE(モア) | 集英社 | 月刊 | 中 | 石 | 3年 | ||
160 | MOE(モエ) | 白泉社 | 月刊 | 中 | 勝 | 10年 | ||
161 | MOTOR MAGAZINE(モーターマガジン) | モーターマガジン社 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
162 | モダンリビング | アシェット婦人画報社 | 隔月 | 中 | 3年 | |||
163 | monoマガジン | ワールドフォトプレス | 月2 | 中 | 石 | 3年 | ||
164 | momoto (モモト) | 東洋企画 | 季刊 | 中 | 石 | 永年 | ||
や | 165 | やさい畑 | 家の光協会 | 隔月 | 中 | 勝 | 3年 | |
166 | ゆうゆう | 主婦の友社 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
167 | ゆほぴか | マキノ出版 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
ら | 168 | RCmagazine(ラジコンマガジン) | 八重洲出版 | 月刊 | 中 | 3年 | ||
169 | ランナーズ | ランナーズ | 月刊 | 中 | 石 | 3年 | ||
170 | LEE(リー) | 集英社 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
171 | 陸上競技マガジン | ベースボールマガジン社 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
172 | リンネル | 宝島社 | 月刊 | 勝 | 3年 | |||
173 | レタスクラブ | KADOKAWA | 月刊 | 中 | 3年 | |||
174 | レディブティック | ブティック社 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
175 | ララ ビギン | 世界文化社 | 隔月 | 勝 | 3年 | |||
176 | Rockin´on (ロッキング・オン) | ロッキング・オン | 月刊 | 中 | 3年 | |||
わ | 177 | wan (ワン) | 緑書房 | 隔月 | 中 | 3年 | ||
178 | わかさ | わかさ出版 | 月刊 | 勝 | 3年 | |||
番号 | 児童用雑誌 | 出版社 | 発行頻数 | 中央 | 石川 | 勝連 | 保存年限 | |
1 | かがくのとも | 福音館書店 | 月刊 | 中 | 永年 | |||
2 | 月刊ニュースがわかる | 毎日新聞社 | 月刊 | 中 | 石 | 勝 | 永年 | |
3 | 子供の科学 | 誠文堂新光社 | 月刊 | 中 | 永年 | |||
4 | こどものとも | 福音館書店 | 月刊 | 中 | 勝 | 永年 | ||
5 | こどものとも 0.1.2 | 福音館書店 | 月刊 | 中 | 石 | 勝 | 永年 | |
6 | こどものとも 年少版 | 福音館書店 | 月刊 | 中 | 石 | 勝 | 永年 | |
7 | こどものとも 年中向き | 福音館書店 | 月刊 | 中 | 勝 | 永年 | ||
8 | ジュニアエラ | 朝日新聞 | 月刊 | 石 | 永年 | |||
9 | たくさんのふしぎ | 福音館書店 | 月刊 | 中 | 石 | 勝 | 永年 | |
10 | ちいさなかがくのとも | 福音館書店 | 月刊 | 中 | 永年 | |||
11 | ちゃぐりん | 家の光協会 | 月刊 | 中 | 永年 | |||
12 | テルミ | 日本児童教育振興財団 | 隔月 | 中 | 永年 | |||
番号 | 寄贈 雑誌名 | 出版社 | 発行頻数 | 中央 | 石川 | 勝連 | 保存年限 | |
1 | ALPS(アルプス) | 地域社会ライフプラン協会 | 季刊 | 中 | 3年 | |||
2 | with PETs(ウィズペッツ) | 日本愛玩動物協会 | 隔月 | 石 | 永年 | |||
3 | おきなわ倶楽部 | 株式会社ダイオキ | 月刊 | 中 | 石 | 永年 | ||
4 | 沖縄県医師会報 | 沖縄県医師会広報委員会 | 月刊 | 中 | 石 | 永年 | ||
5 | おきなわ薬剤師会報 | 沖縄県薬剤師会 | 隔月 | 中 | 石 | 永年 | ||
6 | 共同参画 | 内閣府男女共同参画局 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
7 | 現代の図書館 | 日本図書館協会 | 季刊 | 中 | 10年 | |||
8 | コーラルウェイ | 日本トランスオーシャン航空 | 隔月 | 中 | 石 | 勝 | 永年 | |
9 | Ace 建設業界 | 日本建設業連合会 | 月刊 | 中 | 石 | 3年 | ||
10 | 心理臨床の広場 | 日本心理臨床学会 | 年2 | 中 | 3年 | |||
11 | スカイワード | JALブランドコミュニケーション | 月刊 | 中 | 3年 | |||
12 | 育てる | 育てる会 | 月刊 | 中 | 石 | 3年 | ||
13 | 翼の王国 | ANA | 月刊 | 中 | 石 | 3年 | ||
14 | 美ら島沖縄 | 沖縄県広報協会 | 月刊 | 石 | 永年 | |||
15 | 図書館雑誌 | 日本図書館協会 | 月刊 | 中 | 10年 | |||
16 | 俳句界 | 文學の森 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
17 | ファイナンス | 大蔵財務協会 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
18 | Fishing Café (フィッシングカフェ) | シマノ | 年3 | 中 | 石 | 勝 | 3年 | |
19 | 南ぬ風 | 一般財団法人 沖縄美ら島財団 | 季刊 | 中 | 永年 | |||
20 | 武道 | 日本武道館 | 月刊 | 中 | 石 | 3年 | ||
21 | MAMOR(マモル) | 扶桑社 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
22 | 群星 | 沖縄総合事務局 | 隔月 | 中 | 石 | 永年 | ||
番号 | 新聞名 | 中央 | 石川 | 勝連 | 保存年限 | |||
1 | 沖縄タイムス | 中 | 石 | 勝 | 10年 | |||
2 | 琉球新報 | 中 | 石 | 勝 | 10年 | |||
3 | 日刊スポーツ | 中 | 1年 | |||||
4 | 朝日新聞 (東京版) | 中 | 勝 | 3年 | ||||
5 | 毎日新聞 (東京版) | 中 | 3年 | |||||
6 | 読売新聞 (東京版) | 中 | 3年 | |||||
7 | 日本経済新聞 | 中 | 石 | 3年 | ||||
8 | JAPAN TIMES | 中 | 1年 | |||||
9 | 産経新聞 (東京版) | 中 | 3年 | |||||
10 | 朝日小学生新聞 | 中 | 勝 | 3年 | ||||
11 | 朝日中高生新聞 | 中 | 3年 | |||||
12 | alpha(the japan times) | 石 | 1年 | |||||
1 | 高校生新聞 | 中 | 勝 | |||||
1 | タイムス住宅新聞(沖縄タイムス) | 中 | 石 | 勝 | ||||
2 | ほーむぷらざ(沖縄タイムス) | 中 | 石 | 勝 | ||||
3 | レキオ(琉球新聞) | 中 | 石 | 勝 | ||||
4 | かふう(琉球新聞) | 中 | 石 | 勝 | ||||
このページは教育委員会教育部 図書館が担当しています。
〒904-2221 沖縄県うるま市平良川128番地
TEL:098-974-1112 FAX:098-974-3505
Copyright © 2015 uruma city All rights reserved.