トップページ > 教育・文化 > 幼稚園・小中学校教育 > 学校給食 > 令和元年度 給食人員
最終更新日:2019年06月13日
学校名 | 児童生徒 | 職 員 | 計 |
あげな中学校 | 742 | 44 | 786 |
具志川中学校 | 671 | 46 | 717 |
高江州中学校 | 505 | 38 | 543 |
具志川東中学校 | 455 | 33 | 488 |
給食センター | 24 | ||
合計 | 2373 | 185 | 2558 |
学校名 | 児童生徒 | 職 員 | 計 |
川崎小学校 | 396 | 29 | 425 |
天願小学校 | 791 | 46 | 837 |
あげな小学校 | 449 | 32 | 481 |
田場小学校 | 821 | 51 | 872 |
具志川小学校 | 295 | 26 | 321 |
兼原小学校 | 719 | 42 | 761 |
高江州小学校 | 526 | 37 | 563 |
中原小学校 | 844 | 45 | 889 |
赤道小学校 | 581 | 34 | 615 |
給食センター | 36 | ||
小計 | 5422 | 378 | 5800 |
川崎幼稚園 | 25 | 6 | 31 |
あげな幼稚園 | 30 | 9 | 39 |
田場幼稚園 | 27 | 6 | 33 |
具志川幼稚園 | 16 | 4 | 20 |
兼原幼稚園 | 27 | 10 | 37 |
高江州幼稚園 | 46 | 8 | 54 |
中原幼稚園 | 46 | 9 | 55 |
赤道幼稚園 | 37 | 14 | 51 |
小計 | 254 | 66 | 320 |
合計 | 5,676 | 444 | 6,220 |
学校名 | 児童生徒 | 職 員 | 計 |
宮森小学校 | 408 | 28 | 436 |
城前小学校 | 405 | 30 | 435 |
伊波小学校 | 720 | 46 | 766 |
給食センター | 18 | 18 | |
小計 | 1,533 | 122 | 1,655 |
石川中学校 | 402 | 35 | 437 |
伊波中学校 | 336 | 29 | 365 |
小計 | 738 | 64 | 802 |
宮森幼稚園 | 13 | 7 | 20 |
城前幼稚園 | 17 | 6 | 23 |
伊波幼稚園 | 29 | 4 | 33 |
小計 | 59 | 17 | 76 |
合計 | 2,330 | 203 | 2,533 |
学校名 | 児童生徒 | 職 員 | 計 |
与那城小学校 | 488 | 36 | 524 |
彩橋小学校 | 105 | 8 | 113 |
給食センター | 10 | 10 | |
小計 | 593 | 54 | 647 |
彩橋中学校 | 42 | 20 | 62 |
小計 | 42 | 20 | 62 |
与那城幼稚園 | 44 | 8 | 52 |
彩橋幼稚園 | 11 | 5 | 16 |
小計 | 55 | 13 | 68 |
合計 | 690 | 87 | 777 |
学校名 | 児童生徒 | 職 員 | 計 |
南原小学校 | 304 | 25 | 329 |
勝連小学校 | 355 | 26 | 381 |
平敷屋小学校 | 231 | 25 | 256 |
給食センター | 10 | 10 | |
小計 | 890 | 86 | 976 |
南原幼稚園 | 18 | 5 | 23 |
勝連幼稚園 | 30 | 8 | 38 |
小計 | 48 | 13 | 61 |
合計 | 938 | 99 | 1,037 |
学校名 | 児童生徒 | 職 員 | 計 |
与勝中学校 | 557 | 43 | 600 |
与勝第二中学校 | 83 | 15 | 98 |
給食センター | 9 | 9 | |
合計 | 640 | 67 | 707 |
学校名 | 児童生徒 | 職 員 | 計 |
津堅小中学校 | 16 | 20 | 36 |
総合計 | 12,763 | 1,105 | 13,868 |
このページは教育委員会 学校教育部 学校給食センターが担当しています。
〒904-2213 沖縄県うるま市田場709番地1(第一調理場)
TEL:098-973-1111 FAX:098-973-1148
Copyright © 2015 uruma city All rights reserved.