トップページ > 教育・文化 > 幼稚園・小中学校教育 > 学校給食 > 令和2年度 給食人員
最終更新日:2020年09月03日
学校名 | 児童生徒 | 職 員 | 計 |
あげな中学校 | 760 | 44 | 804 |
具志川中学校 | 672 | 48 | 720 |
高江州中学校 | 522 | 42 | 564 |
具志川東中学校 | 490 | 36 | 526 |
給食センター | 24 | 24 | |
合 計 | 2,444 | 194 | 2,638 |
学校名 | 児童生徒 | 職 員 | 計 |
川崎小学校 | 400 | 28 | 428 |
天願小学校 | 761 | 21 | 782 |
あげな小学校 | 449 | 31 | 480 |
田場小学校 | 812 | 52 | 864 |
具志川小学校 | 307 | 27 | 334 |
兼原小学校 | 699 | 42 | 741 |
高江州小学校 | 582 | 38 | 620 |
中原小学校 | 835 | 50 | 885 |
赤道小学校 | 569 | 34 | 603 |
給食センター | 36 | 36 | |
合 計 | 5,414 | 359 | 5,773 |
学校名 | 児童生徒 | 職 員 | 計 |
宮森小学校 | 431 | 28 | 459 |
城前小学校 | 400 | 31 | 431 |
伊波小学校 | 709 | 46 | 755 |
給食センター | 21 | 21 | |
小計 | 1,540 | 126 | 1,666 |
石川中学校 | 398 | 37 | 435 |
伊波中学校 | 357 | 32 | 389 |
小計 | 755 | 69 | 824 |
宮森幼稚園 | 22 | 10 | 32 |
城前幼稚園 | 32 | 11 | 43 |
伊波幼稚園 | 47 | 14 | 61 |
小計 | 101 | 35 | 136 |
合 計 | 2,396 | 230 | 2,626 |
学校名 | 児童生徒 | 職 員 | 計 |
与那城小学校 | 473 | 34 | 507 |
彩橋小学校 | 101 | 7 | 108 |
給食センター | 13 | 13 | |
小計 | 574 | 54 | 628 |
彩橋中学校 | 36 | 18 | 54 |
小計 | 36 | 18 | 54 |
与那城幼稚園 | 30 | 11 | 41 |
あげな幼稚園 | 28 | 10 | 38 |
兼原幼稚園 | 26 | 14 | 40 |
高江洲幼稚園 | 48 | 13 | 61 |
赤道幼稚園 | 42 | 16 | 58 |
小計 | 174 | 64 | 238 |
合 計 | 784 | 136 | 920 |
学校名 | 児童生徒 | 職 員 | 計 |
南原小学校 | 289 | 28 | 317 |
勝連小学校 | 352 | 32 | 384 |
平敷屋小学校 | 227 | 19 | 246 |
給食センター | 13 | 13 | |
小計 | 868 | 92 | 960 |
南原幼稚園 | 26 | 9 | 35 |
勝連幼稚園 | 28 | 9 | 37 |
田場幼稚園 | 39 | 13 | 52 |
具志川幼稚園 | 30 | 8 | 38 |
小計 | 123 | 39 | 162 |
合 計 | 991 | 131 | 1,122 |
学校名 | 児童生徒 | 職 員 | 計 |
与勝中学校 | 548 | 42 | 590 |
与勝第二中学校 | 87 | 15 | 102 |
給食センター | 9 | 9 | |
合 計 | 635 | 66 | 701 |
学校名 | 児童生徒 | 職 員 | 計 |
津堅小中学校 | 14 | 18 | 32 |
総合計 | 12,678 | 1,134 | 13,812 |
このページは教育委員会 学校教育部 学校給食センターが担当しています。
〒904-2213 沖縄県うるま市田場709番地1(第一調理場)
TEL:098-973-1111 FAX:098-973-1148
Copyright © 2015 uruma city All rights reserved.