こちらはうるま市公立保育所の給食だよりと献立表のページです。
下記リンクから見たいファイルをクリックしてください。
4月 | 幼児食予定献立表 | 離乳食予定献立表 初期 中期 後期 | |
---|---|---|---|
5月 | 幼児食予定献立表 | 離乳食予定献立表 初期 中期 後期 | |
6月 | 幼児食予定献立表 | 離乳食予定献立表 初期 中期 後期 | |
7月 | 幼児食予定献立表 | 離乳食予定献立表 初期 中期 後期 | |
8月 | 給食だより | 幼児食予定献立表 | 離乳食予定献立表 初期 中期 後期 |
9月 | 幼児食予定献立表 | 離乳食予定献立表 初期 中期 後期 | |
10月 | 給食だより | 幼児食予定献立表 | 離乳食予定献立表 初期 中期 後期 |
11月 | 幼児食予定献立表 | 離乳食予定献立表 初期 中期 後期 | |
12月 | 幼児食予定献立表 | 離乳食予定献立表 初期 中期 後期 | |
1月 | 幼児食予定献立表 | 離乳食予定献立表 初期 中期 後期 | |
2月 | 幼児食予定献立表 | 離乳食予定献立表 初期 中期 後期 | |
3月 | 幼児食予定献立表 | 離乳食予定献立表 初期 中期 後期 |
ゴーヤーサラダ | ||
※レシピは随時追加していきます!
PDFを閲覧・印刷するにはAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerのダウンロードはこちら(別ウィンドウ)から(無償)
このページはこども未来部 子育て世代包括支援センターが担当しています。
〒904-2292 沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟2階
TEL:098-989-0220 FAX:098-979-7026
Copyright © 2015 uruma city All rights reserved.