トップページ > 入札・契約・企業・就業支援・農水産業・観光・物産等 > 公募・入札・契約に関すること > 建設工事・工事関連 > 建設工事・建設関係委託業務の入札結果について
最終更新日:2019年07月10日
建設工事・建設関係委託業務について、入札結果は下記のとおりです。
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
4月(0件) | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月(0件) |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
4月(0件) | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
4月 | 5月(0件) | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
10月 | 11月 | 12月 | 1月(0件) | 2月(0件) | 3月 (0件) |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
4月(0件) | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月(0件) | 3月(0件) |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月(0件) |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月(0件) |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
PDFを閲覧・印刷するにはAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerのダウンロードはこちら(別ウィンドウ)から(無償)
このページは都市建設部 検査課が担当しています。
〒904-2292 沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 西棟2階
TEL:098-923-7605 FAX:098-923-7642
Copyright © 2015 uruma city All rights reserved.