トップページ > 市政・財政・議会・選挙・統計・基地・公売等 > 市長の部屋 > 交際費執行状況 > 令和元年度交際費執行状況 > 令和元年10月分
最終更新日:2020年01月20日
番号 | 支出月日 | 行事名称等 | 相手先 | 支出額(円) | 備考 | ||||
1 | 2019/10/5 | 第55回沖縄県身体障害者スポーツ大会 | 沖縄県身体障害者福祉協会 | 2,462 | 差し入れ | ||||
2 | 2019/10/5 | 第16回観月の夕べ | 観月の夕べ実行委員会 | 3,000 | 祝儀 | ||||
3 | 2019/10/6 | うるまシティプラザ秋祭り | うるまシティプラザ | 1,806 | 差し入れ | ||||
4 | 2019/10/11 | 観月会 | 海上自衛隊沖縄四樹の会 | 2,000 | 会費 | ||||
5 | 2019/10/13 | 令和元年度 具志川敬老会 | 具志川公民館 | 3,000 | 祝儀 | ||||
6 | 2019/10/13 | 令和元年度 曙区「生年祝・敬老会」 | 石川曙区自治会 | 3,000 | 祝儀 | ||||
7 | 2019/10/26 | ワンツーフェスタ | みどり町1・2丁目自治会 | 1,806 | 差し入れ | ||||
8 | 2019/10/27 | 赤道区創立100周年記念式典・祝賀会 | 赤道区創立100周年記念事業実行委員会 | 3,000 | 祝儀 | ||||
9 | 2019/10/27 | 天願区カジマヤー祝い式典・祝賀会 | 天願区自治会 | 2,000 | 祝儀 | ||||
合計 | 22,074 |
このページは企画部 秘書広報課が担当しています。
〒904-2292 沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟3階
TEL:098-973-5079 FAX:098-975-1111
Copyright © 2015 uruma city All rights reserved.