トップページ > 市政・財政・議会・選挙・統計・基地・公売等 > 選挙関連 > 選挙結果について > 第48回衆議院議員総選挙 期日前投票日計表
最終更新日:2017年10月21日
月日(曜日) | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
10月11日(水) | 294 | 234 | 528 |
10月12日(木) | 345 | 315 | 660 |
10月13日(金) | 388 | 400 | 788 |
10月14日(土) | 369 | 399 | 768 |
10月15日(日) | 517 | 507 | 1,024 |
10月16日(月) | 608 | 668 | 1,276 |
10月17日(火) | 737 | 905 | 1,642 |
10月18日(水) | 1,215 | 1,393 | 2,608 |
10月19日(木) | 1,447 | 1,968 | 3,415 |
10月20日(金) | 1,622 | 2,315 | 3,937 |
10月21日(土) | 2,157 | 2,752 | 4,909 |
計 | 9,699 | 11,856 | 21,555 |
PDFを閲覧・印刷するにはAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerのダウンロードはこちら(別ウィンドウ)から(無償)
このページは選挙管理委員会事務局が担当しています。
〒904-2292 沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 西棟地下
TEL:098-973-4332 FAX:098-973-5651
Copyright © 2015 uruma city All rights reserved.