トップページ > 市政・財政・議会・選挙・統計・基地・公売等 > 選挙関連 > 選挙結果について > 第47回衆議院議員総選挙 期日前投票日計表
月日(曜日) | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
12月 3日(水) | 122 | 113 | 235 |
12月 4日(木) | 183 | 160 | 343 |
12月 5日(金) | 221 | 213 | 434 |
12月 6日(土) | 248 | 240 | 488 |
12月 7日(日) | 420 | 385 | 805 |
12月 8日(月) | 379 | 430 | 809 |
12月 9日(火) | 509 | 583 | 1,092 |
12月10日(水) | 566 | 665 | 1,231 |
12月11日(木) | 571 | 762 | 1,333 |
12月12日(金) | 691 | 924 | 1,615 |
12月13日(土) | 977 | 1,222 | 2,199 |
計 | 4,887 | 5,697 | 10,584 |
PDFを閲覧・印刷するにはAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerのダウンロードはこちら(別ウィンドウ)から(無償)
このページは選挙管理委員会事務局が担当しています。
〒904-2292 沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 西棟地下
TEL:098-973-4332 FAX:098-973-5651
Copyright © 2015 uruma city All rights reserved.