トップページ > 市政・財政・議会・選挙・統計・基地・公売等 > 選挙関連 > 選挙結果について > 沖縄県知事選挙 期日前投票日計表
最終更新日:2019年07月29日
月日(曜日) | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
10月31日(金) | 195 | 158 | 353 |
11月 1日(土) | 147 | 117 | 264 |
11月 2日(日) | 144 | 130 | 274 |
11月 3日(月) | 172 | 172 | 344 |
11月 4日(火) | 247 | 284 | 531 |
11月 5日(水) | 216 | 264 | 480 |
11月 6日(木) | 240 | 276 | 516 |
11月 7日(金) | 255 | 299 | 554 |
11月 8日(土) | 236 | 289 | 525 |
11月 9日(日) | 300 | 291 | 591 |
11月10日(月) | 345 | 451 | 796 |
11月11日(火) | 480 | 549 | 1,029 |
11月12日(水) | 495 | 628 | 1,123 |
11月13日(木) | 592 | 747 | 1,339 |
11月14日(金) | 726 | 989 | 1,715 |
11月15日(土) | 1,054 | 1,291 | 2,345 |
計 | 5,844 | 6,935 | 12,779 |
PDFを閲覧・印刷するにはAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerのダウンロードはこちら(別ウィンドウ)から(無償)
このページは選挙管理委員会事務局が担当しています。
〒904-2292 沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 西棟地下
TEL:098-973-4332 FAX:098-973-5651
Copyright © 2015 uruma city All rights reserved.