トップページ > 市政・財政・議会・選挙・統計・基地・公売等 > 選挙関連 > 選挙結果について > 平成26年10月5日執行 うるま市議会議員選挙
選挙当日 有権者数 | 投 票 者 数 | 棄権者 | 投票率(%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
期日前投票 | 不在者投票 | |||||
男 | 45,319 | 27,842 | 5,817 | 88 | 17,477 | 61.44 |
女 | 45,957 | 29,433 | 7,397 | 91 | 16,524 | 64.04 |
計 | 91,276 | 57,275 | 13,214 | 179 | 34,001 | 62.75 |
得票順 | 候補者氏名 | 党派 | 新現元別 | 職業 | 得票数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当選人 | 中村 正人 | 日本維新の会 | 現 | 市議会議員 | 2,213.000 |
2 | 当選人 | 伊波 洋 | 無所属 | 新 | 無 職 | 2,172.417 |
3 | 当選人 | 金城 加奈栄 | 日本共産党 | 新 | 日本共産党うるま市委員 | 2,140.807 |
4 | 当選人 | 比嘉 敦子 | 公明党 | 現 | 市議会議員 | 2,001.000 |
5 | 当選人 | 平良 榮順 | 無所属 | 現 | 市議会議員 | 1,942.193 |
6 | 当選人 | 金城 勝正 | 無所属 | 現 | 市議会議員 | 1,914.192 |
7 | 当選人 | 幸地 政和 | 無所属 | 現 | 市議会議員 | 1,876.000 |
8 | 当選人 | 玉栄 登次 | 無所属 | 新 | 整備工場代表者 | 1,851.000 |
9 | 当選人 | 仲本 辰雄 | 公明党 | 現 | 市議会議員 | 1,839.000 |
10 | 当選人 | 荻堂 盛仁 | 無所属 | 元 | 農 業 | 1,828.000 |
11 | 当選人 | 仲程 孝 | 社会民主党 | 現 | 市議会議員 | 1,757.271 |
12 | 当選人 | 伊盛 サチ子 | 日本共産党 | 現 | 市議会議員 | 1,730.000 |
13 | 当選人 | 宮里 朝盛 | 無所属 | 現 | 市議会議員 | 1,717.000 |
14 | 当選人 | 大屋 政善 | 無所属 | 現 | 市議会議員 | 1,691.000 |
15 | 当選人 | 西野 一男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 | 1,665.000 |
16 | 当選人 | 喜屋武 正伸 | 無所属 | 現 | 市議会議員 | 1,649.297 |
17 | 当選人 | 宮城 一寿 | 無所属 | 新 | 会社代表 | 1,610.000 |
18 | 当選人 | 松田 久男 | 無所属 | 現 | 市議会議員 | 1,597.000 |
19 | 当選人 | 名嘉眞 宜徳 | 無所属 | 現 | 市議会議員 | 1,584.000 |
20 | 当選人 | 喜屋武 力 | 無所属 | 現 | 市議会議員 | 1,580.702 |
21 | 当選人 | 徳田 政信 | 無所属 | 現 | 市議会議員 | 1,554.000 |
22 | 当選人 | 大城 直 | 無所属 | 新 | 会社代表取締役 | 1,552.000 |
23 | 当選人 | 下門 勝 | 無所属 | 現 | 市議会議員 | 1,495.000 |
24 | 当選人 | 奥田 修 | 無所属 | 現 | 市議会議員 | 1,483.000 |
25 | 当選人 | 又吉 法尚 | 無所属 | 現 | 会社代表取締役 | 1,473.000 |
26 | 当選人 | 東浜 光雄 | 無所属 | 現 | 市議会議員 | 1,468.000 |
27 | 当選人 | 伊波 良明 | 無所属 | 新 | 無 職 | 1,436.582 |
28 | 当選人 | 高江洲 賢治 | 無所属 | 現 | 市議会議員 | 1,333.000 |
29 | 当選人 | 永玉栄 靖 | 無所属 | 現 | 市議会議員 | 1,306.000 |
30 | 当選人 | 佐久田 悟 | 無所属 | 現 | 市議会議員 | 1,302.000 |
31 | 平 正盛 | 無所属 | 現 | 市議会議員 | 1,299.806 | |
32 | 兼本 光治 | 無所属 | 現 | 市議会議員 | 1,237.000 | |
33 | 瑞慶山 良貞 | 無所属 | 新 | 法人代表者 | 1,176.000 | |
34 | 名嘉山 隆 | 無所属 | 現 | 市議会議員 | 1,006.728 | |
35 | 田仲 康和 | 無所属 | 現 | 市議会議員 | 994.000 |
投票者数 | 投票総数 | 有効投票 | 無効投票 | 不受理 | 持ち帰り |
---|---|---|---|---|---|
57,275 | 57,272 | 56,475 | 797 | 2 | 1 |
PDFを閲覧・印刷するにはAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerのダウンロードはこちら(別ウィンドウ)から(無償)
このページは選挙管理委員会事務局が担当しています。
〒904-2292 沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 西棟地下
TEL:098-973-4332 FAX:098-973-5651
Copyright © 2015 uruma city All rights reserved.