トップページ > 市政・財政・議会・選挙・統計・基地・公売等 > 選挙関連 > 選挙結果について > 第23回参議院議員通常選挙 期日前投票日計表
月日(曜日) | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
7月 5日(金) | 111 | 106 | 217 |
7月 6日(土) | 113 | 106 | 219 |
7月 7日(日) | 160 | 139 | 299 |
7月 8日(月) | 174 | 160 | 334 |
7月 9日(火) | 174 | 183 | 357 |
7月10日(水) | 171 | 204 | 375 |
7月11日(木) | 161 | 186 | 347 |
7月12日(金) | 165 | 199 | 364 |
7月13日(土) | 157 | 170 | 327 |
7月14日(日) | 211 | 205 | 416 |
7月15日(月) | 209 | 269 | 478 |
7月16日(火) | 347 | 405 | 752 |
7月17日(水) | 391 | 475 | 866 |
7月18日(木) | 415 | 552 | 967 |
7月19日(金) | 569 | 708 | 1,277 |
7月20日(土) | 739 | 985 | 1,724 |
合計 | 4,267 | 5,052 | 9,319 |
PDFを閲覧・印刷するにはAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerのダウンロードはこちら(別ウィンドウ)から(無償)
このページは選挙管理委員会事務局が担当しています。
〒904-2292 沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 西棟地下
TEL:098-973-4332 FAX:098-973-5651
Copyright © 2015 uruma city All rights reserved.