トップページ > 市政・財政・議会・選挙・統計・基地・公売等 > 選挙関連 > 選挙結果について > 期日前投票日計表(衆議院沖縄県第3区選出議員補欠選挙)
最終更新日:2019年04月20日
本庁舎 | 石川保健相談センター | 勝連シビックセンター | 集計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月日(曜日) | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
4月10日(水) | 373 | 279 | 652 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 373 | 279 | 652 |
4月11日(木) | 435 | 425 | 860 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 435 | 425 | 860 |
4月12日(金) | 404 | 408 | 812 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 404 | 408 | 812 |
4月13日(土) | 377 | 378 | 755 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 377 | 378 | 755 |
4月14日(日) | 476 | 450 | 926 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 476 | 450 | 926 |
4月15日(月) | 468 | 512 | 980 | 188 | 187 | 375 | 97 | 106 | 203 | 753 | 805 | 1,558 |
4月16日(火) | 449 | 500 | 949 | 153 | 167 | 320 | 102 | 93 | 195 | 704 | 760 | 1,464 |
4月17日(水) | 496 | 638 | 1,134 | 155 | 192 | 347 | 108 | 138 | 246 | 759 | 968 | 1,727 |
4月18日(木) | 477 | 661 | 1,138 | 175 | 190 | 365 | 103 | 162 | 265 | 755 | 1,013 | 1,768 |
4月19日(金) | 534 | 754 | 1,288 | 188 | 221 | 409 | 132 | 190 | 322 | 854 | 1,165 | 2,019 |
4月20日(土) | 818 | 983 | 1,801 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 818 | 983 | 1,801 |
計 | 5,307 | 5,988 | 11,295 | 859 | 957 | 1,816 | 542 | 689 | 1,231 | 6,708 | 7,634 | 14,342 |
PDFを閲覧・印刷するにはAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerのダウンロードはこちら(別ウィンドウ)から(無償)
このページは選挙管理委員会事務局が担当しています。
〒904-2292 沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 西棟地下
TEL:098-973-4332 FAX:098-973-5651
Copyright © 2015 uruma city All rights reserved.