トップページ > 市政・財政・議会・選挙・統計・基地・公売等 > 選挙関連 > 選挙結果について > 期日前投票日計表(第25回参議院議員通常選挙)
最終更新日:2019年07月20日
本庁舎 | 石川保健相談センター | 勝連シビックセンター | 集計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月日(曜日) | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
7月5日(金) | 248 | 198 | 446 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 248 | 198 | 446 |
7月6日(土) | 257 | 225 | 482 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 257 | 225 | 482 |
7月7日(日) | 241 | 243 | 484 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 241 | 243 | 484 |
7月8日(月) | 321 | 312 | 633 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 321 | 312 | 633 |
7月9日(火) | 327 | 349 | 676 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 327 | 349 | 676 |
7月10日(水) | 320 | 329 | 649 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 320 | 329 | 649 |
7月11日(木) | 308 | 349 | 657 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 308 | 349 | 657 |
7月12日(金) | 326 | 352 | 678 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 326 | 352 | 678 |
7月13日(土) | 260 | 250 | 510 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 260 | 250 | 510 |
7月14日(日) | 313 | 319 | 632 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 313 | 319 | 632 |
7月15日(月) | 361 | 378 | 739 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 361 | 378 | 739 |
7月16日(火) | 454 | 562 | 1,016 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 454 | 562 | 1,016 |
7月17日(水) | 464 | 644 | 1,108 | 250 | 307 | 557 | 140 | 191 | 331 | 854 | 1,142 | 1,996 |
7月18日(木) | 463 | 575 | 1,038 | 172 | 224 | 396 | 94 | 134 | 228 | 729 | 933 | 1,662 |
7月19日(金) | 575 | 680 | 1,255 | 214 | 258 | 472 | 150 | 167 | 317 | 939 | 1,105 | 2,044 |
7月20日(土) | 869 | 1,129 | 1,998 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 869 | 1,129 | 1,998 |
計 | 6,107 | 6,894 | 13,001 | 636 | 789 | 1,425 | 384 | 492 | 876 | 7,127 | 8,175 | 15,302 |
本庁舎 | 石川保健相談センター | 勝連シビックセンター | 集計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月日(曜日) | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
7月5日(金) | 248 | 198 | 446 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 248 | 198 | 446 |
7月6日(土) | 257 | 225 | 482 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 257 | 225 | 482 |
7月7日(日) | 241 | 243 | 484 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 241 | 243 | 484 |
7月8日(月) | 321 | 312 | 633 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 321 | 312 | 633 |
7月9日(火) | 327 | 349 | 676 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 327 | 349 | 676 |
7月10日(水) | 320 | 329 | 649 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 320 | 329 | 649 |
7月11日(木) | 308 | 349 | 657 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 308 | 349 | 657 |
7月12日(金) | 326 | 352 | 678 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 326 | 352 | 678 |
7月13日(土) | 260 | 250 | 510 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 260 | 250 | 510 |
7月14日(日) | 313 | 319 | 632 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 313 | 319 | 632 |
7月15日(月) | 361 | 378 | 739 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 361 | 378 | 739 |
7月16日(火) | 454 | 562 | 1,016 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 454 | 562 | 1,016 |
7月17日(水) | 464 | 644 | 1,108 | 250 | 307 | 557 | 139 | 191 | 330 | 853 | 1,142 | 1,995 |
7月18日(木) | 463 | 575 | 1,038 | 172 | 224 | 396 | 94 | 134 | 228 | 729 | 933 | 1,662 |
7月19日(金) | 575 | 680 | 1,255 | 214 | 258 | 472 | 150 | 167 | 317 | 939 | 1,105 | 2,044 |
7月20日(土) | 869 | 1.129 | 1,998 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 869 | 1,129 | 1,998 |
計 | 6,107 | 6,864 | 13,001 | 636 | 789 | 1,425 | 383 | 492 | 875 | 7,126 | 8,175 | 15,301 |
PDFを閲覧・印刷するにはAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerのダウンロードはこちら(別ウィンドウ)から(無償)
このページは選挙管理委員会事務局が担当しています。
〒904-2292 沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 西棟地下
TEL:098-973-4332 FAX:098-973-5651
Copyright © 2015 uruma city All rights reserved.