ライフイベントから探す

  • 転入(市外からの引越し)
  • 転居(市内での引越し)
  • 転出(市外への引越し)
  • 婚姻
  • 妊娠・子育て
  • 出生
  • 離婚
  • 就職・退職
  • マイナンバー
  • おくやみ

トップページ市政・財政・議会・選挙・統計・基地・公売等選挙関連選挙結果について > 期日前投票日計表(第49回衆議院議員総選挙・最高裁国民審査)

期日前投票日計表(第49回衆議院議員総選挙・最高裁国民審査)

最終更新日:2021年10月30日

第49回衆議院議員総選挙・最高裁国民審査(令和3年10月31日執行)

期日前投票集計表 (小選挙区)

  本庁舎 石川保健相談センター 勝連シビックセンター 集計
月日(曜日)
10月20日(水) 380 306 686 380 306 686
10月21日(木) 463 425 888 463 425 888
10月22日(金) 482 503 985 482 503 985
10月23日(土) 507 541 1,048 507 541 1,048
10月24日(日) 632 622 1,254 632 622 1,254
10月25日(月) 668 627 1,295 668 627 1,295
10月26日(火) 722 840 1,562 722 840 1,562
10月27日(水) 654 789 1,443 358 361 719 199 213 412 1,211 1,363 2,574
10月28日(木) 657 872 1,529 274 316 590 193 224 417 1,124 1,412 2,536
10月29日(金) 736 981 1,717 283 361 644 193 229 422 1,212 1,571 2,783
10月30日(土) 1,196 1,504 2,700 1,196 1,504 2,700
7,097 8,010 15,107 915 1,038 1,953 585 666 1,251 8,597 9,714 18,311

期日前投票集計表 (比例代表)

 
  本庁舎 石川保健相談センター 勝連シビックセンター 集計
月日(曜日)
10月20日(水) 380 306 686 380 306 686
10月21日(木) 463 425 888 463 425 888
10月22日(金) 482 503 985 482 503 985
10月23日(土) 507 541 1,048 507 541 1,048
10月24日(日) 631 622 1,253 631 622 1,253
10月25日(月) 668 627 1,295 668 627 1,295
10月26日(火) 721 839 1,560 721 839 1,560
10月27日(水) 653 788 1,441 358 361 719 199 213 412 1,210 1,362 2,572
10月28日(木) 657 872 1,529 274 316 590 193 223 416 1,124 1,411 2,535
10月29日(金) 736 981 1,717 283 361 644 193 229 422 1,212 1,571 2,783
10月30日(土) 1,196 1,504 2,700 1,196 1,504 2,700
7,094 8,008 15,102 915 1,038 1,953 585 665 1,250 8,594 9,711 18,305

期日前投票集計表 (最高裁国民審査)

  本庁舎 石川保健相談センター 勝連シビックセンター 集計
月日(曜日)
10月20日(水) 363 288 651 363 288 651
10月21日(木) 451 416 867 451 416 867
10月22日(金) 442 461 903 442 461 903
10月23日(土) 484 526 1,010 484 526 1,010
10月24日(日) 599 585 1,184 599 585 1,184
10月25日(月) 645 601 1,246 645 601 1,246
10月26日(火) 709 825 1,534 709 825 1,534
10月27日(水) 625 752 1,377 336 341 677 187 199 386 1,148 1,292 2,440
10月28日(木) 639 838 1,477 246 276 522 175 214 389 1,060 1,328 2,388
10月29日(金) 713 929 1,642 242 303 545 183 201 384 1,138 1,433 2,571
10月30日(土) 1,175 1,471 2,646 1,175 1,471 2,646
6,845 7,692 14,537 824 920 1,744 545 614 1,159 8,214 9,226 17,440
Adobe Readerをダウンロードする(別ウィンドウ)

PDFを閲覧・印刷するにはAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerのダウンロードはこちら(別ウィンドウ)から(無償)

このページは選挙管理委員会事務局が担当しています。

〒904-2292 沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 西棟地下
TEL:098-973-4332   FAX:098-973-5651

ページのトップへ