トップページ > 市政・財政・議会・選挙・統計・基地・公売等 > 選挙関連 > 選挙結果について > 期日前投票日計表(第49回衆議院議員総選挙・最高裁国民審査)
最終更新日:2021年10月30日
本庁舎 | 石川保健相談センター | 勝連シビックセンター | 集計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月日(曜日) | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
10月20日(水) | 380 | 306 | 686 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 380 | 306 | 686 |
10月21日(木) | 463 | 425 | 888 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 463 | 425 | 888 |
10月22日(金) | 482 | 503 | 985 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 482 | 503 | 985 |
10月23日(土) | 507 | 541 | 1,048 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 507 | 541 | 1,048 |
10月24日(日) | 632 | 622 | 1,254 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 632 | 622 | 1,254 |
10月25日(月) | 668 | 627 | 1,295 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 668 | 627 | 1,295 |
10月26日(火) | 722 | 840 | 1,562 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 722 | 840 | 1,562 |
10月27日(水) | 654 | 789 | 1,443 | 358 | 361 | 719 | 199 | 213 | 412 | 1,211 | 1,363 | 2,574 |
10月28日(木) | 657 | 872 | 1,529 | 274 | 316 | 590 | 193 | 224 | 417 | 1,124 | 1,412 | 2,536 |
10月29日(金) | 736 | 981 | 1,717 | 283 | 361 | 644 | 193 | 229 | 422 | 1,212 | 1,571 | 2,783 |
10月30日(土) | 1,196 | 1,504 | 2,700 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 1,196 | 1,504 | 2,700 |
計 | 7,097 | 8,010 | 15,107 | 915 | 1,038 | 1,953 | 585 | 666 | 1,251 | 8,597 | 9,714 | 18,311 |
本庁舎 | 石川保健相談センター | 勝連シビックセンター | 集計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月日(曜日) | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
10月20日(水) | 380 | 306 | 686 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 380 | 306 | 686 |
10月21日(木) | 463 | 425 | 888 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 463 | 425 | 888 |
10月22日(金) | 482 | 503 | 985 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 482 | 503 | 985 |
10月23日(土) | 507 | 541 | 1,048 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 507 | 541 | 1,048 |
10月24日(日) | 631 | 622 | 1,253 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 631 | 622 | 1,253 |
10月25日(月) | 668 | 627 | 1,295 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 668 | 627 | 1,295 |
10月26日(火) | 721 | 839 | 1,560 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 721 | 839 | 1,560 |
10月27日(水) | 653 | 788 | 1,441 | 358 | 361 | 719 | 199 | 213 | 412 | 1,210 | 1,362 | 2,572 |
10月28日(木) | 657 | 872 | 1,529 | 274 | 316 | 590 | 193 | 223 | 416 | 1,124 | 1,411 | 2,535 |
10月29日(金) | 736 | 981 | 1,717 | 283 | 361 | 644 | 193 | 229 | 422 | 1,212 | 1,571 | 2,783 |
10月30日(土) | 1,196 | 1,504 | 2,700 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 1,196 | 1,504 | 2,700 |
計 | 7,094 | 8,008 | 15,102 | 915 | 1,038 | 1,953 | 585 | 665 | 1,250 | 8,594 | 9,711 | 18,305 |
本庁舎 | 石川保健相談センター | 勝連シビックセンター | 集計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月日(曜日) | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
10月20日(水) | 363 | 288 | 651 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 363 | 288 | 651 |
10月21日(木) | 451 | 416 | 867 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 451 | 416 | 867 |
10月22日(金) | 442 | 461 | 903 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 442 | 461 | 903 |
10月23日(土) | 484 | 526 | 1,010 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 484 | 526 | 1,010 |
10月24日(日) | 599 | 585 | 1,184 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 599 | 585 | 1,184 |
10月25日(月) | 645 | 601 | 1,246 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 645 | 601 | 1,246 |
10月26日(火) | 709 | 825 | 1,534 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 709 | 825 | 1,534 |
10月27日(水) | 625 | 752 | 1,377 | 336 | 341 | 677 | 187 | 199 | 386 | 1,148 | 1,292 | 2,440 |
10月28日(木) | 639 | 838 | 1,477 | 246 | 276 | 522 | 175 | 214 | 389 | 1,060 | 1,328 | 2,388 |
10月29日(金) | 713 | 929 | 1,642 | 242 | 303 | 545 | 183 | 201 | 384 | 1,138 | 1,433 | 2,571 |
10月30日(土) | 1,175 | 1,471 | 2,646 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 1,175 | 1,471 | 2,646 |
計 | 6,845 | 7,692 | 14,537 | 824 | 920 | 1,744 | 545 | 614 | 1,159 | 8,214 | 9,226 | 17,440 |
PDFを閲覧・印刷するにはAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerのダウンロードはこちら(別ウィンドウ)から(無償)
このページは選挙管理委員会事務局が担当しています。
〒904-2292 沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 西棟地下
TEL:098-973-4332 FAX:098-973-5651
Copyright © 2015 uruma city All rights reserved.