トップページ > 市政・財政・議会・選挙・統計・基地・公売等 > 選挙関連 > 選挙結果について > 第24回参議院議員通常選挙 期日前投票日計表
最終更新日:2016年07月09日
月日(曜日) | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
6月23日(木) | 209 | 155 | 364 |
6月24日(金) | 277 | 245 | 522 |
6月25日(土) | 234 | 229 | 463 |
6月26日(日) | 249 | 239 | 488 |
6月27日(月) | 247 | 286 | 533 |
6月28日(火) | 311 | 309 | 620 |
6月29日(水) | 234 | 294 | 528 |
6月30日(木) | 242 | 297 | 539 |
7月 1日(金) | 209 | 272 | 481 |
7月 2日(土) | 242 | 240 | 482 |
7月 3日(日) | 391 | 398 | 789 |
7月 4日(月) | 333 | 391 | 724 |
7月 5日(火) | 415 | 504 | 919 |
7月 6日(水) | 451 | 577 | 1,028 |
7月 7日(木) | 405 | 517 | 922 |
7月 8日(金) | 513 | 642 | 1,155 |
7月 9日(土) | 893 | 1,159 | 2,052 |
合計 | 5,855 | 6,754 | 12,609 |
PDFを閲覧・印刷するにはAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerのダウンロードはこちら(別ウィンドウ)から(無償)
このページは選挙管理委員会事務局が担当しています。
〒904-2292 沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 西棟地下
TEL:098-973-4332 FAX:098-973-5651
Copyright © 2015 uruma city All rights reserved.