トップページ > 都市計画・景観・建築・道路・公園・環境・土地利用等 > 公共交通 > 移動手段 > 公共施設間連絡バス > (~2021.10.29まで)うるま市公共施設間連絡バス-時刻表
最終更新日:2022年04月01日
具志川石川線(具志川地域 ~ 石川地域を運行するルート) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
停留所名 (※ 各停留所名をクリックすると地図が表示されます。) |
特急便 (具石2) |
通常便1 (具石1) |
通常便2 (具石2) |
通常便3(具石1) | 通常便4(具石2) | 通常便5 (具石1) |
最終便 (具石2) |
|
1 | 具志川庁舎 | 8:20 | 8:45 | 9:59 | 10:55 | 12:58 | 13:59 | 15:09 |
2 | 宇堅公民館前 | - | 8:51 | 10:05 | 11:01 | 13:04 | 14:05 | 15:15 |
3 | 天願公民館前 | - | 8:57 | 10:11 | 11:07 | 13:10 | 14:11 | 15:21 |
4 | 昆布公園 | - | 9:05 | 10:19 | 11:15 | 13:18 | 14:19 | 15:29 |
5 | 山城公民館前 | 8:39 | 9:18 | 10:32 | 11:28 | 13:31 | 14:32 | - |
6 | IT事業支援センター | 8:49 | 9:28 | 10:42 | 11:38 | 13:41 | 14:42 | - |
7 | いしかわ児童館 | 8:56 | 9:35 | 10:49 | 11:45 | 13:48 | 14:49 | - |
8 | 石川庁舎 | 9:02 | 9:41 | 10:55 | 11:51 | 13:54 | 14:55 | 15:43 |
9 | IT事業支援センター | - | 9:51 | 11:05 | 12:01 | 14:04 | 15:05 | 15:53 |
10 | いしかわ児童館 | - | 9:58 | 11:12 | 12:08 | 14:11 | 15:12 | 16:00 |
11 | 山城公民館前 | - | 10:05 | 11:19 | 12:15 | 14:18 | 15:19 | 16:07 |
12 | 昆布公園 | 9:16 | 10:19 | 11:33 | 12:29 | 14:32 | 15:33 | - |
13 | 天願公民館前 | 9:24 | 10:27 | 11:41 | 12:37 | 14:40 | 15:41 | - |
14 | 宇堅公民館前 | 9:29 | 10:32 | 11:46 | 12:42 | 14:45 | 15:46 | - |
15 | うるみん | 9:36 | 10:39 | 11:53 | 12:49 | 14:52 | 15:53 | 16:25 |
16 | 具志川庁舎 | 9:41 | 10:44 | 11:58 | 12:54 | 14:57 | 15:58 | 16:30 |
具志川与勝線(具志川地域 ~ 与勝地域を運行するルート) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
停留所名 (※ 各停留所名をクリックすると地図が表示されます。) |
特急便 (具与2) |
通常便1 (具与1) |
通常便2 (具与2) |
通常便3(具与1) | 通常便4(具与2) | 通常便5 (具与1) |
最終便 (具与2) |
|
1 | 具志川庁舎 | 8:10 | 8:28 | 9:44 | 10:44 | 12:55 | 13:53 | 15:14 |
2 | 具志川運動公園 | - | 8:39 | 9:55 | 10:55 | 13:06 | 14:04 | 15:25 |
3 | 上江洲公民館前 | - | 8:44 | ‐ | 11:00 | 13:11 | 14:09 | 15:30 |
4 | 照間公民館前 | - | 8:54 | 10:03 | 11:10 | 13:21 | 14:19 | 15:40 |
5 | 与那城庁舎 | - | 9:04 | 10:13 | 11:20 | 13:31 | 14:29 | 15:50 |
6 | 平敷屋港旅客待合所 | 8:33 | 9:12 | 10:21 | 11:28 | 13:39 | 14:37 | - |
7 | きむたかこどもセンター | 8:38 | 9:17 | 10:26 | 11:33 | 13:44 | 14:42 | - |
8 | 平安名公民館前 | - | 9:25 | 10:34 | 11:41 | 13:52 | 14:50 | - |
9 | 勝連庁舎 | 8:44 | 9:32 | 10:41 | 11:48 | 13:59 | 14:57 | 15:58 |
10 | 平安名公民館前 | 8:49 | 9:39 | 10:48 | 11:55 | 14:06 | 15:04 | 16:05 |
11 | きむたかこどもセンター | - | 9:47 | ‐ | 12:03 | 14:14 | 15:12 | 16:13 |
12 | 平敷屋港旅客待合所 | - | 9:52 | 10:58 | 12:08 | 14:19 | 15:17 | 16:18 |
13 | 与那城庁舎 | 8:57 | 10:00 | 11:06 | 12:16 | 14:27 | 15:25 | - |
14 | 照間公民館前 | 9:05 | 10:06 | 11:14 | 12:24 | 14:35 | 15:33 | - |
15 | 上江洲公民館前 | 9:13 | 10:14 | 11:22 | 12:32 | 14:43 | 15:41 | - |
16 | 具志川運動公園 | 9:18 | 10:19 | 11:27 | 12:37 | 14:48 | 15:46 | - |
17 | うるみん | 9:29 | 10:29 | 11:38 | 12:48 | 14:59 | 15:57 | 16:39 |
18 | 具志川庁舎 | 9:34 | 10:34 | 11:43 | 12:53 | 15:04 | 16:02 | 16:44 |
時刻表のダウンロードはこちらから ■ 具志川与勝線 (PDF : 734KB) ■ 具志川石川線
(PDF : 690KB)
このページは都市建設部都市政策課が担当しています。
〒904-2292 沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所本庁舎西棟2階
TEL:098-923-7620 FAX:098-923-7604
Copyright © 2015 uruma city All rights reserved.