ここから本文です。
平成30年9月30日執行 うるま市議会議員選挙
投票結果
| 選挙当日 有権者数 | 投票者数 | 棄権者 | 投票率(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選挙当日 | 期日前投票 | 不在者投票 | ||||
| 男 | 47,663 | 29,890 | 14,929 | 95 | 17,773 | 62.71 |
| 女 | 48,280 | 31,573 | 17,920 | 74 | 16,707 | 65.40 |
| 計 | 95,943 | 61,463 | 32,849 | 169 | 34,480 | 64.06 |
2.開票結果
| 得票順 | 候補者氏名 | 党派 | 新現元別 | 得票数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選人 | 喜屋武 力 | 無所属 | 現 | 2,890.000 |
| 2 | 当選人 | 中村 正人 | 無所属 | 現 | 2,852.000 |
| 3 | 当選人 | 金城 加奈栄 | 日本共産党 | 現 | 2,672.000 |
| 4 | 当選人 | 伊盛 サチ子 | 日本共産党 | 現 | 2,216.000 |
| 5 | 当選人 | 天願 久史 | 無所属 | 新 | 2,156.000 |
| 6 | 当選人 | 幸喜 勇 | 無所属 | 新 | 2,077.000 |
| 7 | 当選人 | 平良 栄順 | 無所属 | 現 | 2,058.000 |
| 8 | 当選人 | 比嘉 直人 | 無所属 | 新 | 2,048.000 |
| 9 | 当選人 | 兼本 光治 | 無所属 | 前 | 2,047.000 |
| 10 | 当選人 | 仲程 孝 | 社会民主党 | 現 | 2,002.591 |
| 11 | 当選人 | 德田 政信 | 無所属 | 現 | 1,982.000 |
| 12 | 当選人 | 下門 勝 | 無所属 | 現 | 1,939.000 |
| 13 | 当選人 | 宮里 朝盛 | 無所属 | 現 | 1,825.000 |
| 14 | 当選人 | 又吉 法尚 | 無所属 | 現 | 1,797.000 |
| 15 | 当選人 | 国吉 亮 | 無所属 | 新 | 1,794.000 |
| 16 | 当選人 | 大屋 政善 | 無所属 | 現 | 1,792.000 |
| 17 | 当選人 | 真栄城 隆 | 公明党 | 新 | 1,773.408 |
| 18 | 当選人 | 仲本 辰雄 | 公明党 | 現 | 1,766.000 |
| 19 | 当選人 | 荻堂 盛仁 | 無所属 | 現 | 1,731.000 |
| 20 | 当選人 | 國場 正剛 | 無所属 | 新 | 1,715.000 |
| 21 | 当選人 | 幸地 政和 | 無所属 | 現 | 1,688.000 |
| 22 | 当選人 | 松田 久男 | 無所属 | 現 | 1,600.000 |
| 23 | 当選人 | 名嘉眞 宜徳 | 無所属 | 現 | 1,595.000 |
| 24 | 当選人 | 伊波 良明 | 無所属 | 現 | 1,507.957 |
| 25 | 当選人 | 伊波 洋 | 無所属 | 現 | 1,431.042 |
| 26 | 当選人 | 佐久田 悟 | 無所属 | 現 | 1,415.000 |
| 27 | 当選人 | 蔵根 武 | 無所属 | 新 | 1,396.000 |
| 28 | 当選人 | 東浜 光雄 | 無所属 | 現 | 1,345.000 |
| 29 | 当選人 | 大城 直 | 無所属 | 現 | 1,311.000 |
| 30 | 当選人 | 宮城 一寿 | 無所属 | 現 | 1,289.000 |
| 31 | 玉栄 登次 | 無所属 | 現 | 1,124.000 | |
| 32 | 前徳 司 | 無所属 | 新 | 1,117.000 | |
| 33 | 豊濱 光則 | 無所属 | 新 | 696.000 | |
| 34 | 重島 貞則 | 無所属 | 新 | 233.000 | |
| 投票者数 | 投票総数 | 有効投票 | 無効投票 | 不受理・持ち帰り |
|---|---|---|---|---|
| 61,463 | 61,461 | 58,881 | 2,580 | 2 |
選挙事由
任期満了による
定数
30人
お問い合わせ先