トップページ > 市政・財政・議会・選挙・統計・基地・公売等 > 選挙関連 > 選挙結果について > 期日前投票日計表(辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否を問う県民投票)
最終更新日:2019年02月23日
本庁舎 | 石川庁舎 | 勝連シビックセンター | 集計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月日(曜日) | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
2月15日(金) | 600 | 546 | 1,146 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 600 | 546 | 1,146 |
2月16日(土) | 564 | 591 | 1,155 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 564 | 591 | 1,155 |
2月17日(日) | 439 | 481 | 920 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 439 | 481 | 920 |
2月18日(月) | 659 | 830 | 1,489 | 211 | 236 | 447 | 120 | 123 | 243 | 990 | 1,189 | 2,179 |
2月19日(火) | 555 | 719 | 1,274 | 196 | 197 | 393 | 97 | 99 | 196 | 848 | 1,015 | 1,863 |
2月20日(水) | 548 | 669 | 1,217 | 182 | 203 | 385 | 94 | 113 | 207 | 824 | 985 | 1,809 |
2月21日(木) | 632 | 913 | 1,545 | 199 | 215 | 414 | 130 | 190 | 320 | 961 | 1,318 | 2,279 |
2月22日(金) | 679 | 965 | 1,644 | 219 | 333 | 552 | 176 | 230 | 406 | 1,074 | 1,528 | 2,602 |
2月23日(土) | 1,056 | 1,419 | 2,475 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 1,056 | 1,419 | 2,475 |
計 | 5,732 | 7,133 | 12,865 | 1,007 | 1,184 | 2,191 | 617 | 755 | 1,372 | 7,356 | 9,072 | 16,428 |
PDFを閲覧・印刷するにはAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerのダウンロードはこちら(別ウィンドウ)から(無償)
このページは選挙管理委員会事務局が担当しています。
〒904-2292 沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 西棟地下
TEL:098-973-4332 FAX:098-973-5651
Copyright © 2015 uruma city All rights reserved.