トップページ > 市政・財政・議会・選挙・統計・基地・公売等 > 選挙関連 > 選挙結果について > 令和4年7月10日執行 第26回参議院議員通常選挙
最終更新日:2022年07月09日
期 日 前 投 票 所 | 日 時 |
---|---|
①うるま市選挙管理委員会事務局(市役所 本庁舎 西棟地下) | 6月23日(木)~ 7月9日(土) 午前8時30分~午後8時 |
②石川保健相談センター (2Fホール)※エレベーター有 | 7月 6日(水)~ 7月8日(金) 午前9時30分~午後7時 |
③勝連シビックセンター (1Fホール) | 7月 6日(水)~ 7月8日(金) 午前9時30分~午後7時 |
本庁舎 | 石川保健相談センター | 勝連シビックセンター | 集計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月日(曜日) | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
6月23日(木) | 206 | 163 | 369 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 206 | 163 | 369 |
6月24日(金) | 258 | 228 | 486 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 258 | 228 | 486 |
6月25日(土) | 231 | 211 | 442 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 231 | 211 | 442 |
6月26日(日) | 248 | 222 | 470 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 248 | 222 | 470 |
6月27日(月) | 283 | 266 | 549 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 283 | 266 | 549 |
6月28日(火) | 316 | 333 | 649 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 316 | 333 | 649 |
6月29日(水) | 279 | 304 | 583 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 279 | 304 | 583 |
6月30日(木) | 250 | 280 | 530 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 250 | 280 | 530 |
7月1日(金) | 251 | 286 | 537 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 251 | 286 | 537 |
7月2日(土) | 323 | 321 | 644 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 323 | 321 | 644 |
7月3日(日) | 406 | 417 | 823 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 406 | 417 | 823 |
7月4日(月) | 431 | 492 | 923 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 431 | 492 | 923 |
7月5日(火) | 512 | 580 | 1,092 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 512 | 580 | 1,092 |
7月6日(水) | 558 | 633 | 1,191 | 253 | 281 | 534 | 174 | 186 | 360 | 985 | 1,100 | 2,085 |
7月7日(木) | 524 | 692 | 1,216 | 249 | 319 | 568 | 138 | 178 | 316 | 911 | 1,189 | 2,100 |
7月8日(金) | 614 | 827 | 1,441 | 218 | 286 | 504 | 153 | 200 | 353 | 985 | 1,313 | 2,298 |
7月9日(土) | 1,041 | 1,317 | 2,358 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 1,041 | 1,317 | 2,358 |
計 | 6,731 | 7,572 | 14,303 | 720 | 886 | 1,606 | 465 | 564 | 1,029 | 7,916 | 9,022 | 16,938 |
本庁舎 | 石川保健相談センター | 勝連シビックセンター | 集計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月日(曜日) | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
6月23日(木) | 205 | 162 | 367 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 205 | 162 | 367 |
6月24日(金) | 258 | 228 | 486 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 258 | 228 | 486 |
6月25日(土) | 231 | 211 | 442 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 231 | 211 | 442 |
6月26日(日) | 248 | 222 | 470 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 248 | 222 | 470 |
6月27日(月) | 283 | 266 | 549 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 283 | 266 | 549 |
6月28日(火) | 316 | 333 | 649 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 316 | 333 | 649 |
6月29日(水) | 279 | 304 | 583 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 279 | 304 | 583 |
6月30日(木) | 250 | 280 | 530 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 250 | 280 | 530 |
7月1日(金) | 251 | 286 | 537 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 251 | 286 | 537 |
7月2日(土) | 322 | 321 | 643 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 322 | 321 | 643 |
7月3日(日) | 406 | 417 | 823 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 406 | 417 | 823 |
7月4日(月) | 431 | 492 | 923 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 431 | 492 | 923 |
7月5日(火) | 511 | 580 | 1,091 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 511 | 580 | 1,091 |
7月6日(水) | 558 | 633 | 1,191 | 253 | 281 | 534 | 174 | 186 | 360 | 985 | 1,100 | 2,085 |
7月7日(木) | 524 | 692 | 1,216 | 249 | 318 | 567 | 138 | 178 | 316 | 911 | 1,188 | 2,099 |
7月8日(金) | 614 | 827 | 1,441 | 218 | 286 | 504 | 153 | 200 | 353 | 985 | 1,313 | 2,298 |
7月9日(土) | 1,040 | 1,317 | 2,357 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 1,040 | 1,317 | 2,357 |
計 | 6,727 | 7,571 | 14,298 | 720 | 885 | 1,605 | 465 | 564 | 1,029 | 7,912 | 9,020 | 16,932 |
PDFを閲覧・印刷するにはAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerのダウンロードはこちら(別ウィンドウ)から(無償)
このページは選挙管理委員会事務局が担当しています。
〒904-2292 沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 西棟地下
TEL:098-973-4332 FAX:098-973-5651
Copyright © 2015 uruma city All rights reserved.