トップページ > 市政・財政・議会・選挙・統計・基地・公売等 > 選挙関連 > 選挙結果について > 令和4年9月11日執行 沖縄県知事選挙
最終更新日:2022年09月12日
投票者数 | 当日有権者数 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 19:30 | 投票所最終 | 期日前・不在者 | 最終 | |
男 | 48,852 | 1,911 | 3,356 | 4,768 | 8,291 | 10,563 | 12,957 | 14,796 | 15,259 | 9,862 | 25,121 | |
女 | 49,734 | 1,112 | 2,316 | 3,678 | 7,175 | 9,550 | 12,114 | 14,217 | 14,718 | 11,916 | 26,634 | |
合計 | 98,586 | 3,023 | 5,672 | 8,446 | 15,466 | 20,113 | 25,071 | 29,013 | 29,977 | 21,778 | 51,755 |
投 票 率 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 19:30 | 投票所最終 | 期日前・不在者 | 投票率 | |
男 | 3.91% | 6.87% | 9.76% | 16.97% | 21.62% | 26.52% | 30.29% | 31.24% | 20.19% | 51.42% | |
女 | 2.24% | 4.66% | 7.40% | 14.43% | 19.20% | 24.36% | 28.59% | 29.59% | 23.96% | 53.55% | |
合計 | 3.07% | 5.75% | 8.57% | 15.69% | 20.40% | 25.43% | 29.43% | 30.41% | 22.09% | 52.50% |
期 日 前 投 票 所 | 日 時 |
---|---|
①うるま市選挙管理委員会事務局(市役所 本庁舎 西棟地下) | 8月26日(金)~ 9月10日(土) 午前8時30分~午後8時 |
②石川保健相談センター (2Fホール)※エレベーター有 | 9月 7日(水)~ 9月 9日(金) 午前9時30分~午後7時 |
③勝連シビックセンター (1Fホール) | 9月 7日(水)~ 9月 9日(金) 午前9時30分~午後7時 |
本庁舎 | 石川保健相談センター | 勝連シビックセンター | 集計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月日(曜日) | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
8月26日(金) | 307 | 233 | 540 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 307 | 233 | 540 |
8月27日(土) | 301 | 270 | 571 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 301 | 270 | 571 |
8月28日(日) | 279 | 263 | 542 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 279 | 263 | 542 |
8月29日(月) | 385 | 346 | 731 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 385 | 346 | 731 |
8月30日(火) | 373 | 430 | 803 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 373 | 430 | 803 |
8月31日(水) | 170 | 183 | 353 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 170 | 183 | 353 |
9月1日(木) | 283 | 262 | 545 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 283 | 262 | 545 |
9月2日(金) | 331 | 338 | 669 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 331 | 338 | 669 |
9月3日(土) | 193 | 187 | 380 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 193 | 187 | 380 |
9月4日(日) | 131 | 134 | 265 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 131 | 134 | 265 |
9月5日(月) | 420 | 396 | 816 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 420 | 396 | 816 |
9月6日(火) | 560 | 701 | 1,261 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 560 | 701 | 1,261 |
9月7日(水) | 669 | 807 | 1,476 | 279 | 299 | 578 | 169 | 188 | 357 | 1,117 | 1,294 | 2,411 |
9月8日(木) | 1,024 | 1,403 | 2,427 | 347 | 434 | 781 | 246 | 303 | 549 | 1,617 | 2,140 | 3,757 |
9月9日(金) | 1,207 | 1,757 | 2,964 | 414 | 602 | 1,016 | 274 | 438 | 712 | 1,895 | 2,797 | 4,692 |
9月10日(土) | 1,440 | 1,894 | 3,334 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 1,440 | 1,894 | 3,334 |
計 | 8,073 | 9,604 | 17,677 | 1,040 | 1,335 | 2,375 | 689 | 929 | 1,618 | 9,802 | 11,868 | 21,670 |
PDFを閲覧・印刷するにはAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerのダウンロードはこちら(別ウィンドウ)から(無償)
このページは選挙管理委員会事務局が担当しています。
〒904-2292 沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 西棟地下
TEL:098-973-4332 FAX:098-973-5651
Copyright © 2015 uruma city All rights reserved.