トップページ > 都市計画・景観・建築・道路・公園・環境・土地利用等 > 公共交通 > 移動手段 > 路線バス > うるま市四島経由循環バス≪伊計屋慶名線≫ 平安座総合開発株式会社
最終更新日:2021年09月01日
うるま市民及びうるま市を訪れる皆様、風光明媚な勝連・与那城地区の海岸線を走るバスに乗ってゆっくりとスローライフしてみませんか。
伊計屋慶名線は、平安座総合開発株式会社が運行しております。
詳細については、平安座総合開発株式会社 電話:098-977-8205 まで、お問い合わせください。
路線停留所 | 時刻表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊計島 | 伊計共同売店前 | 07:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 |
伊計ビーチ前 | 07:01 | 09:01 | 11:01 | 13:01 | 15:01 | 17:01 | 19:01 | |
宮城島 | 池味 | 07:06 | 09:06 | 11:06 | 13:06 | 15:06 | 17:06 | 19:06 |
上原新里商店前 | 07:08 | 09:08 | 11:08 | 13:08 | 15:08 | 17:08 | 19:08 | |
宮城中学校前 | 07:10 | 09:10 | 11:10 | 13:10 | 15:10 | 17:10 | 19:10 | |
桃原漁港前 | 07:17 | 09:17 | 11:17 | 13:17 | 15:17 | 17:17 | 19:17 | |
平安座島 | 平安ホテル前 | 07:23 | 09:23 | 11:23 | 13:23 | 15:23 | 17:23 | 19:23 |
浜比嘉島 |
浜漁港前 |
07:27 | 09:27 | 11:27 | 13:27 | 15:27 | 17:27 | 19:27 |
比嘉港湾前 | 07:30 | 09:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | 17:30 | 19:30 | |
兼久漁港前 | ----- | 09:35 | ----- | 13:35 | ----- | ----- | ----- | |
比嘉港湾前 | ----- | 09:39 | ----- | 13:39 | ----- | ----- | ----- | |
平安座島 | 平安ホテル前 | 07:34 | 09:43 | 11:34 | 13:43 | 15:34 | 17:34 | 19:34 |
東川上商店前 | 07:35 | 09:44 | 11:35 | 13:44 | 15:35 | 17:35 | 19:35 | |
西村商店前 | 07:35 | 09:44 | 11:35 | 13:44 | 15:35 | 17:35 | 19:35 | |
浜川商店前 | 07:36 | 09:45 | 11:36 | 13:45 | 15:36 | 17:36 | 19:36 | |
学校裏門前 | 07:36 | 09:45 | 11:36 | 13:45 | 15:36 | 17:36 | 19:36 | |
海中道路 | あやはし館前 | 07:41 | 09:50 | 11:41 | 13:50 | 15:41 | 17:41 | 19:41 |
本島 | JAおきなわ与那城支店(屋慶名農協)前 | 07:46 | 09:55 | 11:46 | 13:55 | 15:46 | 17:46 | 19:46 |
所用時間 | 46分 | 55分 | 46分 | 55分 | 46分 | 46分 | 46分 |
※ 日曜日の始発は「伊計共同売店発午前9時」となります。
路線停留所 | 時刻表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本島 | JAおきなわ与那城支店(屋慶名農協)前 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 |
海中道路 | あやはし館前 | 08:05 | 10:05 | 12:05 | 14:05 | 16:05 | 18:05 | 20:05 |
平安座島 | 学校裏門前 | 08:10 | 10:10 | 12:10 | 14:10 | 16:10 | 18:10 | 20:10 |
浜川商店前 | 08:10 | 10:10 | 12:10 | 14:10 | 16:10 | 18:10 | 20:10 | |
西村商店前 | 08:11 | 10:11 | 12:11 | 14:11 | 16:11 | 18:11 | 20:11 | |
東川上商店前 | 08:11 | 10:11 | 12:11 | 14:11 | 16:11 | 18:11 | 20:11 | |
平安ホテル前 | 08:12 | 10:12 | 12:12 | 14:12 | 16:12 | 18:12 | 20:12 | |
浜比嘉島 | 浜漁港前 | 08:16 | 10:16 | 12:16 | 14:16 | 16:16 | 18:16 | 20:16 |
比嘉港湾前 | 08:19 | 10:19 | 12:19 | 14:19 | 16:19 | 18:19 | 20:19 | |
兼久漁港前 | ----- | ----- | 12:24 | ----- | 16:24 | ----- | ----- | |
比嘉港湾前 | ----- | ----- | 12:28 | ----- | 16:28 | ----- | ----- | |
平安座島 | 平安ホテル前 | 08:23 | 10:23 | 12:32 | 14:23 | 16:32 | 18:23 | 20:23 |
宮城島 | 桃原漁港前 | 08:29 | 10:29 | 12:38 | 14:29 | 16:38 | 18:29 | 20:29 |
宮城中学校前 | 08:36 | 10:36 | 12:45 | 14:36 | 16:45 | 18:36 | 20:36 | |
上原新里商店前 | 08:38 | 10:38 | 12:47 | 14:38 | 16:47 | 18:38 | 20:38 | |
池味 | 08:40 | 10:40 | 12:49 | 14:40 | 16:49 | 18:40 | 20:40 | |
伊計島 | 伊計ビーチ前 | 08:45 | 10:45 | 12:54 | 14:45 | 16:54 | 18:45 | 20:45 |
伊計共同売店前 | 08:46 | 10:46 | 12:55 | 14:46 | 16:55 | 18:46 | 20:46 | |
所用時間 | 46分 | 46分 | 55分 | 46分 | 55分 | 46分 | 46分 |
※日曜日の始発は「JAおきなわ与那城支店(屋慶名農協)前発午前10時」となります。
伊 計 共 同 売 店 前 |
伊 計 ビ | チ 前 |
池 味 |
上 原 新 里 商 店 前 |
宮 城 中 学 校 前 |
桃 原 漁 協 前 |
平 安 ホ テ ル 前 |
浜 漁 港 前 |
比 嘉 港 湾 前 |
兼 久 漁 港 前 |
比 嘉 漁 港 前 |
平 安 ホ テ ル 前 |
東 川 上 商 店 前 |
西 村 商 店 前 |
浜 川 商 店 前 |
学 校 裏 門 前 |
あ や は し 館 |
JA お き な わ 与 那 城 支 店 (屋慶名農協) 前 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊計共同売店前 | 0 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
伊計ビーチ前 | 100 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
池味 | 200 | 200 | 0 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
上原新里商店前 | 200 | 200 | 100 | 0 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
宮城中学校前 | 200 | 200 | 100 | 100 | 0 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
桃原漁港前 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
平安ホテル前 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 |
浜漁港前 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 |
比嘉港湾前 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 |
兼久漁港前 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 |
比嘉漁港前 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 |
平安ホテル前 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 |
東川上商店前 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 |
西村商店前 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 200 | 200 |
浜川商店前 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 200 | 200 |
学校裏門前 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 200 | 200 |
あやはし館 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 100 |
JAおきなわ与那城支店(屋慶名農協)前
|
200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 0 |
※中学生以下は半額とする。
【お問い合わせ】
平安座総合開発株式会社:098-977-8205
このページは都市建設部 都市政策課が担当しています。
〒904-2292 沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 西棟2階
TEL:098-923-7620 FAX:098-923-7604