トップページ > 行財政・地域コミュニティ > 防災・国民保護 > 防災関連 > 自主防災組織の設置状況
大規模な災害等が広域にわたって発生すると被害の拡大を防ぐためには、行政(公助)だけでは、早期に実効性の
ある救援活動が難しい場合も考えられます。
そのような場合に個人の力(自助)だけで、大規模な災害に対応するのは限界がありますので、近隣の人々が互い
に助け合う『自主防災組織(共助)』が必要となります。
市では、「自分たちの地域は自分たちで守る」ことの重要性を伝え、自主防災組織の結成及び活動を支援してい
ます。
No. | 組織の名称 | 結成年月日 |
---|---|---|
1 | 平安座区自主防災会 | 昭和60年 2月10日 |
2 | 桃原自治会自主防災組織 | 平成20年 8月 1日 |
3 | 屋慶名自主防災会 | 平成23年11月11日 |
4 | 勝連比嘉自主防災会 | 平成23年11月20日 |
5 | 伊計自主防災会 | 平成24年 6月23日 |
6 | 新赤道自主防災会 | 平成24年 8月 1日 |
7 | 宮城地区自主防災会 (上原、宮城、池味の3自治会で構成) | 平成24年11月12日 |
8 | 栄野比地区自主防災会 | 平成24年11月20日 |
9 | 塩屋区自主防災会 | 平成25年 6月28日 |
10 | 勝連浜自主防災会 | 平成25年 7月25日 |
11 | 照間自主防災会 | 平成25年12月26日 |
12 | 南風原自主防災会 | 平成26年 3月28日 |
13 | 江洲自主防災会 | 平成26年 5月16日 |
14 | 平良川自主防災会 | 平成26年 5月22日 |
15 | 東山区自主防災会 | 平成26年 8月 1日 |
16 | 上平良川自主防災会 | 平成26年 8月21日 |
17 | 川田区自主防災会 | 平成26年 9月 3日 |
18 | 津堅自主防災会 | 平成26年 9月16日 |
19 | 旭区自主防災会 | 平成26年10月 1日 |
20 | 川崎自主防災会 | 平成26年10月 6日 |
21 | 前原自主防災会 | 平成27年10月25日 |
22 | 豊原自主防災会 | 平成28年 2月12日 |
23 | みどり町5・6丁目自主防災会 | 平成28年 3月15日 |
24 | 南栄区自主防災会 | 平成28年 5月12日 |
25 | 宮前区自主防災会 | 平成28年 5月20日 |
26 | 曙区自主防災会 | 平成28年 6月 9日 |
27 | 中央区自主防災会 | 平成28年 6月21日 |
28 | 港区自主防災会 | 平成28年 8月22日 |
29 | 大田自主防災会 | 平成28年 8月31日 |
30 | 饒辺自主防災会 | 平成28年 8月31日 |
31 | 上江洲自主防災会 | 平成28年 9月 1日 |
32 | 城北区自主防災会 | 平成28年 9月 7日 |
33 | 与那城区自主防災会 | 平成28年12月 5日 |
34 | 与那城西原自主防災会 | 平成28年12月16日 |
35 | 嘉手苅区自主防災会 | 平成29年 1月19日 |
36 | 東恩納区自主防災会 | 平成29年 2月 7日 |
37 | 伊波区自主防災会 | 平成29年 2月 8日 |
38 | 内間区自主防災会 | 平成29年 4月 2日 |
39 | 山城自主防災会 | 平成29年 4月 5日 |
40 | みどり町1・2丁目自主防災会 | 平成29年 4月11日 |
41 | 天願区自主防災会 | 平成29年 4月14日 |
42 | みどり町3・4丁目自主防災会 | 平成29年 4月17日 |
43 | 高江洲自主防災会 | 平成29年 9月21日 |
44 | 昆布区自主防災会 | 平成29年10月26日 |
45 | 田場区自主防災会 | 平成29年10月31日 |
46 | 兼箇段区自主防災会 | 平成29年12月13日 |
47 | 赤道区自主防災会 | 平成29年12月15日 |
48 | 赤野区自主防災会 | 平成30年 1月 5日 |
49 | 米原区自主防災会 | 平成30年 1月19日 |
50 | 平安名区自主防災会 | 平成30年 4月 1日 |
51 | 西原区自主防災会 | 平成30年 4月 7日 |
52 | 石川前原区自主防災会 | 平成30年 5月 2日 |
53 | 志林川区自主防災会 | 令和元年 7月11日 |
54 | 宇堅自主防災会(宇堅守の会) | 令和元年12月12日 |
55 | 喜仲自主防災会 | 令和 2年 7月19日 |
56 | 安慶名自主防災会 | 令和 2年 8月 5日 |
57 | 具志川区自主防災会 | 令和 2年 8月26日 |
58 | 平敷屋区自主防災会 | 令和 3年 2月24日 |
59 | 美原区自主防災会 | 令和 3年 3月 5日 |
60 | 松島区自主防災会 | 令和 3年 7月 1日 |
61 | 宮里自主防災会 | 令和 3年 7月 5日 |
PDFを閲覧・印刷するにはAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerのダウンロードはこちら(別ウィンドウ)から(無償)
このページは企画部 危機管理課が担当しています。
〒904-2292 沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟3階
TEL:098-979-6760 FAX:098-979-7340
Copyright © 2015 uruma city All rights reserved.