トップページ > 行財政・地域コミュニティ > 防火・消防・救急・防犯 > 消防 > 各種統計 > 救急救助統計
最終更新日:2016年06月13日
H30年 | 令和元年 | 令和2年 | ||
---|---|---|---|---|
具志川消防署 | 件数 | 3506件 | 3615件 | 3336件 |
搬送人員 | 3122人 | 3227人 | 2928人 | |
石川消防署 | 件数 | 1769件 | 1884件 | 1575件 |
搬送人員 | 1631人 | 1747人 | 1378人 | |
与勝消防署 | 件数 | 1138件 | 1130件 | 1049件 |
搬送人員 | 1066人 | 1029人 | 946人 | |
平安座出張所 | 件数 | 407件 | 456件 | 409件 |
搬送人員 | 373人 | 406人 | 361人 | |
合計 | 件数 | 6820件 | 7085件 | 6369件 |
搬送人員 | 6192人 | 6409人 | 5613人 |
合計 | 火災 | 交通事故 | 水難事故 | 自然災害 | 機械による事故 | 建物等による事故 | ガス及び酸欠事故 | 破裂事故 | その他 | |
H29 | 26件 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
R1 | 33件 | 3 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 |
令和2 年 | 令和1年 | 平成30年 | 平成29年 | 平成28年 | 平成27年 | 平成26年 | 平成25年 | 平成24年 | 平成23年 | 平成22年 | 平成21年 | 平成20年 | 平成19年 | 平成18年 | 平成17年 | 旧消防名 | 平成16年 | 平成15年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
救急 出動件数 |
6,369 | 7,085 | 6,819 | 6,688 | 6,691 | 6,464 | 6,193 | 6,333 | 6,045 | 5,919 | 5,361 | 5,180 | 4,988 | 4,837 | 4,557 | 4,489 | 具志川市 | 2,257 | 2,162 | |
石川市 | 924 | 862 | ||||||||||||||||||
与勝 | 1,184 | 681 | ||||||||||||||||||
救助 出動件数 |
24 | 33 | 28 | 30 | 21 | 23 | 22 | 32 | 37 | 34 | 33 | 45 | 47 | 32 | 20 | 36 | 具志川市 | 25 | 12 | |
石川市 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||
与勝 | 14 | 21 |
※( )は、小火等
※平成16年以前は合併前旧管轄
PDFを閲覧・印刷するにはAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerのダウンロードはこちら(別ウィンドウ)から(無償)
このページは消防本部が担当しています。
〒904-2224 沖縄県うるま市大田44番地1
TEL:098-975-2005 FAX:098-973-8313
Copyright © 2015 uruma city All rights reserved.