トップページ > 都市計画・景観・建築・道路・公園・環境・土地利用等 > 公共交通 > 移動手段 > 船舶時刻表
平敷屋港発 | 津堅港発 |
---|---|
7時30分 高速 | 8時0分 高速 |
9時0分 フェリー | 10時0分 フェリー |
11時0分 フェリー | 12時0分 フェリー |
14時0分 フェリー | 15時0分 フェリー |
17時0分 高速 | 17時30分 高速 |
※フェリーが高速船に変更する場合もありますので、(有)神谷観光までお問い合わせください。
フェリー くがに
(約30分)
高速船 ニューくがに
(約12分)
大人 | 小人 | 障がい者 | 団体 | |
---|---|---|---|---|
往復 | 1,240円 | 630円 | 660円 | 1,180円 |
片道 | 650円 | 330円 | 330円 | なし |
大人 | 小人 | 障がい者 | 団体 | |
---|---|---|---|---|
往復 | 1,530円 | 790円 | 820円 | 1,460円 |
片道 | 800円 | 410円 | 410円 | なし |
車両の長さ | 片道 | 往復 |
---|---|---|
3~4メ-トル未満 | 5,000円 | 10,000円 |
4~5メ-トル未満 | 6,500円 | 13,000円 |
5~6メ-トル未満 | 8,650円 | 17,300円 |
6~7メ-トル未満 | 11,100円 | 22,200円 |
7~8メ-トル未満 | 13,250円 | 26,500円 |
8~9メートル未満 | 15,110円 | 30,200円 |
9~10メ-トル未満 | 16,950円 | 33,900円 |
10~11メ-トル未満 | 18,800円 | 37,600円 |
11~12メートル未満 | 20,700円 | 41,400円 |
種 類 | 片 道 | 往 復 |
---|---|---|
自転車 | 200円 | 400円 |
原付自転車 | 430円 | 860円 |
二輪自動車 | 640円 | 1280円 |
PDFを閲覧・印刷するにはAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerのダウンロードはこちら(別ウィンドウ)から(無償)
このページは都市建設部 都市政策課が担当しています。
〒904-2292 沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 西棟2階
TEL:098-923-7620 FAX:098-923-7604
Copyright © 2015 uruma city All rights reserved.