ここから本文です。
うるま市内AED設置一覧表
令和6年7月30日現在
| 分類 | 設置場所 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 庁舎 | 本庁舎東棟(新庁舎) | |
| 2 | 本庁舎西棟(旧庁舎) | ||
| 3 | 石川出張所(旧石川庁舎) | ||
| 4 | 勝連出張所(旧勝連庁舎) | ||
| 5 | 与那城出張所(旧与那城庁舎) | ||
| 6 | 水道部庁舎 | ||
| 7 | うるみん | ||
| 8 | 消防 | うるま市消防本部 | |
| 9 | 具志川消防署 | ||
| 10 | 石川消防署 | ||
| 11 | 与勝消防署 | ||
| 12 | 平安座出張所 | ||
| 13 | 体育施設 | 具志川総合体育館 | |
| 14 | 具志川ドーム | ||
| 15 | 石川体育館 | ||
| 16 | 石川プール | ||
| 17 | 与那城陸上競技場 | ||
| 18 | 勝連B&Gセンター | ||
| 19 | 管理棟 | ||
| 20 | 図書館 | 中央図書館 | |
| 21 | 石川図書館 | ||
| 22 | 勝連図書館 | ||
| 23 | 文化施設 | うるま市芸術劇場 | |
| 24 | 石川会館 | ||
| 25 | きむたかホール | ||
| 26 | 石川多目的ドーム | ||
| 27 | 勝連城跡休憩所 | ||
| 28 | 観光物産協会 | ||
| 29 | 保育施設 | 豊原保育所 | |
| 30 | 安慶名保育所 | ||
| 31 | 石川保育所 | ||
| 32 | きむたか保育所 | ||
| 33 | 与那城保育所 | ||
| 34 | 幼稚園 | あげな幼稚園 | |
| 35 | 兼原幼稚園 | ||
| 36 | 髙江洲幼稚園 | ||
| 37 | 田場幼稚園 | ||
| 38 | 川崎幼稚園 | ||
| 39 | 具志川幼稚園 | ||
| 40 | 天願幼稚園 | ||
| 41 | 中原幼稚園 | ||
| 42 | 赤道幼稚園 | ||
| 43 | 城前幼稚園 | ||
| 44 | 宮森幼稚園 | ||
| 45 | 伊波幼稚園 | ||
| 46 | 南原幼稚園 | ||
| 47 | 勝連幼稚園 | ||
| 48 | 平敷屋幼稚園 | ||
| 49 | 与那城幼稚園 | ||
| 50 | 小学校 | あげな小学校 | |
| 51 | 兼原小学校 | ||
| 52 | 髙江洲小学校 | ||
| 53 | 田場小学校 | ||
| 54 | 川崎小学校 | ||
| 55 | 具志川小学校 | ||
| 56 | 天願小学校 | ||
| 57 | 中原小学校 | ||
| 58 | 赤道小学校 | ||
| 59 | 城前小学校 | ||
| 60 | 宮森小学校 | ||
| 61 | 伊波小学校 | ||
| 62 | 南原小学校 | ||
| 63 | 勝連小学校 | ||
| 64 | 平敷屋小学校 | ||
| 65 | 与那城小学校 | ||
| 66 | 彩橋小中学校 | ||
| 67 | 津堅小中学校 | ||
| 68 | 中学校 | あげな中学校 | |
| 69 | 具志川中学校 | ||
| 70 | 髙江洲中学校 | ||
| 71 | 具志川東中学校 | ||
| 72 | 石川中学校 | ||
| 73 | 伊波中学校 | ||
| 74 | 与勝中学校 | ||
| 75 | 与勝第2中学校 | ||
| 76 | 給食センター | 第1調理場 | |
| 77 | 第2調理場 | ||
| 78 | 石川調理場 | ||
| 79 | 与勝調理場 | ||
| 80 | 与那城調理場 | ||
| 81 | 勝連調理場 | ||
| 82 | 商工・観光施設 | IT事業支援センター | |
| 83 | いちゅい具志川じんぶん館 | ||
| 84 | 清掃組合 | 中部北環境施設組合 | |
| 85 | 中部衛生施設組合 | ||
| 86 | 県施設 | うるま警察署 | |
| 87 | 石川警察署 | ||
| 88 | 石川浄水場 | ||
| 89 | 自治会 | 新赤道自治会 | |
| 90 | 平敷屋自治会 | ||
| 91 | 平安座自治会 | ||
| 92 | 桃原自治会 | ||
| 93 | 上原自治会 | ||
| 94 | 伊計自治会 | ||
| 95 | 比嘉自治会 | ||
| 96 | 津堅自治会 | ||
| 97 | 市外保育所 | なかよし保育園 | |
| 98 | 県立高校 | 具志川高校 | |
| 99 | 前原高校 | ||
| 100 | 具志川商業高校 | ||
| 101 | 中部農林高校 | ||
| 102 | 石川高校 | ||
| 103 | 与勝高校 | ||
| 104 | 沖縄高等特別支援学校 | ||
| 105 | 医療機関 | 津堅診療所 | |
| 106 | 仲真歯科医院 | ||
| 107 | 事業所 | 北丘自動車学校 | |
| 108 | 高原ゴルフクラブ | ||
| 109 | Jパーク石川店 | ||
| 110 | Jパーク具志川店 | ||
| 111 | Jパークディノ | ||
| 112 | うるまシティプラザ | ||
| 113 | ピータイム石川 | ||
| 114 | 沖縄石油基地株式会社 | ||
| 115 | 沖縄ターミナル(株) | ||
| 116 | 沖縄電力(株)送配電本部 うるま支店(江洲) | ||
| 117 | 沖縄電力(株)石川火力発電所 | ||
| 118 | 沖縄電力(株)具志川火力発電所 | ||
| 119 | 電源開発株式会社 | ||
| 120 | 地域支援ホームいこいの家 | ||
| 121 | 海の駅 あやはし館 | ||
| 122 | JAおきなわ具志川支店 | ||
| 123 | JAおきなわ与那城支店 | ||
| 124 | JAおきなわ勝連店 | ||
| 125 | JAおきなわ豊原支店 | ||
| 126 | 沖縄県農協石川支店 | ||
| 127 | 沖縄県農協赤道支店 | ||
| 128 | 昭和化学工業(株)本社 | ||
| 129 | ココガーデンリゾートオキナワ | ||
| 130 | 沖縄電機工業株式会社 | ||
| 131 | 株式会社琉球銀行赤道支店 | ||
| 132 | 株式会社琉球銀行石川支店 | ||
| 133 | (株)沖縄銀行石川支店 | ||
| 134 | ホームセンタータバタ石川店 | ||
| 135 | (株)サンエー具志川メインシティ | ||
| 136 | 石川ショッピングタウン | ||
| 137 | (株)サンエー与勝シティ | ||
| 138 | (株)サンエー赤道ショッピングタウン | ||
| 139 | (株)サンエーV21食品館・田場店 | ||
| 140 | (株)サンエーV21食品館・ひがしおんな店 | ||
| 141 | 高齢者向け住宅ここいちうるま | ||
| 142 | 高齢者向け住宅ここいち上江洲 | 
 | |
| 143 | (株)YKK AP 沖縄 | ||
| 144 | 沖縄銀行 安慶名支店 | 
144箇所
うるま市消防本部では、「一人でも多くの命を救うため」「AED設置一覧表」を作成しております。
AEDを設置されている事業所等において、緊急時の応急手当やホームページへの掲載にご協力いただける事業所等がございましたら、下記までご連絡頂きますよう、よろしくお願い致します。
うるま市消防本部 警防課 救急指導係
TEL 098-975-2006
FAX 098-973-8313
お問い合わせ先