ここから本文です。
投票所について
投票所一覧
投票区 | 投票所 | 住所 | 区域 | 地図表示 |
---|---|---|---|---|
1 | 上平良川公民館 | うるま市字喜屋武371番地 | 平良川 上平良川 | 地図1(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) |
2 | 具志川中学校玄関ピロティ | うるま市字喜屋武591番地 |
兼箇段 米原 喜仲 志林川 |
地図2(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) |
3 | 宮里公民館 | うるま市字宮里157番地 | 江洲 宮里 | 地図3(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) |
4 | 高江洲小学校体育館 | うるま市字高江洲118番地 | 川田 塩屋 豊原 江洲 前原 | 地図4(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) |
5 | 具志川公民館 | うるま市字具志川381番地 | 具志川 | 地図5(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) |
6 | 田場小学校体育館 | うるま市字田場876番地 |
田場 赤野 上江洲 大田 |
地図6(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) |
7 | 川崎小学校体育館 | うるま市字川崎117番地 |
昆布 栄野比 川崎 |
地図7(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) |
8 | あげな小学校体育館 | うるま市字西原151番地 | 西原 安慶名 | 地図8(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) |
9 | 天願小学校体育館 | うるま市みどり町一丁目8番1号 |
宇堅 天願 みどり町 |
地図9(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) |
10 | 赤道小学校体育館 | うるま市字赤道921番地 | 赤道 新赤道 | 地図10(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) |
11 | 石川地区公民館 | うるま市石川曙二丁目1-52 | 曙 | 地図11(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) |
12 | 城前小学校体育館 | うるま市石川400番地 | 南栄 城北 中央 | 地図12(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) |
13 | 石川保健相談センター | うるま市石川石崎一丁目1番 | 松島 宮前 東山 旭 港 | 地図13(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) |
14 | 伊波小学校体育館 | うるま市石川伊波287番地 | 伊波 嘉手苅 山城 石川前原 | 地図14(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) |
15 | 東恩納区自治会館 | うるま市石川東恩納480番地1 | 東恩納 美原 | 地図15(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) |
16 | 南風原公民館 | うるま市勝連南風原255番地 | 南風原 | 地図16(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) |
17 | 平安名公民館 | うるま市勝連平安名655番地1 | 平安名 | 地図17(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) |
18 | 内間公民館 | うるま市勝連内間980番地 | 内間 | 地図18(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) |
19 | 平敷屋公民館 | うるま市勝連平敷屋4068番地 | 平敷屋 | 地図19(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) |
20 | 津堅公民館 | うるま市勝連津堅27番地 | 津堅 | 地図20(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) |
21 | 浜公民館 | うるま市勝連浜91番地 | 浜 | 地図21(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) |
22 | 比嘉公民館 | うるま市勝連比嘉125番地 | 比嘉 | 地図22(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) |
23 | 与那城小学校体育館 | うるま市与那城屋慶名468番地29 | 屋慶名 | 地図23(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) |
24 | 農村婦人の家 (照間公民館) |
うるま市与那城照間1115番地1 | 照間 | 地図24(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) |
25 | 与那城西原公民館 | うるま市与那城西原99番地 | 与那城西原 | 地図25(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) |
26 | 平安座自治会館 | うるま市与那城平安座409番地2 | 平安座 | 地図26(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) |
27 | 桃原地区コミュニティ防災センター (桃原公民館) |
うるま市与那城桃原400番地3 | 桃原 | 地図27(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) |
28 | 宮城島コミュニティ防災センター (宮城小学校跡地) |
うるま市与那城宮城122番地2 | 上原 宮城 池味 | 地図28(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) |
29 | 伊計集出荷場 (伊計公民館) |
うるま市与那城伊計237番地 | 伊計 | 地図29(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) |
30 | 農村環境改善センター (饒辺公民館) |
うるま市与那城饒辺303番地1 | 饒辺 | 地図30(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) |
31 | 与那城公民館 | うるま市与那城142番地 | 与那城 | 地図31(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) |
(注)上記の投票所(投票日当日の投票所)について、正式には、選挙の都度、選挙管理委員会が指定するものであり、上記の施設はあくまでも予定の施設です。
お問い合わせ先