最終更新日:2022年06月28日
免除の種類 | 所得基準額 | 審査対象 |
全額免除 | (扶養親族等の数+1)×35万+32万 | 本人 配偶者 世帯主 |
4分の3免除 | 88万+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 | 本人 配偶者 世帯主 |
半額免除 | 128万+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 | 本人 配偶者 世帯主 |
4分の1免除 | 168万+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 | 本人 配偶者 世帯主 |
納付猶予(50歳未満) | (扶養親族の数+1)×35万+32万 | 本人 配偶者 |
※免除申請者本人が、障がい者、寡婦またはひとり親(地方税法に定める)の場合は
所得基準額は135万。
免除の種類 | 保険料 |
全額免除 | 月額 0円 |
4分の3免除 | 月額 4,150円 |
半額免除 | 月額 8,300円 |
4分の1免除 | 月額 12,440円 |
納付猶予(50歳未満) | 月額 0円 |
日本年金機構
新型コロナウイルス感染症の影響により年金保険料の納付が困難な方へ
このページは市民生活部 市民課が担当しています。
〒904-2292 沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟1階
TEL:098-973-3206 FAX:098-973-5989
Copyright © 2015 uruma city All rights reserved.