ここから本文です。
令和7年6月分
番号 | 支出月日 | 行事名称等 | 相手先 | 支出額(円) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
6月1日 |
桃原ハーリー |
桃原自治会 |
5,000 | 祝儀 |
2 | 6月1日 |
平安座ハーリー大会 |
平安座ハーリー実行委員会 | 5,000 | 祝儀 |
3 | 6月1日 | 市山羊生産組合定期総会 | 市山羊生産組合 | 880 | 贈呈 |
4 | 6月4日 |
国への要請活動 (関係省庁訪問に伴う市産品土産) |
各関係省庁 | 28,220 | 贈呈 |
5 | 6月5日 | 中部地区和牛改良組合第12回通常総代会 | 中部地区和牛改良組合 | 1,067 | 贈呈 |
6 | 6月6日 | 市電業会第21回通常総会 | 市電業会 | 2,000 | 会費 |
7 | 6月8日 | 屋慶名ハーリー | 屋慶名自治会 | 5,000 | 祝儀 |
8 | 6月8日 | 幸地政和氏叙勲受章祝賀会 | 発起人代表町田宗繁 | 10,000 | 会費 |
9 | 6月10日 | 市建設業連合会令和7年度定期総会懇親会 | 市建設業連合会 | 1,947 | 贈呈 |
10 | 6月13日 | 沖縄四樹の会第44回定期総会懇親会 | 海上自衛隊沖縄四樹の会 | 5,000 | 会費 |
11 | 6月16日 | 第3海兵師団基地司令官交代 | 在沖海兵隊沖縄四樹の会 | 5,000 | 贈呈 |
12 | 6月20日 | グランド通り会懇親会 | グランド通り会 | 880 | 贈呈 |
13 |
6月21日 | 勝連分屯地「鷹の会」定期総会懇親会 | 陸上自衛隊勝連分屯地鷹の会 | 6,000 | 会費 |
14 | 6月22日 | 浜ハーリー | 浜ハーリー実行委員会 | 5,000 | 祝儀 |
15 | 6月22日 | 天願公園落成式 | 天願区自治会 | 5,000 | 祝儀 |
16 | 6月23日 | 美ノ海関激励会 | うるま市相撲連盟 | 4,000 | 会費 |
17 | 6月24日 | 美ノ海来訪 | 美ノ海 | 1,067 | 贈呈 |
18 | 6月24日 | 赤道東通り会懇親会 | 赤道東通り会 | 2,277 | 贈呈 |
19 | 6月27日 | 沖縄総合事務局企画調整官来訪 | 沖縄総合事務局 | 1,067 | 贈呈 |
20 |
6月27日 | 沖縄総合事務局政策統括官来訪 | 沖縄総合事務局 | 880 | 贈呈 |
21 | 6月27日 |
沖縄県警友会うるま支部 叙勲受章祝賀懇親会 |
沖縄県警友会うるま支部 | 5,000 | 会費 |
22 | 6月27日 | 令和7年仲田弘毅氏旭日小紋章受章祝賀会 |
株式会社水工エンジニアリング 有志の会 |
5,000 | 祝儀 |
23 | 6月28日 |
自衛隊沖縄地方協力本部 創立53周年記念行事 |
自衛隊沖縄地方協力本部 | 6,000 | 会費 |
24 | 6月29日 | 伊計島ハーリー大会 | 与那城伊計自治会 | 5,000 | 祝儀 |
25 | 6月29日 | 比嘉ハーリー大会 | 比嘉ハーリー実行委員会 | 5,000 | 祝儀 |
合計 | 121,285 |
お問い合わせ先