ここから本文です。
受入雑誌・所蔵新聞・受入逐次刊行物一覧
受入雑誌・所蔵新聞一覧(五十音順)
※新刊雑誌の貸出・コピーは出来ません。バックナンバーは貸出可能です。
|
2026年度 受入 |
||||||||
| 番号 | 雑誌名 | 出版社 | 発行頻数 | 所蔵館 | 保存年限 | |||
| 中央 | 石川 | 勝連 | ||||||
| あ | 1 | 月刊アクアライフ | エムピージェー | 月刊 | 中 |
3年 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | アニメージュ | 徳間書店 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
| 3 | an'an(アンアン) | マガジンハウス | 週刊 | 中 | 3年 | |||
|
4 |
&Premium (アンド・プレミアム) |
マガジンハウス |
月刊 |
中 | 3年 | |||
| 5 |
一枚の繪 |
一枚の繪 |
隔刊 |
中 |
3年 |
|||
| 6 | ESSE(エッセ) | フジテレビジョン | 月刊 | 中 | 石 | 勝 | 3年 | |
| 7 | NHKきょうの健康 | NHK出版 | 月刊 | 中 | 石 | 3年 | ||
| 8 | NHKきょうの料理 | NHK出版 | 月刊 | 中 | 石 | 3年 | ||
| 9 | NHKきょうの料理ビギナーズ | NHK出版 | 月刊 | 中 | 勝 | 3年 | ||
| 10 | NHK趣味の園芸 | NHK出版 | 月刊 | 中 | 勝 | 3年 | ||
| 11 | NHKやさいの時間 | NHK出版 | 隔月 | 石 | 3年 | |||
| 12 | NHKすてきにハンドメイド | NHK出版 | 月刊 | 中 | 勝 | 3年 | ||
| 13 | LDK | 晋游舎 | 月刊 | 勝 | 3年 | |||
| 14 | 園芸ガイド | 主婦の友社 | 季刊 | 石 | 3年 | |||
| 15 | オキナワグラフ | 新星出版 | 月刊 | 中 | 石 | 永年 | ||
| 16 | OCEANS | リンクタイズ | 月刊 | 中 | 3年 | |||
| 17 | おはよう21 | 中央法規出版 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
| 18 | オール讀物 | 文藝春秋 | 隔月 | 石 | 3年 | |||
| 19 | 男の隠れ家 | 三栄 | 隔月 | 中 | 3年 | |||
| 20 | オレンジページ | オレンジページ | 月2 | 中 | 勝 | 3年 | ||
| 21 | 音楽の友 | 音楽之友社 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
| か | 22 | Casa BRUTUS(カーサブルータス) | マガジンハウス | 月刊 | 中 | 3年 | ||
| 23 | 学校図書館 | 全国学校図書館協議会 | 月刊 | 中 | 永年 | |||
| 24 | 家庭画報 | 世界文化社 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
| 25 | 季刊エス | パイインターナショナル | 季刊 | 勝 | 3年 | |||
| 26 | キルトジャパン | 日本ヴォーグ社 | 季刊 | 中 | 3年 | |||
| 27 | 近代盆栽 | 近代出版 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
| 28 | ku:nel(クウネル) | マガジンハウス | 隔月 | 中 | 3年 | |||
| 29 | 暮しの手帖 | 暮しの手帖社 | 隔月 | 中 | 石 | 3年 | ||
| 30 | クロワッサン | マガジンハウス | 月2 | 中 | 石 | 勝 | 3年 | |
| 31 | 月刊クーヨン | クレヨンハウス | 月刊 | 中 | 10年 | |||
| 32 | 月刊碁ワールド | 日本棋院 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
| 33 | 月刊バスケットボール | 日本文化出版 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
| 34 | 健康 | 主婦の友社 | 季刊 | 中 | 3年 | |||
| 35 | 現代農業 | 農山漁村文化協会 | 月刊 | 中 | 永年 | |||
| 36 | 建築知識 | エクスナレッジ | 月刊 | 中 | 永年 | |||
| 37 | 後期のたまごクラブ | ベネッセコーポレーション | 季刊 | 中 | 3年 | |||
| 38 | COTTON TIME(コットンタイム) | 主婦と生活社 | 隔月 | 石 | 3年 | |||
| 39 | kodomoe(コドモエ) | 白泉社 | 隔月 | 中 | 3年 | |||
| 40 | 子どもの本棚 | 日本子どもの本研究会 | 月刊 | 中 | 永年 | |||
| 41 | この本読んで! | 出版文化産業振興財団 | 季刊 | 勝 | 10年 | |||
| 42 | GOLF DIGEST(ゴルフダイジェスト) | ゴルフダイジェスト社 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
| さ | 43 | CYCLE SPORTS(サイクル スポーツ) | 八重洲出版 | 月刊 | 中 | 3年 | ||
| 44 | サッカーマガジン | ベースボールマガジン社 | 隔月 | 中 | 3年 | |||
| 45 | THE21 | PHP研究所 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
| 46 | サライ | 小学館 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
| 47 | サンキュ! | ARIGATO | 隔月 | 石 | 勝 | 3年 | ||
| 48 | サンデー毎日 | 毎日新聞出版社 | 週刊 | 中 | 3年 | |||
|
49 |
CNN ENGLISH EXPRESS | 朝日出版社 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
| 50 | CQ ham radio | CQ出版 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
| 51 | 週刊エコノミスト | 毎日新聞出版 | 週刊 | 中 | 3年 | |||
| 52 | 週刊金曜日 | 金曜日 | 週刊 | 中 | 3年 | |||
| 53 | 週刊新潮 | 新潮社 | 週刊 | 石 | 3年 | |||
| 54 | 週刊ベースボール | ベースボールマガジン社 | 週刊 | 中 | 3年 | |||
| 55 | 将棋世界 | 日本将棋連盟 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
| 56 | 小説新潮 | 新潮社 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
| 57 | 新建築 | 新建築社 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
| 58 | SCREEN(スクリーン) | 近代映画社 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
| 59 | STORY(ストーリィ) | 光文社 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
| 60 | SPRiNG | 宝島社 | 隔月 | 中 | 3年 | |||
| 61 | Sports Graphic Number | 文藝春秋 | 隔週 | 石 | 3年 | |||
| 62 | 墨 | 芸術新聞社 | 隔月 | 中 | 5年 | |||
| 63 | 正論 | 産経新聞社 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
| 64 | 世界 | 岩波書店 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
| 65 | 壮快 | ブティック社 | 隔月 | 中 | 3年 | |||
| た | 66 | TIME(タイム英語版) | TIME INC | 隔週 | 中 | 3年 | ||
| 67 | Tarzan(ターザン) | マガジンハウス | 月2 | 中 | 石 | 3年 | ||
| 68 | 旅の手帖 | 交通新聞社 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
| 69 | ダ・ヴィンチ | KADOKAWA | 月刊 | 石 | 10年 | |||
| 70 | dancyu | プレジデント社 | 季刊 | 中 | 3年 | |||
| 71 | 中央公論 | 中央公論新社 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
| 72 | 中期のたまごクラブ | ベネッセコーポレーション | 季刊 | 中 | 3年 | |||
| 73 | 点字ジャーナル | 東京ヘレン・ケラー協会 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
| 74 | 天然生活 | 扶桑社 | 月刊 | 石 | 勝 | 3年 | ||
| 75 | 図書館の学校 | 図書館振興財団 | 季刊 | 中 | 永年 | |||
| な | 76 | ナショナル・ジオグラフィック | 日経ナショナルジオグラフィック | 月刊 | 中 | 3年 | ||
| 77 | nicola(ニコラ) | 新潮社 | 月刊 | 勝 | 3年 | |||
| 78 | 日経WOMAN | 日経BP | 月刊 | 中 | 石 | 3年 | ||
| 79 | 日経エンタテインメント | 日経BP | 月刊 | 勝 | 3年 | |||
| 80 | 日経サイエンス | 日経サイエンス社 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
| 81 | 日経トレンディ | 日経BP | 月刊 | 勝 | 3年 | |||
| 82 | 日経パソコン | 日経BP | 月2 | 石 | 3年 | |||
| 83 | 日経PC21 | 日経BP | 月刊 | 中 | 石 | 3年 | ||
| 84 | 日経ビジネス | 日経BP | 週刊 | 中 | 3年 | |||
| 85 | 日経ヘルス | 日経BP | 季刊 | 勝 | 3年 | |||
| 86 | 日経マネー | 日経BP社 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
| 87 | 日本児童文学 | 日本児童文学者協会 | 隔月 | 中 | 10年 | |||
| 88 | Newsweek(日本語版) | CEメディアハウス | 週刊 | 中 | 永年 | |||
| 89 | Newtype | KADOKAWA | 月刊 | 石 | 3年 | |||
| 90 | Newton(ニュートン) | ニュートンプレス | 月刊 | 中 | 3年 | |||
| 91 | 猫びより | 辰巳出版 | 季刊 | 中 | 3年 | |||
| 92 | non・no(ノンノ) | 集英社 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
| は | 93 | 初めてのたまごクラブ | ベネッセコーポレーション | 季刊 | 中 | 3年 | ||
| 94 | ハルメク | ハルメク | 月刊 | 中 | 勝 | 3年 | ||
| 95 | PHP(ピーエイチピー) | PHP研究社 | 月刊 | 中 | 石 | 3年 | ||
| 96 | 美術手帖 | カルチュア・コンビニエンス・クラブ | 季刊 | 中 | 3年 | |||
| 97 | 婦人公論 | 中央公論新社 | 月刊 | 中 | 石 | 3年 | ||
| 98 | 婦人之友 | 婦人之友社 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
| 99 | BRUTUS(ブルータス) | マガジンハウス | 月2 | 中 | 3年 | |||
| 100 | プレジデント | プレジデント社 | 隔週 | 中 | 3年 | |||
| 101 | プレジデント Family | プレジデント社 | 季刊 | 勝 | 3年 | |||
| 102 | 文學界 | 文芸春秋 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
| 103 | 文藝春秋 | 文芸春秋 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
| 104 | Veggy(ベジィ) | キラジェンヌ | 隔月 | 中 | 3年 | |||
| 105 | pen(ペン) | CEメディアハウス | 月刊 | 中 | 3年 | |||
| 106 | porte(ポルト) | 東洋企画 | 季刊 | 中 | 石 | 勝 | 永年 | |
| 107 | 本の雑誌 | 本の雑誌社 | 月刊 | 中 | 10年 | |||
| ま | 108 | みんなの図書館 | 教育史料出版 | 月刊 | 中 | 永年 | ||
| 109 | ムー | ワン・パブリッシング | 月刊 | 中 | 3年 | |||
| 110 | MEN ' S NON-NO | 集英社 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
| 111 | MOE(モエ) | 白泉社 | 月刊 | 勝 | 10年 | |||
| 112 | Motor Magazine | モーターマガジン社 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
| 113 | モダンリビング | ハースト婦人画報社 | 隔月 | 中 | 3年 | |||
| 114 | mono | ワールドフォトプレス | 月2 | 石 | 3年 | |||
| 115 | MONOQLO | 普遊舎 | 月刊 | 石 | 3年 | |||
| や | 116 | やさい畑 | 家の光協会 | 隔月 | 中 | 3年 | ||
| 117 | 野球大好き | イーストライン | 月刊 | 石 | 永年 | |||
| 118 | ゆうゆう | 主婦の友社 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
| ら | 119 | ランナーズ | アールビーズ | 月刊 | 中 | 3年 | ||
| 120 | LEE(リー) | 集英社 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
| 121 | リンネル | 宝島社 | 月刊 | 勝 | 3年 | |||
| 122 | 歴史街道 | PHP研究所 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
| 123 | レタスクラブ | KADOKAWA Life Design | 月刊 | 中 | 3年 | |||
| 124 | rockin'on | ロッキング・オン | 月刊 | 中 | 3年 | |||
| 125 | ROCKIN'ON JAPAN | ロッキング・オン | 月刊 | 中 | 3年 | |||
| わ | 126 | wan (ワン) | 緑書房 | 季刊 | 中 | 3年 | ||
| 番号 | 児童 雑誌名 | 出版社 | 発行頻数 | 所蔵館 | 保存年限 | |||
| 中央 | 石川 | 勝連 | ||||||
| 1 | かがくのとも | 福音館書店 | 月刊 | 中 | 永年 | |||
| 2 | 月刊たくさんのふしぎ | 福音館書店 | 月刊 | 中 | 永年 | |||
| 3 |
月刊Newsがわかる |
毎日新聞社 |
月刊 |
中 |
永年 | |||
| 4 | 子供の科学 | 誠文堂新光社 | 月刊 | 中 | 永年 | |||
| 5 | こどものとも | 福音館書店 | 月刊 | 中 | 勝 | 永年 | ||
| 6 | こどものとも 0.1.2 | 福音館書店 | 月刊 | 中 | 石 | 勝 | 永年 | |
| 7 | こどものとも 年少版 | 福音館書店 | 月刊 | 中 | 勝 | 永年 | ||
| 8 | こどものとも 年中向き | 福音館書店 | 月刊 | 中 | 勝 | 永年 | ||
| 9 | 月刊ジュニアエラ | 朝日新聞出版 | 月刊 | 中 | 石 | 永年 | ||
| 10 | ちいさなかがくのとも | 福音館書店 | 月刊 | 中 | 永年 | |||
| 11 | ちゃぐりん | 家の光協会 | 月刊 | 中 | 永年 | |||
| 12 | テルミ | 日本児童教育振興財団 | 隔月 | 中 | 永年 | |||
| 番号 | 寄贈 雑誌名 | 出版社 | 発行頻数 | 所蔵館 | 保存年限 | |||
| 中央 | 石川 | 勝連 | ||||||
| 1 | ALPS(アルプス) | 地域社会ライフプラン協会 | 季刊 | 中 | 石 | 3年 | ||
| 2 | with PETs(ウィズペッツ) | 日本愛玩動物協会 | 隔月 | 石 | 3年 | |||
| 3 | Ace 建設業界 | 日本建設業連合会 | 月刊 | 中 | 石 | 3年 | ||
| 4 | 沖縄県医師会報 | 沖縄県医師会広報委員会 | 月刊 | 中 | 石 | 永年 | ||
| 5 | おきなわ薬剤師会報 | 沖縄県薬剤師会 | 隔月 | 中 | 石 | 永年 | ||
| 6 | 健康365 | エイチアンドアイ | 月刊 | 中 | 3年 | |||
| 7 | 現代の図書館 | 日本図書館協会 | 季刊 | 中 | 永年 | |||
|
8 |
広報うるま(点訳) | うるま市社会福祉協議会 | 月刊 | 中 | 石 | 勝 | 永年 | |
| 9 | Coralway(コーラルウェイ) | 日本トランスオーシャン航空 | 隔月 | 中 | 石 | 勝 | 永年 | |
| 10 | 心理臨床の広場 | 日本心理臨床学会 | 年2 | 中 | 石 | 3年 | ||
| 11 | skyward(スカイワード) | JALブランドコミュニケーション | 月刊 | 中 | 3年 | |||
| 12 | 育てる | 育てる会 | 年8 | 中 | 石 | 3年 | ||
| 13 | 美ら島沖縄 | 沖縄県知事公室広報課 | 月刊 | 石 | 永年 | |||
| 14 | 翼の王国 | 全日空「翼の王国」編集部 | 月刊 | 中 | 石 | 3年 | ||
| 15 | 図書館雑誌 | 日本図書館協会 | 月刊 | 中 | 永年 | |||
| 16 | ファイナンス | 財務省 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
| 17 | 武道 | 日本武道館 | 月刊 | 中 | 石 | 3年 | ||
| 18 | MAMOR(マモル) | 扶桑社 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
| 19 | 群星(むりぶし) | 沖縄総合事務局 | 隔月 | 中 | 石 | 永年 | ||
| 番号 | 新聞名 | 所蔵館 | 保存年限 | |||||
| 中央 | 石川 | 勝連 | ||||||
| 1 | 沖縄タイムス | 中 | 石 |
勝 (3年) |
10年 | |||
| 2 | 琉球新報 | 中 | 石 | 勝(3年) | 10年 | |||
| 3 | 日刊スポーツ | 中 | 3年 | |||||
| 4 | 朝日新聞(東京版) | 中 | 勝(1年) | 3年 | ||||
| 5 | 毎日新聞(東京版) | 中 | 3年 | |||||
| 6 | 読売新聞(東京版) | 中 | 3年 | |||||
| 7 | 日本経済新聞 | 中 | 石 | 3年 | ||||
| 8 | the japan times | 中 | 3年 | |||||
| 9 | 産経新聞(東京版) | 中 | 3年 | |||||
| 10 | 朝日小学生新聞 | 中 | 勝(1年) | 3年 | ||||
| 11 | 朝日中高生新聞 | 中 | 3年 | |||||
| 12 | alpha(the japan times) | 石 | 3年 | |||||
| 番号 | 副読紙 情報誌 | 保存年限 | ||||||
| 中央 | 石川 | 勝連 | ||||||
| 1 | タイムス住宅新聞(沖縄タイムス) | 5年 | 5年 | 3年 | ||||
| 2 | ほーむぷらざ(沖縄タイムス) | 5年 | 5年 | 3年 | ||||
| 3 | レキオ(琉球新報) | 5年 | 5年 | 3年 | ||||
| 4 | かふう(琉球新報) | 5年 | 5年 | 3年 | ||||
県・市・企業・団体の広報誌(紙)や学校の募集案内などを保管しています。
館内で閲覧できますので、ご活用ください。
受入タイトル例:「広報うるま」「美ら島おきなわ」「ジチタイワークス」
お問い合わせ先