ここから本文です。
受入雑誌・所蔵新聞・受入逐次刊行物一覧
受入雑誌・所蔵新聞一覧(五十音順)
※新刊雑誌の貸出・コピーは出来ません。バックナンバーは貸出可能です。
2024年度 受入 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 雑誌名 | 出版社 | 発行頻数 | 所蔵館 | 保存年限 | |||
中央 | 石川 | 勝連 | ||||||
あ | 1 | Akacyanと(あかちゃんと) | 赤ちゃんとママ社 | 月刊 | ||||
2 | 月刊アクアライフ | エムピージェー | 月刊 | 中 | 3年 | |||
3 | アニメージュ | 徳間書店 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
4 | anan(アンアン) | マガジンハウス | 週刊 | 中 | 3年 | |||
5 | &home(アンド・ホーム) | エフジー武蔵 | 季刊 | 勝 | 5年 | |||
6 | いいね | クレヨンハウス | 隔月 | 勝 | 10年 | |||
7 | 一枚の繪 | 一枚の繪 | 隔月 | 中 | 3年 | |||
8 | 栄養と料理 | 女子栄養大学出版部 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
9 | ESSE(エッセ) | フジテレビジョン | 月刊 | 中 | 石 | 3年 | ||
10 | NHKきょうの料理 | NHK出版 | 月刊 | 中 | 石 | 3年 | ||
11 | NHKきょうの料理ビギナーズ | NHK出版 | 月刊 | 中 | 勝 | 3年 | ||
12 | NHKきょうの健康 | NHK出版 | 月刊 | 石 | 3年 | |||
13 | NHK趣味の園芸 | NHK出版 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
14 | NHKすてきにハンドメイド | NHK出版 | 月刊 | 中 | 勝 | 3年 | ||
15 | LDK | 晋游舎 | 月刊 | 勝 | 3年 | |||
16 | 園芸ガイド | 主婦の友社 | 季刊 | 石 | 3年 | |||
17 | おきなわいちば | 光文堂印刷 | 季刊 | 中 | 永年 | |||
18 | オキナワグラフ | 新星出版 | 月刊 | 石 | 永年 | |||
19 | おきなわ釣王国 | おきなわ釣り王国社 | 隔月 | 中 | 永年 | |||
20 | おはよう21 | 中央法規出版 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
21 | オール讀物 | 文藝春秋 | 月刊 | 石 | ||||
22 | オレンジページ | オレンジページ | 月2 | 勝 | 3年 | |||
23 | 音楽の友 | 音楽之友社 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
か | 24 | 学校図書館 | 全国学校図書館協議会 | 月刊 | 中 | 永年 | ||
25 | Casa BRUTUS(カーサブルータス) | マガジンハウス | 月刊 | 中 | 3年 | |||
26 | 家庭画報 | 世界文化社 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
27 | キルトジャパン | 日本ヴォーグ社 | 季刊 | 中 | 3年 | |||
28 | 近代盆栽 | 近代出版 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
29 | ku:nel(クウネル) | マガジンハウス | 隔月 | 中 | 3年 | |||
30 | 暮しの手帖 | 暮しの手帖社 | 隔月 | 中 | 石 | 3年 | ||
31 | クロワッサン | マガジンハウス | 月2 | 中 | 石 | 3年 | ||
32 | け~し風 | 新沖縄フォーラム刊行会議 | 季刊 | 中 | 永年 | |||
33 | 月刊クーヨン | クレヨンハウス | 月刊 | 中 | 10年 | |||
34 | 月刊碁ワールド | 日本棋院 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
35 | 月刊バスケットボール | 日本文化出版 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
36 | 健康 | 主婦の友社 | 季刊 | 中 | 3年 | |||
37 | 現代農業 | 農山漁村文化協会 | 月刊 | 中 | 永年 | |||
38 | 建築知識 | エクスナレッジ | 月刊 | 中 | 永年 | |||
39 | 後期のたまごクラブ | ベネッセコーポレーション | 季刊 | 中 | 3年 | |||
40 | COTTON TIME(コットンタイム) | 主婦と生活社 | 隔月 | 石 | 3年 | |||
41 | 子どもの本棚 | 子どもの本棚社 | 月刊 | 中 | 永年 | |||
42 | kodomoe(コドモエ) | 白泉社 | 隔月 | 中 | 3年 | |||
43 | この本読んで! | 出版文化産業振興財団 | 季刊 | 勝 | 10年 | |||
44 | GOLF DIGEST(ゴルフダイジェスト) | ゴルフダイジェスト社 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
さ | 45 | CYCLE SPORTS(サイクル スポーツ) | 八重洲出版 | 月刊 | 中 | 3年 | ||
46 | サッカーマガジン | ベースボールマガジン社 | 隔月 | 中 | 3年 | |||
47 | THE21 | PHP研究社 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
48 | サライ | 小学館 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
49 | サンキュ! | ベネッセコーポレーション | 月刊 | 石 | 勝 | 3年 | ||
50 | サンデー毎日 | 毎日新聞出版社 | 週刊 | 中 | ||||
51 |
CNN ENGLISH EXPRESS(シーエヌエヌ イングリッシュエクスプレス) | 朝日出版社 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
52 | CQ ham radio(シーキューハムラジオ) | CQ出版 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
53 | 週刊エコノミスト | 毎日新聞社 | 週刊 | 中 | 3年 | |||
54 | 週刊金曜日 | 金曜日 | 週刊 | 中 | 3年 | |||
55 | 週刊新潮 | 新潮社 | 週刊 | 石 | 3年 | |||
56 | 週刊ベースボール | ベースボールマガジン社 | 週刊 | 中 | 3年 | |||
57 | 将棋世界 | 日本将棋連盟 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
58 | 小説新潮 | 新潮社 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
59 | スクリーン | 近代映画社 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
60 | ストーリー | 光文社 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
61 | Sports Graphic Number(スポーツグラフィックナンバー) | 文藝春秋 | 月刊 | 石 | 3年 | |||
62 | 墨 | 芸術新聞社 | 隔月 | 中 | 5年 | |||
63 | 正論 | 産経新聞社 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
64 | 世界 | 岩波書店 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
65 | 壮快 | マイヘルス社 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
た | 66 | TIME(タイム英語版) | TIME INC | 週刊 | 中 | 3年 | ||
67 | Tarzan(ターザン) | マガジンハウス | 月2 | 中 | 石 | 3年 | ||
68 | ダ・ヴィンチ | KADOKAWA | 月刊 | 勝 | 10年 | |||
69 | 旅の手帖 | 交通新聞社 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
70 | 中央公論 | 中央公論新社 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
71 | 中期のたまごクラブ | ベネッセコーポレーション | 季刊 | 中 | 3年 | |||
72 | 点字ジャーナル | 東京ヘレン・ケラー協会 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
73 | 天然生活 | 扶桑社 | 月刊 | 石 | 勝 | 3年 | ||
74 | 図書館の学校 | 図書館振興財団 | 季刊 | 中 | 永年 | |||
な | 75 | ナショナル・ジオグラフィック | 日経ナショナルジオグラフィック社 | 月刊 | 中 | 3年 | ||
76 | nicola(ニコラ) | 新潮社 | 月刊 | 勝 | 3年 | |||
77 | 日経WOMAN | 日経BP | 月刊 | 中 | 石 | 3年 | ||
78 | 日経エンタテインメント | 日経BP | 月刊 | 勝 | 3年 | |||
79 | 日経サイエンス | 日経サイエンス社 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
80 | 日経トレンディ | 日経BP | 月刊 | 勝 | 3年 | |||
81 | 日経パソコン | 日経BP | 月2 | 石 | 3年 | |||
82 | 日経PC21 | 日経BP | 月刊 | 中 | 石 | 3年 | ||
83 | 日経ビジネス | 日経BP | 週刊 | 中 | 3年 | |||
84 | 日経ヘルス | 日経BP | 季刊 | 勝 | 3年 | |||
85 | 日経マネー | 日経BP社 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
86 | 日本児童文学 | 日本児童文学者協会 | 隔月 | 中 | 10年 | |||
87 | News Week (ニューズウィーク日本語版) | CCCメディアハウス | 週刊 | 中 | 永年 | |||
88 | Newton(ニュートン) | ニュートンプレス | 月刊 | 中 | 3年 | |||
89 | 猫びより | 辰巳出版 | 季刊 | 中 | 3年 | |||
90 | non・no(ノンノ) | 集英社 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
は | 91 | 初めてのたまごクラブ | ベネッセコーポレーション | 月刊 | 中 | 3年 | ||
92 | ハルメク | 株式会社ハルメク | 月刊 | 中 | 勝 | 3年 | ||
93 | PHP(ピーエイチピー) | PHP研究社 | 月刊 | 中 | 石 | 3年 | ||
94 | 美術手帖 | 美術出版社 | 季刊 | 中 | 3年 | |||
95 | 婦人公論 | 中央公論新社 | 月刊 | 中 | 石 | 3年 | ||
96 | 婦人之友 | 婦人之友社 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
97 | BRUTUS(ブルータス) | マガジンハウス | 月2 | 中 | 3年 | |||
98 | プレジデント | プレジデント社 | 月2 | 中 | 3年 | |||
99 | プレジデント Family | プレジデント社 | 季刊 | 勝 | 3年 | |||
100 | 文學界 | 文芸春秋 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
101 | 文藝春秋 | 文芸春秋 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
102 | pen(ペン) | CCCメディアハウス | 月刊 | 中 | 3年 | |||
103 | Veggy(ベジィ) | キラジェンヌ | 隔月 | 中 | 3年 | |||
104 | ほいくあっぷ | Gakken | 月刊 | 中 | 3年 | |||
105 | porte(ポルト) | 東洋企画 | 季刊 | 勝 | 永年 | |||
106 | 本の雑誌 | 本の雑誌社 | 月刊 | 中 | 10年 | |||
ま | 107 | mac fan(マックファン) | マイナビ出版 | 月刊 | 中 | 3年 | ||
108 | みんなの図書館 | 教育史料出版 | 月刊 | 中 | 永年 | |||
109 | ムー | ワン・パブリッシング | 月刊 | 中 | 3年 | |||
110 | Men´s CLUB(メンズクラブ) | ハースト婦人画報社 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
111 | MORE(モア) | 集英社 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
112 | MOE(モエ) | 白泉社 | 月刊 | 勝 | 10年 | |||
113 | Motor Magazine(モーターマガジン) | モーターマガジン社 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
114 | モダンリビング | ハースト婦人画報社 | 隔月 | 中 | 3年 | |||
115 | mono | ワールドフォトプレス | 月2 | 石 | 3年 | |||
116 | momoto(モモト) | 東洋企画 | 季刊 | 石 | 永年 | |||
や | 117 | やさい畑 | 家の光協会 | 隔月 | 中 | 3年 | ||
118 | 野球大好き | イーストライン | 月刊 | 石 | 永年 | |||
119 | ゆうゆう | 主婦の友社 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
ら | 120 | ランナーズ | アールビーズ | 月刊 | 中 | 3年 | ||
121 | LEE(リー) | 集英社 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
122 | リンネル | 宝島社 | 月刊 | 勝 | 3年 | |||
123 | 歴史街道 | PHP研究所 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
124 | レタスクラブ | KADOKAWA | 月刊 | 中 | 3年 | |||
125 | Rockin´on JAPAN(ろっきんぐ・) | ロッキング・オン | 月刊 | 中 | 3年 | |||
126 | Rockin´on(ロッキング・オン) | ロッキング・オン | 月刊 | 中 | 3年 | |||
わ | 127 | wan (ワン) | 緑書房 | 季刊 | 中 | 3年 | ||
番号 | 児童 雑誌名 | 出版社 | 発行頻数 | 中央 | 石川 | 勝連 | 保存年限 | |
1 | かがくのとも | 福音館書店 | 月刊 | 中 | 永年 | |||
2 | 月刊ニュースがわかる | 毎日新聞社 | 月刊 | 中 | 永年 | |||
3 | 子供の科学 | 誠文堂新光社 | 月刊 | 中 | 永年 | |||
4 | こどものとも | 福音館書店 | 月刊 | 中 | 勝 | 永年 | ||
5 | こどものとも0年1月2日 | 福音館書店 | 月刊 | 中 | 石 | 勝 | 永年 | |
6 | こどものとも年少版 | 福音館書店 | 月刊 | 中 | 勝 | 永年 | ||
7 | こどものとも年中向き | 福音館書店 | 月刊 | 中 | 勝 | 永年 | ||
8 | ジュニアエラ | 朝日新聞 | 月刊 | 石 | 永年 | |||
9 | たくさんのふしぎ | 福音館書店 | 月刊 | 中 | 永年 | |||
10 | ちいさなかがくのとも | 福音館書店 | 月刊 | 中 | 永年 | |||
11 | ちゃぐりん | 家の光協会 | 月刊 | 中 | 永年 | |||
12 | テルミ | 日本児童教育振興財団 | 隔月 | 中 | 永年 | |||
番号 | 寄贈 雑誌名 | 出版社 | 発行頻数 | 中央 | 石川 | 勝連 | 保存年限 | |
1 | ALPS(アルプス) | 地域社会ライフプラン協会 | 季刊 | 中 | 石 | 3年 | ||
2 | with PETs(ウィズペッツ) | 日本愛玩動物協会 | 隔月 | 石 | 3年 | |||
3 | 沖縄県医師会報 | 沖縄県医師会広報委員会 | 月刊 | 中 | 石 | 永年 | ||
4 | おきなわ薬剤師会報 | 沖縄県薬剤師会 | 隔月 | 中 | 石 | 永年 | ||
5 | 共同参画 | 内閣府男女共同参画局 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
6 | 現代の図書館 | 日本図書館協会 | 季刊 | 中 | 永年 | |||
7 | コーラルウェイ | 日本トランスオーシャン航空 | 隔月 | 中 | 石 | 勝 | 永年 | |
8 | Ace 建設業界 | 日本建設業連合会 | 月刊 | 中 | 石 | 3年 | ||
9 | 心理臨床の広場 | 日本心理臨床学会 | 年2 | 中 | 石 | 3年 | ||
10 | スカイワード | JALブランドコミュニケーション | 月刊 | 中 | 3年 | |||
11 | 育てる | 育てる会 | 月刊 | 中 | 石 | 3年 | ||
12 | 翼の王国 | ANA | 月刊 | 中 | 石 | 3年 | ||
13 | 美ら島沖縄 | 沖縄県広報協会 | 月刊 | 石 | 永年 | |||
14 | 図書館雑誌 | 日本図書館協会 | 月刊 | 中 | 10年 | |||
15 | ファイナンス | 大蔵財務協会 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
16 | 武道 | 日本武道館 | 月刊 | 中 | 石 | 3年 | ||
17 | MAMOR(マモル) | 扶桑社 | 月刊 | 中 | 3年 | |||
18 | 群星 | 沖縄総合事務局 | 隔月 | 中 | 石 | 永年 | ||
番号 | 新聞名 | 中央 | 石川 | 勝連 | 保存年限 | |||
1 | 沖縄タイムス | 中 | 石 | 勝(3年) | 10年 | |||
2 | 琉球新報 | 中 | 石 | 勝(3年) | 10年 | |||
3 | 日刊スポーツ | 中 | 3年 | |||||
4 | 朝日新聞(東京版) | 中 | 勝(1年) | 3年 | ||||
5 | 毎日新聞(東京版) | 中 | 3年 | |||||
6 | 読売新聞(東京版) | 中 | 3年 | |||||
7 | 日本経済新聞 | 中 | 石 | 3年 | ||||
8 | the japan times | 中 | 3年 | |||||
9 | 産経新聞(東京版) | 中 | 3年 | |||||
10 | 朝日小学生新聞 | 中 | 勝(1年) | 3年 | ||||
11 | 朝日中高生新聞 | 中 | 3年 | |||||
12 | alpha(the japan times) | 石 | 3年 | |||||
中 | 石 | 勝 | ||||||
1 | タイムス住宅新聞(沖縄タイムス) | 保存期間 | 5年 | 5年 | 3年 | |||
2 | ほーむぷらざ(沖縄タイムス) | 保存期間 | 5年 | 5年 | 3年 | |||
3 | レキオ(琉球新聞) | 保存期間 | 5年 | 5年 | 3年 | |||
4 | かふう・新報住宅ガイド(琉球新聞) | 保存期間 | 5年 | 5年 | 3年 |
お問い合わせ先