トップページ > 教育・文化 > 幼稚園・小中学校教育 > 学校給食 > 令和4年度 給食人員(令和4年8月現在)
最終更新日:2020年09月03日
学 校 名 | 児童生徒 | 職 員 | 計 |
---|---|---|---|
あげな中学校 | 787 | 58 | 842 |
具志川中学校 | 717 | 49 | 766 |
高江州中学校 | 542 | 44 | 586 |
具志川東中学校 | 470 | 41 | 511 |
給食センター | 28 | 28 | |
合 計 | 2,513 | 220 | 2,733 |
学 校 名 | 児童生徒 | 職 員 | 計 |
---|---|---|---|
川崎小学校 | 336 | 27 | 423 |
天願小学校 | 756 | 47 | 803 |
あげな小学校 | 477 | 33 | 510 |
田場小学校 | 857 | 55 | 912 |
具志川小学校 | 305 | 30 | 335 |
兼原小学校 | 680 | 44 | 727 |
中原小学校 | 831 | 47 | 878 |
赤道小学校 | 552 | 34 | 586 |
給食センター | 36 | 36 | |
合 計 | 4,857 | 353 | 5,207 |
学 校 名 | 児童生徒 | 職 員 | 計 |
---|---|---|---|
宮森小学校 | 406 | 27 | 433 |
城前小学校 | 395 | 32 | 427 |
伊波小学校 | 737 | 55 | 792 |
小計 | 1,538 | 114 | 1,652 |
石川中学校 | 399 | 36 | 435 |
伊波中学校 | 336 | 34 | 370 |
給食センター | 17 | 17 | |
小計 | 735 | 87 | 822 |
合 計 | 2,273 | 201 | 2,474 |
学 校 名 | 児童生徒 | 職 員 | 計 |
---|---|---|---|
平敷屋小学校 | 216 | 21 | 237 |
勝連小学校 | 328 | 30 | 358 |
南原小学校 | 283 | 24 | 307 |
与那城小学校 | 478 | 42 | 520 |
彩橋小学校 | 102 | 8 | 110 |
高江洲小学校 | 639 | 44 | 683 |
小計 | 2,049 | 169 | 2,215 |
彩橋中学校 | 42 | 19 | 61 |
与勝中学校 | 554 | 55 | 609 |
与勝第二中学校 | 87 | 16 | 103 |
給食センター | 30 | 30 | |
小計 | 683 | 120 | 803 |
与那城幼稚園 | 33 | 16 | 49 |
赤道幼稚園 | 27 | 21 | 48 |
高江洲幼稚園 | 34 | 16 | 50 |
具志川幼稚園 | 28 | 13 | 41 |
南原幼稚園 | 21 | 12 | 33 |
小計 | 143 | 78 | 221 |
合 計 | 2,872 | 367 | 3,239 |
学 校 名 | 児童生徒 | 職 員 | 計 |
---|---|---|---|
津堅小中学校 | 11 | 15 | 26 |
給食センター | 3 | 3 | |
合 計 | 11 | 18 | 29 |
総合計 | 12,523 | 1,159 | 13,682 |
このページは教育委員会 学校教育部 学校給食センターが担当しています。
〒904-2213 沖縄県うるま市田場709番地1(第一調理場)
TEL:098-973-1111 FAX:098-973-1148
Copyright © 2015 uruma city All rights reserved.