トップページ > 市政・財政・議会・選挙・統計・基地・公売等 > うるま市議会 > 議員名簿
最終更新日:2023年06月01日
議席 | 氏名 | 当選回数 | 議運 | 常任委員会 | 他所属 | 住所 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天願浩也 | 1 | 市民経済 | 基地対策 | 字喜屋武 | |
2 | 高屋優 | 1 | ○市民経済 | 基地対策 | 字塩屋 | |
3 | 糸数昌宗 | 1 | 教育福祉 | ○基地対策 | 石川 | |
4 | 伊盛サチ子 | 7 | 委員 | 総務 | 基地対策 | 勝連平安名 |
5 | 金城加奈栄 | 3 | 教育福祉 | 議会広報 | 字前原 | |
6 | 国吉亮 | 2 | 総務 | 議会広報 後期高齢 |
石川楚南 | |
7 | 伊波良明 | 3 | 委員 | ◎総務 | 基地対策 | 石川 |
8 | 神田洋一 | 1 | 教育福祉 | 議会広報 | みどり町 | |
9 | 真栄城隆 | 2 | 〇 | ◎建設 | 都計審 | 喜仲 |
10 | 真壁朝弘 | 1 | 教育福祉 | 議会広報 | 石川東山 | |
11 | 幸喜勇 | 2 | 委員 | ◎教育福祉 | 基地対策 中部北環 |
字上江洲 |
12 | 玉元哉世 | 1 | 建設 | 議会広報 | 字赤道 | |
13 | 玉城政哉 | 1 | 市民経済 | 議会広報 | 字田場 | |
14 | 池宮城善伸 | 1 | 総務 | 基地対策 | 字西原 | |
15 | 伊波 洋 | 3 | 委員 | 総務 | 基地対策 | 石川曙 |
16 | 宮城一寿 | 3 | 建設 | 中部北環 | 字田場 | |
17 | 仲程孝 | 4 | 委員 | 市民経済 | 議会広報 | 字赤道 |
18 | 又吉法尚 | 4 | 教育福祉 | 基地対策 | 字西原 | |
19 | 下門 勝 | 5 | 委員 | 建設 | 中部北環 | 勝連平安名 |
20 | 天願久史 | 2 | ○建設 | ○議会広報 中部衛生 |
字具志川 | |
21 | 平良一雄 | 1 | 総務 | ◎議会広報 中部衛生 |
石川東恩納 | |
副議長22 | 喜屋武力 | 4 | 委員 | 市民経済 | 中部北環 | 字宮里 |
議長23 | 比嘉直人 | 2 | 字具志川 | |||
24 | 國場正剛 | 2 | 委員 | ○総務 | 基地対策 中部衛生 |
安慶名 |
25 | 大城直 | 3 | ◎ | 市民経済 | 勝連平敷屋 | |
26 | 松田久男 | 6 | 建設 | 石川 | ||
27 | 佐久田悟 | 4 | 総務 | 監査 | 与那城 | |
28 | 兼本光治 | 3 | 委員 | ◎市民経済 | 議会広報 都計審 |
与那城屋慶名 |
29 | 藏根武 | 2 | ○教育福祉 | ◎基地対策 中部衛生 |
与那城平安座 | |
30 | 大屋政善 | 8 | 委員 | 建設 | 中部北環 | 与那城上原 |
◎ |
このページは議会事務局が担当しています。
〒904-2292 沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 西棟
TEL:098-973-3511 FAX:098-973-8123
Copyright © 2015 uruma city All rights reserved.