トップページ > 市政・財政・議会・選挙・統計・基地・公売等 > 財政・監査 > 財政に関係する資料一覧 > 固定資産台帳 > 令和2年度固定資産台帳
最終更新日:2021年03月31日
勘定科目 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 期末簿価 | 老朽化比率 |
有形固定資産 | 342,981,583 | 130,460,443 | 212,521,141 | - |
事業用資産 | 133,479,269 | 52,422,212 | 81,057,057 | - |
土地 | 17,953,485 | - | 17,953,485 | - |
建物 | 108,784,607 | 50,077,510 | 58,707,097 | 46.03 |
工作物 | 5,386,458 | 2,344,702 | 3,041,756 | 43.53 |
建設仮勘定 | 1,354,719 | - | 1,354,719 | - |
インフラ資産 | 204,781,093 | 75,321,005 | 129,460,089 | - |
土地 | 35,781,295 | - | 35,781,294 | - |
建物 | 2,236,722 | 895,256 | 1,341,467 | 40.03 |
工作物 | 166,031,123 | 74,425,749 | 91,605,375 | 44.83 |
建設仮勘定 | 731,953 | - | 731,953 | - |
物品 | 4,721,221 | 2,717,226 | 2,003,995 | 57.55 |
無形固定資産 | - | - | 2,513,984 | - |
ソフトウェア | - | - | 54,311 | - |
その他 | - | - | 2,459,673 | - |
このページは財務部 財務政策課が担当しています。
〒904-2292 沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 西棟1階
TEL:098-973-6753 FAX:098-979-7340
Copyright © 2015 uruma city All rights reserved.