トップページ > 市政・財政・議会・選挙・統計・基地・公売等 > 財政・監査 > うるま市水道事業 > 主要統計表について
区 分 | 単位 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行政区域内人口 | 人 | 122,087 | 122,702 | 123,308 | 124,014 | 124,603 | 125,394 | ||||||||||||||||||||||
給水人口 | 人 | 122,062 | 122,675 | 123,284 | 123,994 | 124,583 | 125,374 | ||||||||||||||||||||||
普及率(人口) | % | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | ||||||||||||||||||||||
給水栓数 | 栓 | 42,047 | 43,031 | 43,943 | 99.98 | 45,154 | 45,721 | ||||||||||||||||||||||
配水能力 | ㎥/日 | 51,750 | 51,750 | 51,750 | 51,750 | 51,750 | 51,750 | ||||||||||||||||||||||
配水量 | ㎥ | 13,691,707 | 13,716,694 | 13,754,639 | 13,796,807 | 13,886,061 | 14,178,710 | ||||||||||||||||||||||
有収水量 | ㎥ | 12,456,296 | 12,546,215 | 12,743,359 | 12,651,978 | 12,868,101 | 13,124,703 | ||||||||||||||||||||||
有収率 | % | 90.98 | 91.47 | 92.65 | 91.70 | 92.67 | 92.57 | ||||||||||||||||||||||
1日最大配水量 | ㎥/日 | 38,624 | 39,163 | 39,172 | 38,793 | 39,070 | 39,904 | ||||||||||||||||||||||
1日平均配水量 | ㎥/日 | 37,409 | 37,580 | 37,684 | 37,799 | 37,940 | 38,846 | ||||||||||||||||||||||
施設利用率 | % | 72.3 | 72.6 | 72.8 | 73.0 | 73.3 | 75.1 | ||||||||||||||||||||||
負荷率 | % | 96.9 | 96.0 | 96.2 | 97.4 | 97.1 | 97.3 | ||||||||||||||||||||||
最大稼働率 | % | 74.6 | 75.7 | 75.7 | 75.0 | 75.5 | 77.1 | ||||||||||||||||||||||
職員数 | 人 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 33 |
PDFを閲覧・印刷するにはAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerのダウンロードはこちら(別ウィンドウ)から(無償)
このページは水道部 水道政策課が担当しています。
〒904-2241 沖縄県うるま市字兼箇段896番地
TEL:098-975-2200 FAX:098-973-6783
Copyright © 2015 uruma city All rights reserved.