ここから本文です。
うるま市における基地の概況
基地の所有形態別面積
(沖縄の米軍及び自衛隊基地 令和3年3月)参照
単位:千平方メートル
施設名 | 面積 | 管理軍別 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
国有地 | 県有地 | 市有地 | 民有地 | 計 | ||
キャンプ・コートニー | 66 | 0 | 1 | 1,272 | 1,339 | 海兵隊 |
陸軍貯油施設 | 59 | - | 190 | 471 | 720 | 陸軍 |
キャンプ・マクトリアス | 33 | - | 1 | 345 | 379 | 海兵隊、陸軍 |
嘉手納弾薬庫地区 | 31 | 0 | 1,010 | 836 | 1,877 | 空軍、海兵隊 |
天願桟橋 | 15 | - | - | 16 | 31 | 海軍 |
ホワイト・ビーチ地区 | 217 | 1 | 1 | 1,349 | 1,568 | 海軍、陸軍 |
津堅島訓練場 | 16 | - | - | - | 16 | 海兵隊 |
浮原島訓練場 | - | - | - | 254 | 254 | 陸上自衛隊 |
海上自衛隊沖縄基地隊 | 10 | - | 0 | 76 | 87 | 海上自衛隊 |
7 | - | - | 162 | 169 | 海上自衛隊 | |
20 | - | - | 172 | 192 | 陸上自衛隊 | |
計 | 474 | 1 | 1,203 | 4,953 | 6,631 |
※施設名をクリックすると各施設の概要説明にリンクします。
※計数は、四捨五入によっているので符号しないことがあります。
お問い合わせ先