トップページ > くらしの情報 > 健康・医療 > 新型コロナウイルス感染症(関連情報まとめ) > 新型コロナウイルス感染症感染拡大予防に関すること > 新型コロナウイルス感染症 うるま市の陽性者の状況について
最終更新日:2021年03月09日
新型コロナウイルス感染症により療養中の方やご家族のみなさまには、謹んでお見舞い申し上げますとともに、一日も早いご快復を心よりお祈り申し上げます。
市民の皆様は,感染症予防対策と、国・県・市が発信する正確な情報に基づいた冷静な対応をお願いいたします。
【 目 次 】
▶沖縄県における新型コロナウイルス感染症陽性者の状況より
うるま市 | 沖縄県 | |||
---|---|---|---|---|
沖縄県が公表した日 | 新規陽性者数 | 累計陽性者数(うち入院解除) | 新規陽性者数 | 累計陽性者数(うち入院解除) |
3月9日(火) | 3名 | 406名(361名) | 23名 | 8354名(7968名) |
3月8日(月) | 0名 | 403名(361名) | 7名 | 8331名(7944名) |
3月7日(日) | 0名 | 403名(359名) | 18名 | 8324名(7928名) |
3月6日(土) | 0名 | 403名(359名) | 29名 | 8306名(7917名) |
3月5日(金) | 2名 | 403名(355名) | 14名 | 8277名(7882名) |
3月4日(木) | 0名 | 401名(353名) | 28名 | 8263名(7858名) |
3月3日(水) | 0名 | 401名(352名) | 18名 | 8235名(7841名) |
陽性者に占める割合 | うるま市 | 沖縄県 |
---|---|---|
50歳以上 | 43.3% | 39.1% |
沖縄県緊急事態宣言 ~警戒レベル第3段階~ ⇒詳しくは、沖縄県HPへ
場 所 | 合 計 | 3月9日 (火) |
3月8日 (月) |
3月7日 (日) |
3月6日 (土) |
3月5日 (金) |
3月4日 (木) |
3月3日 (水) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全軍 | 960名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 5名 | 2名 |
以下、市内米軍基地を再掲 | ||||||||
キャンプマクトリアス | 2名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 |
ホワイトビーチ | 4名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 |
キャンプコートニー | 50名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 |
このページはこども部 こども健康課が担当しています。
〒904-2292 沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟2階
TEL:098-989-0220 FAX:098-979-7026
Copyright © 2015 uruma city All rights reserved.