ここから本文です。
令和4年6月分
| 番号 | 支出月日 | 行事名称等 | 相手先 | 支出額(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6月2日 | うるま市・盛岡市友好都市10周年事業に向けての業務調整時のお土産 | 岩手県盛岡市職員 | 1,756 | |
| 2 | 6月29日 | 日本財団パラアリーナ視察時のお土産 | 日本財団 | 1,839 | |
| 3 | 6月29日 | 東京都文京区表敬訪問時のお土産 | 文京区長 | 8,000 | |
| 4 | 6月30日 | 盛岡市東京事務所訪問時のお土産 | 盛岡市東京事務所 | 1,702 | |
| 合計 | 13,297 |
お問い合わせ先
ここから本文です。
| 番号 | 支出月日 | 行事名称等 | 相手先 | 支出額(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6月2日 | うるま市・盛岡市友好都市10周年事業に向けての業務調整時のお土産 | 岩手県盛岡市職員 | 1,756 | |
| 2 | 6月29日 | 日本財団パラアリーナ視察時のお土産 | 日本財団 | 1,839 | |
| 3 | 6月29日 | 東京都文京区表敬訪問時のお土産 | 文京区長 | 8,000 | |
| 4 | 6月30日 | 盛岡市東京事務所訪問時のお土産 | 盛岡市東京事務所 | 1,702 | |
| 合計 | 13,297 |
お問い合わせ先