ここから本文です。
令和4年11月分
| 番号 | 支出月日 | 行事名称等 | 相手先 | 支出額(円) | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11月8日 | 栃木県宇都宮市 佐藤栄一市長他職員来訪 | 栃木県宇都宮市 | 4,356 | 贈答 | 
| 2 | 11月26日 | 沖縄工場・沖縄イノベーションセンター オープニング・フェスタ | I-PEX株式会社 | 800 | 贈答 | 
| 合計 | 5,156 | 
お問い合わせ先
ここから本文です。
| 番号 | 支出月日 | 行事名称等 | 相手先 | 支出額(円) | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11月8日 | 栃木県宇都宮市 佐藤栄一市長他職員来訪 | 栃木県宇都宮市 | 4,356 | 贈答 | 
| 2 | 11月26日 | 沖縄工場・沖縄イノベーションセンター オープニング・フェスタ | I-PEX株式会社 | 800 | 贈答 | 
| 合計 | 5,156 | 
お問い合わせ先