トップページ > 市政・財政・議会・選挙・統計・基地・公売等 > 市長の部屋 > 交際費執行状況 > 令和4年度交際費執行状況 > 令和4年10月分
最終更新日:2022年11月01日
番号 | 支出月日 | 行事名称等 | 相手先 | 支出額(円) | 備考 | |
1 | 10月7日 | 第58回沖縄県身体障害者スポーツ大会 | うるま市選手団 | 1,166 | 贈答 | |
2 | 10月16日 | 友好都市提携10周年記念事業セレモニー | 東京都文京区 | 15,000 | 贈答 | |
3 | 10月22日 | 田場敬老会 | 田場自治会 | 3,000 | 祝儀 | |
4 | 10月22日 | 愛媛県宇和島市 岡原文彰市長来訪 | 愛媛県宇和島市 | 1,585 | 贈答 | |
5 | 10月23日 | 南風原区民運動会50周年記念大会 | 南風原区体育協会 | 3,000 | 祝儀 | |
6 | 10月23日 | 海中道路開通50周年式典・祝賀会 | 海中道路開通50周年実行委員会 | 1,789 | 贈答 | |
7 | 10月26日 | 関係省庁訪問 | 防衛省・内閣府 | 6,006 | 贈答 | |
合計 | 31,545 |
このページは企画部 秘書広報課が担当しています。
〒904-2292 沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟3階
TEL:098-973-5079 FAX:098-975-1111
Copyright © 2015 uruma city All rights reserved.