ここから本文です。
特定防衛施設周辺整備調整交付金事業について
特定防衛施設の設置または運営が周辺地域の生活環境に及ぼす様々な影響の軽減を図るため、「防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律」第9条に基づき、交付される交付金を活用した事業です。本市では「金武中城湾港に所在する防衛施設」が特定防衛施設に指定されており、市民の生活の安定及び福祉の向上を図るため、本交付金を活用し、公共施設の整備またはその他の生活環境の改善等に関する事業を実施しています。
特定防衛施設周辺整備調整交付金事業計画及び交付実績
令和5年度事業
番号 |
事業名 | 交付金額 | 備考 |
---|---|---|---|
1 |
【基金】特定防衛施設周辺整備調整交付金基金事業(消防車両) |
6,592,000 |
|
2 |
【基金】総合アリーナ整備事業(基本設計) | 5,000,000 | |
3 | 宮里6-56号線道路整備事業 | 13,632,000 | |
4 | 天願東津堅原排水路整備事業 | 4,928,000 | |
5 | 喜屋武4-3号線道路整備事業 | 4,373,000 | |
6 | 上江洲塩屋線(外1線)道路整備工事 | 15,973,000 | |
7 | 川田5-23号線道路整備事業 | 6,421,000 | |
8 | 机・椅子更新事業(小学校・中学校) | 42,473,000 | |
9 | スクールバス購入事業 | 16,129,000 | |
10 |
石川図書館・歴史民俗資料館外壁等改修事業 | 50,837,000 | |
11 | 津見島ヘリポート施設整備基本計画策定事業 | 8,800,000 | |
合計 | 11件 | 175,158,000 |
令和4年度事業
番号 |
事業名 | 交付金額 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 【基金】特定防衛施設周辺整備調整交付金基金事業(消防車両) | 1,000,000 | |
2 | 石川中学校バックネット設置事業 | 9,702,000 | |
3 | 伊波中学校バックネット設置事業 | 8,207,000 | |
4 | 机・椅子更新事業(小学校・中学校) | 23,097,000 | |
5 | 宮里6-56号線道路整備事業 | 5,150,000 | |
6 | 天願東津堅原排水路整備事業 | 11,413,000 | |
7 | 喜屋武4-3号線道路整備事業 | 12,450,000 | |
8 | 上江洲塩屋線(外1線)道路整備工事 | 902,000 | |
9 | 塩屋地内排水路整備事業 | 27,304,000 | R5へ繰越 |
10 | 石川44号線排水路整備事業 | 23,000,000 | R5へ繰越 |
11 | きむたかホール空調改修事業 | 6,303,000 | |
12 | うるま市石川体育館他移動式バスケットゴール設置事業 | 16,566,000 | |
13 | 【基金】総合アリーナ整備事業 | 19,836,000 | |
合計 | 13件 | 164,930,000 |
令和3年度事業
番号 | 事業名 | 交付金額 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | うるま市漁港巻揚機械購入事業 | 4,200,000 | |
2 | 市民芸術劇場空調吊物改修事業 | 57,200,000 | |
3 | 喜屋武4-3号線道路整備事業(用地測量・土地評価業務) | 4,307,000 | 継続事業 |
4 | 米原地区排水路整備工事 | 14,894,000 | R4へ繰越 |
5 | 上江洲塩屋線(外1線)道路整備工事 | 4,895,000 | |
6 | 川田5-23号線道路整備工事 | 9,885,000 | |
7 | 市立小学校備品購入 | 6,380,000 | |
合計 | 7件 | 101,761,000 |
令和2年度事業
番号 | 事業名 | 交付金額 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 屋慶名橋橋梁架替工事 | 32,550,000 | R1から繰越、継続事業 |
2 | うるま市漁港巻上機械購入事業 | 7,810,000 | |
3 | 喜屋武4-3号線道路整備事業 | 10,013,000 | 継続事業 |
4 | 米原地区排水路整備工事 | 17,117,000 | R3へ繰越 |
5 | 塩谷地区排水路整備工事(土地評価業務・用地測量) | 3,432,000 | 継続事業 |
6 | 小学校机・椅子等更新事業 | 48,921,000 | |
合計 | 6件 | 119,843,000 |
令和元年度事業
番号 | 事業名 | 交付金額 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 南原漁港巻揚機械購入事業 | 5,500,000 | |
2 | 米原地区排水路整備事業 | 2,536,000 | 継続事業 |
3 | 塩谷地区排水路整備事業 | 7,590,000 | 継続事業 |
4 | 救急用資器材一式購入事業 | 2,590,000 | |
5 | 小型動力ポンプ購入事業 | 4,800,000 | |
6 | ロープレスキュー資器材購入事業 | 5,100,000 | |
7 | あげな小学校防球ネット等設置工事 | 12,214,000 | |
8 | 平敷屋小学校防球ネット等設置工事 | 13,261,000 | |
9 | 屋慶名橋橋梁架替工事 | 45,240,000 | R2へ繰越、継続事業 |
合計 | 9件 | 98,831,000 |
基金事業について
二年度以上にわたり継続的に実施する事業については、調整交付金交付要綱第3条第1項(7)号、第3条の2第1項(4)号に基づき、基金を設置することができます。現在、本市で設置している基金は以下のとおりです。
お問い合わせ先