ここから本文です。
うるま市防犯カメラの設置、管理・運用について
うるま市の現状
うるま市における令和2年の刑法犯の認知件数は402件で、包括罪種別にみると、窃盗犯が266件で全体の66.2%を占めて最も高く、その他の刑法犯が62件(15.4%)でこれに次ぎ、以下粗暴犯44件(10.1%)、知能犯24件(5.9%)、風俗犯4件(1.0%)、凶悪犯2件(0.5%)の順となっています。
また、人口1万人当あたりの犯罪発生件数は、令和2年においては32.30件となっており、沖縄県の40.48件、県内11市平均の39.97件、県内町村部平均の34.95件のいずれの数値も下回っている状況となっています。
さらに、過去4年間の刑法犯認知件数の推移をみると、平成29年から令和2年にかけては経年で微減傾向にある一方、その件数は、平成30年・令和元年は県内11市中3番目、令和2年は県内11市中4番目に位置し、いずれも高い水準を示していることから、今後とも更に警察や防犯協会等の関係機関及び地域住民・団体との連携を密にし、地域防犯力の強化に関する取組みや、「安全安心なまちづくり」に関する市民意識の高揚を図っていく必要があります。
[統計資料]
【参考資料】犯罪統計書(沖縄県警察本部刑事部刑事企画課)
防犯カメラ設置の目的
防犯カメラの設置は、犯罪被害の未然防止や速やかな認知、被害者の保護など迅速・適格な対応、犯罪の捜査や客観的な立証に極めて有効な手段の一つであるとともに、地域住民の「地域の安全は地域で守る」という意識を更に高めるきっかけとなり、今後の安全安心なまちづくりの実現にむけた機運を醸成させる意味でも、犯罪の起きにくい社会づくりの一翼を担うことができるものと考えます。
防犯カメラ整備事業は、限りある財源のなか、防犯や捜査等の観点から優先順位を定め、必要な場所に効率的かつ効果的に防犯カメラを整備することで、総合的な地域防犯力の強化に資することを目的とするものであります。
設置、管理・運用について
市では、OECD8原則に則った防犯カメラの設置、管理・運用を担保するため、平成29年9月に「うるま市防犯カメラの設置及び管理運用に関する条例」を定め、それに基づく防犯カメラの設置、管理・運用を実施してまいります。
【参考】OECD8原則とは
1980年にOECD(経済協力開発機構)で採択された「プライバシー保護と個人データの国際流通についてのガイドライン」いわゆる「OECDプライバシーガイドライン」に含まれる個人情報の取扱いに関する基本原則をいう。
- (1)目的明確化の原則(Purpose Specification Principle)
個人データの収集目的を明確にし、データ利用は収集目的に合致すること - (2)利用制限の原則(Use Limitation Principle)
データ主体(個人情報の持ち主)の同意がある場合や法律の規定によるものを除いては、収集したデータを目的以外に利用してはならないこと - (3)収集制限の原則(Collection Limitation Principle)
収集する個人データは、適法・公正な手段により、かつ、情報主体に通知または同意を得て収集すること - (4)データ内容の原則(Data Quality Principle)
収集する個人データは、利用目的に沿ったもので、かつ、正確・完全・最新であること - (5)安全保護の原則(Security Safeguards Principle)
合理的安全保護措置により、紛失・破壊・使用・修正・開示から保護すること - (6)公開の原則(Opennes Principle)
個人データ収集の実施方法を等を公開し、データの存在、利用目的、管理者等を明示するべきであること - (7)個人参加の原則(Individual Participation Principle)
自己(データ主体)に関するデータの所在及び内容を確認させ、または異議申立てを保証すること - (8)責任の原則(Accountability Principle)
個人データの管理者および諸原則実施の責任を有すること
防犯カメラ設置状況一覧表
自治会・うるま警察署・石川警察署・うるま地区防犯協会・石川地区防犯協会・商工会・教育委員会等の関係機関の皆さまのご提案を踏まえ、主要交差点を中心に71か所に設置し、平成30年4月から運用を開始いたしました。
防犯カメラ設置場所には、防犯カメラで撮影していることを示す表示看板(JPG:120KB)も設置しています。
名称 | 設置場所 ※リンクをクリックすると地図が表示されます。 |
作動時間 | 閲覧 装置 |
保存 期間 |
管理責任者 | 運用開始 |
---|---|---|---|---|---|---|
うるま市防犯カメラ001 | 石川東山本町一丁目2431-3 付近(外部サイトへリンク) | 常時作動 | 無し | 2週間 | 市民部市民協働政策政策課長 | H30年4月~ |
うるま市防犯カメラ002 | 石川一丁目559 付近(外部サイトへリンク) | 常時作動 | 無し | 2週間 | 市民生活部市民協働政策課長 | H30年4月~ |
うるま市防犯カメラ003 | 石川東恩納前原378-2 付近(外部サイトへリンク) | 常時作動 | 無し | 2週間 | 市民生活部市民協働政策課長 | H30年4月~ |
うるま市防犯カメラ004 | 石川兼久原430-6 付近(外部サイトへリンク) | 常時作動 | 無し | 2週間 | 市民生活部市民協働政策課長 | H30年4月~ |
うるま市防犯カメラ005 | 石川二丁目879-10 付近(外部サイトへリンク) |
常時作動 |
無し | 2週間 | 市民生活部市民協働政策課長 | H30年4月~ |
うるま市防犯カメラ006 | 石川伊波伊波原98-3 付近(外部サイトへリンク) | 常時作動 | 無し | 2週間 | 市民生活部市民協働政策課長 | H30年4月~ |
うるま市防犯カメラ007 | 石川白浜二丁目83 付近(外部サイトへリンク) | 常時作動 | 無し | 2週間 | 市民生活部市民協働政策課長 | H30年4月~ |
うるま市防犯カメラ008 | 石川東恩納長嶺原825-2 付近(外部サイトへリンク) | 常時作動 | 無し | 2週間 | 市民生活部市民協働政策課長 | H30年4月~ |
うるま市防犯カメラ009 | 石川東恩納青木原1175-5 付近(外部サイトへリンク) | 常時作動 | 無し | 2週間 | 市民生活部市民協働政策課長 | H30年4月~ |
うるま市防犯カメラ010 | 石川東恩納東恩納原43-6付近(外部サイトへリンク) | 常時作動 | 無し | 2週間 | 市民生活部市民協働政策課長 | H30年4月~ |
うるま市防犯カメラ011 | 昆布前昆布原1059-2 付近(外部サイトへリンク) | 常時作動 | 無し | 2週間 | 市民生活部市民協働政策課長 | H30年4月~ |
うるま市防犯カメラ012 | 天願天願原1357-3 付近(外部サイトへリンク) | 常時作動 | 無し | 2週間 | 市民生活部市民協働政策課長 | H30年4月~ |
うるま市防犯カメラ013 | 栄野比本字原95-4 付近(外部サイトへリンク) | 常時作動 | 無し | 2週間 | 市民生活部市民協働政策課長 | H30年4月~ |
うるま市防犯カメラ014 | 川崎内間川原246-3 付近(外部サイトへリンク) | 常時作動 | 無し | 2週間 | 市民生活部市民協働政策課長 | H30年4月~ |
うるま市防犯カメラ015 | 兼箇段後原93-6 付近(外部サイトへリンク) | 常時作動 | 無し | 2週間 | 市民生活部市民協働政策課長 | H30年4月~ |
うるま市防犯カメラ016 | 安慶名二丁目4-3 付近(外部サイトへリンク) | 常時作動 | 無し | 2週間 | 市民生活部市民協働政策課長 | H30年4月~ |
うるま市防犯カメラ017 | みどり町一丁目15-2 付近(外部サイトへリンク) | 常時作動 | 無し | 2週間 | 市民生活部市民協働政策課長 | H30年4月~ |
うるま市防犯カメラ018 | 赤野港原238-2 付近(外部サイトへリンク) | 常時作動 | 無し | 2週間 | 市民生活部市民協働政策課長 | H30年4月~ |
うるま市防犯カメラ019 | 田場西原1817-3 付近(外部サイトへリンク) | 常時作動 | 無し | 2週間 | 市民生活部市民協働政策課長 | H30年4月~ |
うるま市防犯カメラ020 | みどり町四丁目21-1 付近(外部サイトへリンク) | 常時作動 | 無し | 2週間 | 市民生活部市民協働政策課長 | H30年4月~ |
うるま市防犯カメラ021 | 安慶名三丁目261-14 付近(外部サイトへリンク) | 常時作動 | 無し | 2週間 | 市民生活部市民協働政策課長 | H30年4月~ |
うるま市防犯カメラ022 | 西原ブリク原672-4 付近(外部サイトへリンク) | 常時作動 | 無し | 2週間 | 市民生活部市民協働政策課長 | H30年4月~ |
うるま市防犯カメラ023 | 平良川平良川原146-3 付近(外部サイトへリンク) | 常時作動 | 無し | 2週間 | 市民生活部市民協働政策課長 | H30年4月~ |
うるま市防犯カメラ024 | 田場河門原1141-14 付近(外部サイトへリンク) | 常時作動 | 無し | 2週間 | 市民生活部市民協働政策課長 | H30年4月~ |
うるま市防犯カメラ025 | 宮里宮里原55-5 付近(外部サイトへリンク) | 常時作動 | 無し | 2週間 | 市民生活部市民協働政策課長 | H30年4月~ |
うるま市防犯カメラ026 | 具志川長佐久原2507-3 付近(外部サイトへリンク) | 常時作動 | 無し | 2週間 | 市民生活部市民協働政策課長 | H30年4月~ |
うるま市防犯カメラ027 | 大田長石前原49-7 付近(外部サイトへリンク) | 常時作動 | 無し | 2週間 | 市民生活部市民協働政策課長 | H30年4月~ |
うるま市防犯カメラ028 | 喜仲四丁目714-8 付近(外部サイトへリンク) | 常時作動 | 無し | 2週間 | 市民生活部市民協働政策課長 | H30年4月~ |
うるま市防犯カメラ029 | 兼箇段平良川原1151-3 付近(外部サイトへリンク) | 常時作動 | 無し | 2週間 | 市民生活部市民協働政策課長 | H30年4月~ |
うるま市防犯カメラ030 | 兼箇段樋川原1333-5 付近(外部サイトへリンク) | 常時作動 | 無し | 2週間 | 市民生活部市民協働政策課長 | H30年4月~ |
うるま市防犯カメラ031 | 兼箇段松原1904-18 付近(外部サイトへリンク) | 常時作動 | 無し | 2週間 | 市民生活部市民協働政策課長 | H30年4月~ |
うるま市防犯カメラ032 | 赤道仲原307-4 付近(外部サイトへリンク) | 常時作動 | 無し | 2週間 | 市民生活部市民協働政策課長 | H30年4月~ |
うるま市防犯カメラ033 | 江洲木小堀原388-8 付近(外部サイトへリンク) | 常時作動 | 無し | 2週間 | 市民生活部市民協働政策課長 | H30年4月~ |
うるま市防犯カメラ034 | 赤道仲原234-5 付近(外部サイトへリンク) | 常時作動 | 無し | 2週間 | 市民生活部市民協働政策課長 | H30年4月~ |
うるま市防犯カメラ035 | 江洲城原606-3 付近(外部サイトへリンク) | 常時作動 | 無し | 2週間 | 市民生活部市民協働政策課長 | H30年4月~ |
うるま市防犯カメラ036 | 赤道赤道原539-9 付近(外部サイトへリンク) | 常時作動 | 無し | 2週間 | 市民生活部市民協働政策課長 | H30年4月~ |
うるま市防犯カメラ037 | 高江洲高江洲原151-2 付近(外部サイトへリンク) | 常時作動 | 無し | 2週間 | 市民生活部市民協働政策課長 | H30年4月~ |
うるま市防犯カメラ038 | 塩屋月形原17-9 付近(外部サイトへリンク) | 常時作動 | 無し | 2週間 | 市民生活部市民協働政策課長 | H30年4月~ |
うるま市防犯カメラ039 | 大田長田原840-4 付近(外部サイトへリンク) | 常時作動 | 無し | 2週間 | 市民生活部市民協働政策課長 | H30年4月~ |
うるま市防犯カメラ040 | 前原幸崎原281-4 付近(外部サイトへリンク) | 常時作動 | 無し | 2週間 | 市民生活部市民協働政策課長 | H30年4月~ |
うるま市防犯カメラ041 | 豊原前原412-2 付近(外部サイトへリンク) | 常時作動 | 無し | 2週間 | 市民生活部市民協働政策課長 | H30年4月~ |
うるま市防犯カメラ042 | 勝連南風原佛木屋801 付近(外部サイトへリンク) | 常時作動 | 無し | 2週間 | 市民生活部市民協働政策課長 | H30年4月~ |
うるま市防犯カメラ043 | 与那城西原西原230-5 付近(外部サイトへリンク) | 常時作動 | 無し | 2週間 | 市民生活部市民協働政策課長 | H30年4月~ |
うるま市防犯カメラ044 | 勝連平安名国場堂1653-3 付近(外部サイトへリンク) | 常時作動 | 無し | 2週間 | 市民生活部市民協働政策課長 | H30年4月~ |
うるま市防犯カメラ045 | 勝連平安名阿富堂1254 付近(外部サイトへリンク) | 常時作動 | 無し | 2週間 | 市民生活部市民協働政策課長 | H30年4月~ |
うるま市防犯カメラ046 | 与那城屋慶名東1631-2 付近(外部サイトへリンク) | 常時作動 | 無し | 2週間 | 市民生活部市民協働政策課長 | H30年4月~ |
うるま市防犯カメラ047 | 石川山城後原750-3 付近(外部サイトへリンク) | 常時作動 | 無し | 2週間 | 市民生活部市民協働政策課長 | H30年4月~ |
うるま市防犯カメラ048 | 勝連平敷屋名護原3821-25 付近(外部サイトへリンク) | 常時作動 | 無し | 2週間 | 市民生活部市民協働政策課長 | H30年4月~ |
うるま市防犯カメラ049 | 与那城屋慶名青増366-6 付近(外部サイトへリンク) | 常時作動 | 無し | 2週間 | 市民生活部市民協働政策課長 | H30年4月~ |
うるま市防犯カメラ050 | 与那城平安座桃原8190-7 付近(外部サイトへリンク) | 常時作動 | 無し | 2週間 | 市民生活部市民協働政策課長 | H30年4月~ |
うるま市防犯カメラ051 | 勝連浜宜野湾230-2 付近(外部サイトへリンク) | 常時作動 | 無し | 2週間 | 市民生活部市民協働政策課長 | H30年4月~ |
うるま市防犯カメラ052 | 与那城桃原新田1693 付近(外部サイトへリンク) | 常時作動 | 無し | 2週間 | 市民生活部市民協働政策課長 | H30年4月~ |
うるま市防犯カメラ053 | 与那城伊計西前403-2 付近(外部サイトへリンク) | 常時作動 | 無し | 2週間 | 市民生活部市民協働政策課長 | H30年4月~ |
うるま市防犯カメラ054 | 中城湾港津堅地区港湾施設用地内(外部サイトへリンク) | 常時作動 | 無し | 2週間 | 市民生活部市民協働政策課長 | H30年4月~ |
うるま市防犯カメラ055 | 江洲前原181-3 付近(外部サイトへリンク) | 常時作動 | 無し | 2週間 | 市民生活部市民協働政策課長 | H30年4月~ |
うるま市防犯カメラ056 | 勝連平敷屋後原336-1 付近(外部サイトへリンク) | 常時作動 | 無し | 2週間 | 市民生活部市民協働政策課長 | H30年4月~ |
うるま市防犯カメラ057 | 川田田佐原259-2 付近(外部サイトへリンク) | 常時作動 | 無し | 2週間 | 市民生活部市民協働政策課長 | H30年4月~ |
うるま市防犯カメラ058 | 勝連平安名阿富堂1344-1 付近(外部サイトへリンク) | 常時作動 | 無し | 2週間 | 市民生活部市民協働政策課長 | H30年4月~ |
うるま市防犯カメラ059 | 勝連平安名奥武2927-2 付近(外部サイトへリンク) | 常時作動 | 無し | 2週間 | 市民生活部市民協働政策課長 | H30年4月~ |
うるま市防犯カメラ060 | 豊原下口原750-2 付近(外部サイトへリンク) | 常時作動 | 無し | 2週間 | 市民生活部市民協働政策課長 | H30年4月~ |
うるま市防犯カメラ061 | 宮里上原209-1 付近(外部サイトへリンク) | 常時作動 | 無し | 2週間 | 市民生活部市民協働政策課長 | H30年4月~ |
うるま市防犯カメラ062 | 喜屋武手振原485-7 付近(外部サイトへリンク) | 常時作動 | 無し | 2週間 | 市民生活部市民協働政策課長 | H30年4月~ |
うるま市防犯カメラ063 | 栄野比内間川原716 付近(外部サイトへリンク) | 常時作動 | 無し | 2週間 | 市民生活部市民協働政策課長 | H30年4月~ |
うるま市防犯カメラ064 | 赤野竹ヌ又原920-6 付近(外部サイトへリンク) | 常時作動 | 無し | 2週間 | 市民生活部市民協働政策課長 | H30年4月~ |
うるま市防犯カメラ065 | みどり町三丁目22-1 付近(外部サイトへリンク) | 常時作動 | 無し | 2週間 | 市民生活部市民協働政策課長 | H30年4月~ |
うるま市防犯カメラ066 | 石川東恩納長嶺原986-34 付近(外部サイトへリンク) | 常時作動 | 無し | 2週間 | 市民生活部市民協働政策課長 | H30年4月~ |
うるま市防犯カメラ067 | 石川楚南338-5 付近(外部サイトへリンク) | 常時作動 | 無し | 2週間 | 市民生活部市民協働政策課長 | H30年4月~ |
うるま市防犯カメラ068 | 石川東恩納594 付近(外部サイトへリンク) | 常時作動 | 無し | 2週間 | 市民生活部市民協働政策課長 | H30年4月~ |
うるま市防犯カメラ069 | 石川富森原2736 付近(外部サイトへリンク) | 常時作動 | 無し | 2週間 | 市民生活部市民協働政策課長 | H30年4月~ |
うるま市防犯カメラ070 | 石川白浜二丁目161 付近(外部サイトへリンク) | 常時作動 | 無し | 2週間 | 市民生活部市民協働政策課長 | H30年4月~ |
うるま市防犯カメラ071 | 石川曙二丁目2764-15 付近(外部サイトへリンク) | 常時作動 | 無し | 2週間 | 市民生活部市民協働政策課長 | H30年4月~ |
苦情等の処理状況
2024年9月30日現在
受付年月日 | 内容 | 処理年月日 | 対応 | 特記事項 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
苦情等については、書面でご提出くださいますよう、よろしくお願いいたします。
[担当窓口]〶904-2292 うるま市みどり町1丁目1番1号
うるま市役所市民生活部市民協働政策課
☎ 098-973-5487
お問い合わせ先