ここから本文です。
消防活動阻害物質の貯蔵又は取扱いの届出について
消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で消防長の指定するものを業務として貯蔵し、又は取り扱う者は、当該物質の貯蔵及び取り扱いの変更、廃止をする場合には、消防長に届け出なければなりません。
届出様式 消防活動阻害物質の貯蔵・取扱(開始・変更・廃止)届出書(RTF:93KB)
(1)放射性同位元素
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号)第2条第2項に規定する放射性同位元素で、放射線を放出するものの数量及び濃度は、数量については次に掲げる数量を超えるものとし、濃度については74ベクレル毎グラムを超えるもの。ただし、自然に賦存する放射線を放出する同位元素及びその化合物並びにこれらの含有物で固体状のものに係る濃度については、370ベクレル毎グラムを超えるもの
- ア 放射線を放出する同位元素が密封されていないものであって、その種類が1種類のものについては、次の表の左欄に掲げる種類に応じて、それぞれ同表の右欄に定める数量
| 種類 | 数量 |
|---|---|
| ストロンチウム90及びアルファ線を放出する同位元素 | 3.7キロベクレル |
| 物理的半減期が30日を超える放射線を放出する同位元素(トリチウム、ベリリウム7、炭素14、硫黄35、鉄55、鉄59及びストロンチウム90並びにアルファ線を放出するものを除く。) | 37キロベクレル |
| 物理的半減期が30日以下の放射線を放出する同位元素(ふっ素18、クロム51、ゲルマニウム71及びタリウム201並びにアルファ線を放出するものを除く。)並びに硫黄35、鉄55及び鉄59 | 370キロベクレル |
| トリチウム、ベリリウム7、炭素14、フッ素18、クロム51、ゲルマニウム71及びタリウム201 | 3.7メガベクレル |
- イ 放射線を放出する同位元素が密封されていないものであって、その種類が2種類以上のものについては、前号の表の左欄に掲げる種類の放射線を放出する同位元素のそれぞれの数量の同表の右欄に定める数量に対する割合の和が1となるようなそれらの数量
- ウ 放射線を放出する同位元素で密封されたものについては、3.7メガベクレル
- エ 放射線を放出する同位元素で時計その他の機器又は装置以外の物に密封されたもの(放電管、煙感知器その他の機器又は装置に装備されたものを除く。)であって、それらの集合したものについては、その集合したものごとに3.7メガベクレル
(2)核燃料物質
原子力基本法(昭和30年法律第186号)第3条第2号に規定する核燃料物質で、次の表の左欄に掲げる種類に応じて、それぞれ同表の右欄に定める数量を超えるもの
| 種類 | 数量 | |
|---|---|---|
| ア | ウラン235のウラン238に対する比率が天然の混合率であるウラン及びその化合物 | ウランの量300グラム |
| イ | ウラン235のウラン238に対する比率が天然の混合率に達しないウラン及びその化合物 | ウランの量300グラム |
| ウ | ア及びイの物質の1又は2以上を含む物質で原子炉において燃料として使用できるもの | ウランの量300グラム |
| エ | トリウム及びその化合物 | トリウムの量900グラム |
| オ | エの物質の1又は2以上を含む物質で原子炉において燃料として使用できるもの | トリウムの量900グラム |
| カ | ウラン235のウラン238に対する比率が天然の混合率を超えるウラン及びその化合物 | 全てのもの |
| キ | プルトニウム及びその化合物 | 全てのもの |
| ク | ウラン233及びその化合物 | 全てのもの |
| ケ | カからクの物質の1又は2以上を含む物質 | 全てのもの |
(3)火薬類
火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条に規定する火薬類で、次の表の左欄に掲げる種類に応じて、それぞれ同表の右欄に定める数量(信号焔管、信号火せん、煙火(がん具煙火を除く。)、がん具煙火(クラッカーボールを除く。)、がん具煙火に該当するクラッカーボールその他の火工品(火薬を装てんしていない銃用雷管付薬きょうを除く。)にあっては、その原料をなす火薬又は爆薬の数量)を超えるもの
| 種類 | 数量 | |
|---|---|---|
| 火薬 | 5キログラム | |
| 爆薬 | 全てのもの | |
| 火工品 | 全てのもの | 全てのもの |
| 全てのもの | 全てのもの | |
| 全てのもの | 全てのもの | |
| 導火線 | 100メートル | |
| 電気導火線 | 500個 | |
| 銃用雷管 | 2,000個 | |
| 実包及び空包(建設用びょう打ち銃用空包を除く。) | 800個 | |
| 薬液注入用薬包 | 200個 | |
| 建設用びょう打ち銃用空包 | 2,000個 | |
| コンクリート破砕器 | 1,000個 | |
| ロープ発射用ロケット | 10個 | |
| 鉱さい破砕器及び爆発せん孔器 | 全てのもの | |
| 爆発びょう | 全てのもの | |
| 油井用火工品 | 全てのもの | |
| 信号雷管 | 25個 | |
| 鉄道車両用、車両用、船舶用及び航空機用火工品 | 全てのもの | |
| 信号焔管及び信号火せん | 5キログラム | |
| 煙火(がん具煙火を除く。) | 5キログラム | |
| がん具煙火(クラッカーボールを除く。) | 25キログラム | |
| がん具煙火に該当するクラッカーボール | 5キログラム | |
| その他の火工品(火薬を装てんしていない銃用雷管付薬きょうを除く。) | 5キログラム | |
(4)有毒物質
毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条第1項及び第2項に規定する毒物及び劇物のうち、法第2条第7項に規定する危険物及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第1条の10第1項第5号及び第6号に規定するもの以外の物質で、次に定める数量以上のもの
- ア 毒物については、30キログラム
- イ 劇物については、200キログラム
(5)高圧ガス
高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第2条に規定する高圧ガスで、次の表の左欄に掲げる種類に応じて、それぞれ同表の右欄に定める数量以上のもの(液化ガスであるときは、質量10キログラムをもって容積1立方メートルとみなす。)
| 種類 | 数量 |
|---|---|
| メタン、エタン等可燃性ガス(一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1号に定めるもの。ただし、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第1条の10第1項第1号及び第3号に規定する物質を除く。) | 10立方メートル |
| 亜硫酸ガス、一酸化炭素等毒性ガス(一般高圧ガス保安規則第2条第2号に定めるもの) | 2立方メートル |
| 酸素、窒素等その他のガス(消火設備に使用されている消火薬剤を除く。) | 50立方メートル |
お問い合わせ先