最終更新日:2022年09月08日
番号 | 事業名 | 交付金額 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | うるま市漁港巻揚機械購入事業 | 4,200,000 | |
2 | 市民芸術劇場空調吊物改修事業 | 57,200,000 | |
3 | 喜屋武4-3号線道路整備事業(用地測量・土地評価業務) | 4,307,000 | 継続事業 |
4 | 米原地区排水路整備工事 | 14,894,000 | R2から繰越、継続事業 |
5 | 上江洲塩屋線(外1線)道路整備工事 | 4,895,000 | |
6 | 川田5-23号線道路整備工事 | 9,885,000 | |
7 | 市立小学校備品購入 | 6,380,000 | |
計 | 8件 | 101,761,000 |
番号 | 事業名 | 交付金額 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 屋慶名橋橋梁架替工事 | 32,550,000 | R1から繰越、継続事業 |
2 | うるま市漁港巻上機械購入事業 | 7,810,000 | |
3 | 喜屋武4-3号線道路整備事業 | 10,013,000 | 継続事業 |
4 | 米原地区排水路整備工事 | 17,117,000 | R3へ繰越 |
5 | 塩谷地区排水路整備工事(土地評価業務・用地測量) | 3,432,000 | 継続事業 |
6 | 小学校机・椅子等更新事業 | 48,921,000 | |
合計 | 6件 | 119,843,000 |
番号 | 事業名 | 交付金額 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 南原漁港巻揚機械購入事業 | 5,500,000 | |
2 | 米原地区排水路整備事業 | 2,536,000 | 継続事業 |
3 | 塩谷地区排水路整備事業 | 7,590,000 | 継続事業 |
4 | 救急用資器材一式購入事業 | 2,590,000 | |
5 | 小型動力ポンプ購入事業 | 4,800,000 | |
6 | ロープレスキュー資器材購入事業 | 5,100,000 | |
7 | あげな小学校防球ネット等設置工事 | 12,214,000 | |
8 | 平敷屋小学校防球ネット等設置工事 | 13,261,000 | |
9 | 屋慶名橋橋梁架替工事 | 45,240,000 | R2へ繰越、継続事業 |
合計 | 9件 | 98,831,000 |
このページは企画部 企画政策課が担当しています。
〒904-2292 沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟3階
TEL:098-973-5005 FAX:098-979-7340
Copyright © 2015 uruma city All rights reserved.