ここから本文です。
石油貯蔵施設立地対策等交付金事業の公表について
石油貯蔵施設立地対策等交付金事業について
石油貯蔵施設立地対策等交付金は、石油貯蔵施設の周辺の地域における住民福祉の向上を図るため、特に必要があると認められる公共の施設で、石油貯蔵施設の設置に伴って整備することが必要と認められるものの整備を図るために交付される交付金です。
整備の例
石油貯蔵施設立地対策等交付金事業 交付実績
以下のとおり、各年度ごとに事業をまとめております。事業完了後の写真につきましては各事業名をクリックすると閲覧することができます。
令和5年度事業
番号 | 事業名 | 交付金額(円) |
---|---|---|
1 | 衛星通信網整備事業(PDF:399KB) | 3,619,000 |
2 | 都市公園遊戯施設更新事業(PDF:834KB) | 18,900,000 |
3 | (旧)桃原漁港巻揚機械購入事業(PDF:1,967KB) | 21,536,000 |
4 | 饒辺農村公園遊具設置事業(PDF:8,096KB) | 4,931,300 |
5 | 防火衣購入事業(基金事業)(サイト内、別ページへ移動します) | 54,216,000 |
計 | 5件 | 103,202,300 |
令和4年度事業
番号 | 事業名 | 交付金額(円) |
---|---|---|
1 | 令和4年度公園施設長寿命化対策工事(げんき公園)(PDF:491KB) | 5,698,000 |
2 | 動力ポンプ付水槽車購入事業(PDF:207KB) | 53,680,000 |
3 | 三旗掲揚ポール設置事業(PDF:4,385KB) | 4,081,000 |
4 | 予防広報車1号・2号購入事業(PDF:531KB) | 20,724,000 |
5 | 天願小学校遊具設置事業(PDF:1,933KB) | 5,054,500 |
6 | 特殊災害対応資機材購入事業(PDF:720KB) | 5,258,000 |
7 | 自動心臓マッサージ器購入事業(PDF:397KB) | 8,088,300 |
計 | 7件 | 102,583,800 |
令和3年度事業
番号 | 事業名 | 交付金額(円) |
---|---|---|
1 | 避難所感染症対策備蓄品購入事業(PDF:460KB) | 3,121,800 |
2 | 平安座地区コミュニティ防災センター改修事業(PDF:8,073KB) | 6,160,000 |
3 | 公園施設長寿命化対策支援事業(与那城総合公園)(PDF:564KB) | 33,352,000 |
4 | 資機材搬送車購入事業(PDF:181KB) | 10,556,000 |
5 | 指揮車購入事業(PDF:143KB) | 29,608,000 |
6 | 感染症対策用資器材購入事業(PDF:999KB) | 4,820,200 |
7 | 圧縮空気充填装置購入事業(PDF:753KB) | 4,180,000 |
8 | 高度救急救命処置訓練用資器材一式購入事業(PDF:1,902KB) | 11,831,500 |
9 | 応急手当普及及び啓発資器材購入事業(PDF:850KB) | 2,426,600 |
計 | 9件 | 106,056,100 |
令和2年度事業
番号 | 事業名 | 交付金額(円) |
---|---|---|
1 | 与勝署ボート購入事業(PDF:165KB) | 6,374,000 |
2 | 津堅島消防車庫設置事業(PDF:848KB) | 3,090,000 |
3 | 動力ポンプ付水槽車購入事業(PDF:162KB) | 40,698,000 |
4 | 水槽付き消防ポンプ自動車購入事業(PDF:188KB) | 53,654,000 |
5 | 水槽車動力ポンプ購入事業(PDF:630KB) | 2,123,000 |
計 | 5件 | 105,939,000 |
令和元年度事業
番号 | 事業名 | 交付金額(円) |
---|---|---|
1 | 防火衣(PDF:2,166KB) | 8,665,920 |
2 | 高規格救急自動車購入事業(PDF:302KB) | 39,692,080 |
3 | 水槽付消防ポンプ自動車購入事業(PDF:310KB) | 55,336,000 |
計 | 3件 | 103,694,000 |
お問い合わせ先