トップページ > 都市計画・景観・建築・道路・公園・環境・土地利用等 > 建築 > 建築に関する申請 > 建築確認申請等の手数料一覧表
最終更新日:2017年03月31日
床面積の合計 (中間検査の場合、当該部分の床面積の合計) |
手数料の額 (円) | |||
---|---|---|---|---|
確認申請 | 中間検査 | 完了検査 中間検査を受けたもの |
完了検査 | |
30平方メートル以内のもの | 7,000 | 13,000 | 13,000 | 14,000 |
30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの | 13,000 | 16,000 | 16,000 | 17,000 |
100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの | 20,000 | 22,000 | 22,000 | 23,000 |
200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの | 28,000 | 28,000 | 30,000 | 32,000 |
500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 48,000 | 49,000 | 52,000 | 53,000 |
1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | 71,000 | 66,000 | 69,000 | 74,000 |
2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | 207,000 | 147,000 | 161,000 | 178,000 |
10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの | 311,000 | 222,000 | 252,000 | 260,000 |
50,000平方メートルを超えるもの | 531,000 | 407,000 | 445,000 | 455,000 |
建築設備、工作物 | 確認申請 | 中間検査 | 完了検査 中間検査を受けたもの | 完了検査 |
建築設備 | 11,000 | 16,000 | 14,000 | 16,000 |
〃(計画変更) | 7,000 | - | - | - |
小荷物専用昇降機 | 6,000 | 12,000 | 10,000 | 10,000 |
〃(計画変更) | 4,000 | - | - | - |
工作物 | 11,000 | 13,000 | 12,000 | 12,000 |
〃(計画変更) | 6,000 | - | - | - |
手数料の種類 | 手数料の額(円) |
---|---|
法第7条の6第1項第1号(法第87条の2又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)又は法第18条第22項(法第87条の2又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用承認申請手数料 | 120,000 |
法第43条第2項第1号の規定に基づく建築物の敷地と道路との関係の建築認定申請手数料 | 27,000 |
法第43条第2項第2号の規定に基づく建築物の敷地と道路との関係の建築許可申請手数料 | 33,000 |
法第44条第1項第2号の規定に基づく公衆便所等の道路内における建築許可申請手数料 | 33,000 |
法第44条第1項第3号の規定に基づく道路内における建築認定申請手数料 | 27,000 |
法第44条第1項第4号の規定に基づく公共用歩廊等の道路内における建築許可申請手数料 | 160,000 |
法第47条ただし書の規定に基づく壁面線外における建築許可申請手数料 | 160,000 |
法第48条第1項から第14項までの各項ただし書(法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく用途地域における建築等許可申請手数料 | 180,000 |
法第48条第1項から第14項までの各項ただし書(法第87条第2項若しくは第3項又は法第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定による建築等の許可(法第48条第16項第1号に該当する場合)の申請手数料 | 120,000 |
法第48条第1項から第7項までの各項ただし書(法第87条第2項若しくは第3項又は法第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定による建築等の許可(法第48条第16項第2号に該当する場合)の申請手数料 | 140,000 |
法第51条ただし書(法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく特殊建築物等敷地許可申請手数料 | 160,000 |
法第52条第10項、第11項又は第14項の規定に基づく建築物の容積率の特例許可申請手数料 | 160,000 |
法第53条第4項の規定に基づく壁面線の指定又は壁面の位置の制限がある場合の建築物の建ぺい率に関する特例許可申請手数料 | 33,000 |
法第53条第5項又は5項第3号の規定に基づく建築物の建ぺい率に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 | 33,000 |
法第53条の2第1項第3号又は第4号(法第57条の5第3項において準用する場合を含む)の規定に基づく建築物の敷地面積に関する許可申請手数料 | 160,000 |
法第55条第2項の規定に基づく建築物の高さに関する特例認定申請手数料 | 27,000 |
法第55条第3項各号の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 | 160,000 |
法第56条の2第1項ただし書の規定に基づく日影による建築物の高さに関する特例許可申請手数料 | 160,000 |
法第57条第1項の規定に基づく高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 27,000 |
法第57条の2第1項の規定に基づく特例容積率適用地区内における特例容積率の限度の指定申請手数料 | ア 敷地の数が2である場合、78,000円 イ 敷地の数が3以上である場合、78,000円に2を超える敷地の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
法第57条の3第1項の規定に基づく特例容積率適用地区内における特例容積率の限度の指定の取消し申請手数料 | 6,400円に指定した敷地の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額 |
法第57条の4第1項ただし書きの規定に基づく特例容積率適用地区内における建築物の高さに関する特例許可申請手数料 | 160,000 |
法第59条第1項第3号の規定に基づく高度利用地区内における建築物の容積率、建ぺい率、建築面積又は壁面の位置の特例許可申請手数料 | 160,000 |
法第59条第4項の規定に基づく高度利用地区内における建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 | 160,000 |
法第59条の2第1項の規定に基づく敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可申請手数料 | 160,000 |
法第68条の3第1項の規定に基づく再開発等促進区等内における建築物の容積率、建ぺい率、高さ又は用途に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 27,000 |
法第68条の3第4項の規定に基づく再開発等促進区等内における建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 | 160,000 |
法第68条の4の規定に基づく地区計画等の区域内における公共施設の整備の状況に応じた建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 27,000 |
法第68条の5の2の規定に基づく防災街区整備地区計画の区域内における建築物の容積率の特例認定申請手数料 | 27,000 |
法第68条の5の3第2項の規定に基づく地区計画等の区域内における建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 | 160,000 |
法第68条の5の5第1項の規定に基づく地区計画等の区域内における前面道路の幅員に応じた建築物の容積率又は各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 27,000 |
法第68条の5の6の規定に基づく地区計画等の区域内における建築物の建ぺい率の特例認定申請手数料 | 27,000 |
法第68条の7第5項の規定に基づく予定道路に係る建築物の容積率の特例許可申請手数料 | 160,000 |
法第85条第5項の規定に基づく仮設建築物建築許可申請手数料 | 120,000 |
法第86条第1項の規定に基づく一の敷地とみなされる一団地内の建築物の特例認定申請手数 | ア 建築物の数が1又は2である場合、78,000円 イ 建築物の数が3以上である場合、78,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
法第86条第2項の規定に基づく一の敷地とみなされる一定の一団の土地の区域内の既存建築物を前提とした建築物の特例認定申請手数料 | ア 建築物(既存建築物を除く。イにおいて同じ。)の数が1である場合、78,000円 イ 建築物の数が2以上である場合、78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
法第86条第3項の規定に基づく広い空地を有する一の敷地とみなされる一団地内の建築物の特例許可申請手数料 | ア 建築物の数が1又は2である場合、220,000円 イ 建築物の数が3以上である場合、220,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
法第86条第4項の規定に基づく広い空地を有する一の敷地とみなされる一定の一団の土地の区域内の既存建築物を前提とした建築物の特例許可申請手数料 | ア 建築物(既存建築物を除く。イにおいて同じ。)の数が1である場合、220,000円 イ 建築物の数が2以上である場合、220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
法第86条の2第1項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物の建築認定申請手数料 | ア 建築物(一敷地内認定建築物を除く。イにおいて同じ。)の数が1である場合、78,000円 イ 建築物の数が2以上である場合、78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
法第86条の2第2項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物の特例許可申請手数料 | ア 建築物(一敷地内認定建築物を除く。イにおいて同じ。)の数が1である場合、220,000円 イ 建築物の数が2以上である場合、220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
法第86条の2第3項の規定に基づく一敷地内許可建築物以外の建築物の許可申請手数料 | ア 建築物(一敷地内許可建築物を除く。イにおいて同じ。)の数が1である場合、220,000円 イ 建築物の数が2以上である場合、220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
法第86条の5第1項の規定に基づく一の敷地内にあるとみなされる建築物の認定又は許可の取消し申請手数料 | 6,400円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額 |
法第86条の6第2項の規定に基づく一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の容積率、建ぺい率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 27,000 |
法第86条の8第1項の規定に基づく既存の一の建築物に係る2以上の工事の全体計画の認定申請手数料 | 27,000 |
法第86条の8第3項の規定に基づく既存の一の建築物に係る2以上の工事の全体計画の変更認定申請手数料 | 27,000 |
法第87条の2第1項の規定による既存の一の建築物の用途変更に係る2以上の工事の全体計画の認定の申請手数料 | 27,000 |
法第87条の2第2項の規定により準用する既存の一の建築物の用途変更に係る2以上の工事の全体計画の変更の認定の申請手数料 | 27,000 |
法第87条の3第5項の規定による興行場等への一時的な用途変更の許可の申請手数料 | 120,000 |
法第87条の3第6項の規定による特別興行場等への一時的な用途変更の許可の申請手数料 | 160,000 |
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第17条第4項(同法第18条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく申出に対する審査 | 申出に係る建築物の区分に応じ、別表第1から第3までに規定する額 |
区分 | 手数料の額(円) | |
---|---|---|
道路位置指定申請 | 道路面積が500m2以下の場合 | 38,000 |
道路面積が500m2を超える場合 | 50,000 | |
道路位置変更申請 | 21,000 | |
道路廃止申請 | 17,000 |
PDFを閲覧・印刷するにはAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerのダウンロードはこちら(別ウィンドウ)から(無償)
このページは都市建設部 建築行政課が担当しています。
〒904-2292 沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 西棟2階
TEL:098-923-7601 FAX:098-923-7642
Copyright © 2015 uruma city All rights reserved.