ここから本文です。
「令和6年版うるま市統計書」
うるま市の自然・人口・産業・福祉・教育等各分野にわたる基本的統計資料を総合的に収録した令和6年版の統計データ(PDF・Excel)です。
令和6年版
| 1 | 土地・気象 | PDF(PDF:898KB) | Excel(エクセル:95KB) |
|---|---|---|---|
| 2 | 人口・労働力 | PDF(PDF:970KB) | Excel(エクセル:220KB) |
| 3 | 事業所・商工業 | PDF(PDF:1,031KB) | Excel(エクセル:142KB) |
| 4 | 農業・漁業 | PDF(PDF:965KB) | Excel(エクセル:114KB) |
| 5 | 教育・文化・観光 | PDF(PDF:1,155KB) | Excel(エクセル:218KB) |
| 6 | 建設 | PDF(PDF:869KB) | Excel(エクセル:75KB) |
| 7 | 上下水道 | PDF(PDF:849KB) | Excel(エクセル:92KB) |
| 8 | 社会・福祉 | PDF(PDF:1,877KB) | Excel(エクセル:182KB) |
| 9 | 保健・衛生 | PDF(PDF:1,306KB) | Excel(エクセル:57KB) |
| 10 | 運輸・通信 | PDF(PDF:762KB) | Excel(エクセル:35KB) |
| 11 | 警察・消防 | PDF(PDF:1,609KB) | Excel(エクセル:138KB) |
| 12 | 財政 | PDF(PDF:1,705KB) | Excel(エクセル:226KB) |
| 13 | 市民所得 | PDF(PDF:780KB) | Excel(エクセル:68KB) |
| 14 | 選挙・市議会・歴代三役 | PDF(PDF:879KB) | Excel(エクセル:120KB) |
| 15 | 付録 | PDF(PDF:1,093KB) | Excel(エクセル:172KB) |
過去の統計データ
お問い合わせ先